Cooling Version
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSER (°C)
19 28 32 35 40 42 46
MODEL
LEAVING WATER
TEMPERATURE(ż C)
COOL
CAP.
kW
POWER
INPUT
kW
COOL
CAP.
KW
POWER
INPUT
kW
COOL
CAP.
kW
POWER
INPUT
kW
COOL
CAP.
kW
POWER
INPUT
kW
COOL
CAP.
kW
POWER
INPUT
kW
COOL
CAP.
kW
POWER
INPUT
kW
COOL
CAP.
kW
POWER
INPUT
kW
5 23.60 4.63 22.78 5.21 21.55 5.47 21.11 5.92 19.79 6.88 19.05 7.15 17.60 7.69
6 24.40 5.10 23.54 6.02 22.62 6.35 22.44 6.87 21.60 7.24 21.06 7.97 19.96 9.43
7 25.16 5.74 24.28 6.69 23.71 7.20 23.44 7.70 22.56 8.32 22.28 8.62 21.72 9.79
8 25.87 6.82 24.99 7.72 24.60 8.12 24.18 8.50 23.08 9.10 22.90 9.45 22.54 10.15
9 27.27 7.81 26.01 8.85 25.45 9.25 25.04 9.55 23.76 10.11 23.33 10.52 22.95 11.34
MAC075B
10 27.96 8.05 26.95 9.12 26.50 10.23 25.82 10.71 24.22 11.27 23.76 11.69 23.34 12.53
5 31.41 6.28 29.97 7.38 29.33 7.87 28.89 8.26 26.81 9.32 25.82 9.98 23.83 11.30
6 33.31 6.88 30.88 8.23 29.80 8.83 29.09 9.16 27.03 10.01 26.22 10.59 24.60 11.57
7 35.46 7.85 31.99 9.09 30.45 9.64 29.30 10.06 27.37 10.76 26.61 11.03 25.09 11.75
8 37.22 8.30 32.92 9.87 31.01 10.57 29.50 10.96 27.65 11.58 27.12 11.68 26.06 11.88
9 38.90 9.17 33.90 10.65 31.68 11.31 29.70 11.86 28.03 12.17 27.63 12.35 26.83 12.71
MAC100B
10 41.41 9.87 35.11 11.42 32.31 12.11 29.90 12.76 28.52 13.00 27.98 13.31 26.90 13.93
5 42.58 9.49 38.46 11.04 36.63 11.73 35.06 12.34 32.96 13.10 32.36 13.72 30.38 14.96
6 43.89 9.98 39.39 12.07 37.39 13.00 36.08 13.60 33.28 14.67 32.67 15.01 30.67 15.96
7 45.00 10.94 40.30 13.12 38.21 14.09 36.62 14.82 34.00 16.03 32.95 16.51 30.93 17.47
8 45.90 12.25 41.18 14.32 38.98 15.24 38.06 16.13 35.04 17.45 33.46 17.98 31.41 19.04
9 46.35 12.92 42.10 15.17 40.34 16.17 39.25 17.28 36.12 18.91 34.10 19.20 32.0 19.78
MAC125B
10 46.57 14.65 44.00 16.52 42.86 17.35 40.56 18.32 37.15 20.42 34.85 21.30 32.70 23.06
22