EasyManua.ls Logo

GE N60 - Order Codes with Process Bus Modules

GE N60
644 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
2-10 N60 Network Stability and Synchrophasor Measurement System GE Multilin
2.2 ORDER CODES 2 PRODUCT DESCRIPTION
2
2.2.3 ORDER CODES WITH PROCESS BUS MODULES
The order codes for units with the process bus module are shown below.
Table 2–5: N60 ORDER CODES (WITH PROCESS BUS)
N60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P ** - U ** - W/X ** Full Size Horizontal Mount
BASE UNIT N60 | | | | | | | | | | | Base Unit
CPU T | | | | | | | | | | Three Multi-mode fiber 100Base-FX (SFP with LC)
U | | | | | | | | | | Two Multi-mode fiber 100Base-FX (SFP with LC), One 10/100Base-T (SFP with RJ45)
V | | | | | | | | | | Three 10/100Base-T (SFP with RJ45)
SOFTWARE 00 | | | | | | | | | No software options
03 | | | | | | | | | IEC 61850
06 | | | | | | | | | Phasor measurement unit (PMU)
07 | | | | | | | | | IEC 61850 and phasor measurement unit (PMU)
14 | | | | | | | | | Two phasor measurement units (PMUs)
15 | | | | | | | | | IEC 61850 and two phasor measurement units (PMUs)
16 | | | | | | | | | Four phasor measurement units (PMUs)
17 | | | | | | | | | IEC 61850 and four phasor measurement units (PMUs)
A0 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1
A3 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850
A6 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and phasor measurement unit (PMU)
A7 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and phasor measurement unit (PMU)
AE | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and two phasor measurement units (PMUs)
AF | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and two phasor measurement units (PMUs)
AG | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and four phasor measurement units (PMUs)
AH | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and four phasor measurement units (PMUs)
B0 | | | | | | | | | IEEE 1588
B3 | | | | | | | | | IEEE 1588 and IEC 61850
B6 | | | | | | | | | IEEE 1588 and phasor measurement unit (PMU)
B7 | | | | | | | | | IEEE 1588 and IEC 61850 and phasor measurement unit (PMU)
BE | | | | | | | | | IEEE 1588 and two phasor measurement units (PMUs)
BF | | | | | | | | | IEEE 1588 and IEC 61850 and two phasor measurement units (PMUs)
BG | | | | | | | | | IEEE 1588 and four phasor measurement units (PMUs)
BH | | | | | | | | | IEEE 1588 and IEC 61850 and four phasor measurement units (PMUs)
C0 | | | | | | | | | Parallel Redundancy Protocol (PRP)
C3 | | | | | | | | | PRP and Ethernet Global Data
C6 | | | | | | | | | PRP and PMU
C7 | | | | | | | | | PRP, IEC 61850, and PMU
CE | | | | | | | | | PRP and two PMUs
CF | | | | | | | | | PRP, IEC 61850, and two PMUs
CG | | | | | | | | | PRP and four PMUs
CH | | | | | | | | | PRP, IEC 61850, and four PMUs
D0 | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1
D3 | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850
D6 | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and phasor measurement unit (PMU)
D7 | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and phasor measurement unit (PMU)
DE | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and two phasor measurement units (PMUs)
DF | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and two phasor measurement units (PMUs)
DG | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and four phasor measurement units (PMUs)
DH | | | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and four phasor measurement units (PMUs)
E0 | | | | | | | | | IEEE 1588 and PRP
E3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and IEC 61850
E6 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and PMU
E7 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850, and PMU
EE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and two PMUs
EF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850, and two PMUs
EG | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and four PMUs
EH | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850, and four PMUs
F0 | | | | | | | | | PRP and CyberSentry Lvl1
F3 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, and IEC 61850
F6 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, and PMU
F7 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and PMU
FE | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, and two PMUs
FF | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and two PMUs
FG | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, and four PMUs
FH | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and four PMUs
G0 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and CyberSentry Lvl 1
G3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, and IEC 61850
G6 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, and PMU
G7 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and PMU
GE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, two PMUs
GF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and two PMUs
GG | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, four PMUs
GH | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and four PMUs
I0|||| |||| |Six PMUs
I1 | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 61850
I2 | | | | | | | | | Six PMUs + CyberSentry Lvl 1
I3 | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 61850 + CyberSentry Lvl 1
I4 | | | | | | | | | Six PMUs + IEEE 1588
I5 | | | | | | | | | Six PMUs + IEEE 1588 + IEC 61850
I6 | | | | | | | | | Six PMUs + PRP
I7 | | | | | | | | | Six PMUs + PRP + IEC 61850
I8 | | | | | | | | | Six PMUs + IEEE 1588 + CyberSentry Lvl 1
I9 | | | | | | | | | Six PMUs + IEEE 1588 + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850
IA | | | | | | | | | Six PMUs + PRP + IEEE 1588
IB | | | | | | | | | Six PMUs + PRP + IEEE 1588 + IEC 61850
IC | | | | | | | | | Six PMUs + PRP + CyberSentry Lvl 1
ID | | | | | | | | | Six PMUs + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850
IE | | | | | | | | | Six PMUs + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEEE 1588
IF | | | | | | | | | Six PMUs + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEEE 1588 + IEC 61850
IG | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 60870-5-103
IH | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 60870-5-103 + IEC 61850
II | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 60870-5-103 + PRP + IEEE 1588
IJ | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 60870-5-103 + PRP + IEEE 1588 + IEC 61850
IK | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 60870-5-103 + PRP + IEEE 1588 + CyberSentry Lvl 1
IL | | | | | | | | | Six PMUs + IEC 60870-5-103 + PRP + IEEE 1588 + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850
J0 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103
J3 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850
J6 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + PMU
J7 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU
JE | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + two PMUs
JF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + two PMUs
JG | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + four PMUs
JH | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + four PMUs
K0 | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103
K3 | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850
K6 | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + PMU
K7 | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU
KE | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + two PMUs
KF | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + two PMUs
KG | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + four PMUs
KH | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + four PMUs
L0 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1
L3 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850
L6 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + PMU
L7 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850 + PMU
LE | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + two PMUs
LF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850 + two PMUs
LG | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + four PMUs
LH | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850 + four PMUs
MOUNT/COATING H | | | | | | | | Horizontal (19” rack)
A | | | | | | | | Horizontal (19” rack) with harsh environmental coating

Table of Contents

Related product manuals