Temp. °F/°C
Resist.
Ω – Ohm
Temp. °F/°C
Resist.
Ω – Ohm
0 / -18 85,362 100 / 38 5,828
5 / -15 72,918 105 / 41 5,210
10 / -12 62,465 110 / 43 4,665
15 / -9 53,658 115 / 46 4,184
20 / -7 42,218 120 / 49 3,760
25 / -4 39,913 125 / 52 3,383
30 / -1 34,558 130 / 54 3,050
35 / 2 29,996 135 / 57 2,754
40 / 4 26,099 140 / 60 2,490
45 / 7 22,763 145 / 63 2,255
50 / 10 19,900 150 / 66 2,045
55 / 13 17,436 155 / 68 1,857
60 / 16 15,311 160 / 71 1,689
65 / 18 13,474 165 / 74 1,538
70 / 21 11,883 170 / 77 1,403
75 / 24 10,501 175 / 79 1,281
80 / 27 9,299 180 / 82 1,172
85 / 29 8,250 185 / 85 1,073
90 / 35 7,334 190 / 88 983
95 / 35 6,532 195 / 91 903
Table 13 10K Ω Temperature sensor resistance values