anneXe1sTcp1014* = jour suivanT/following day
n°
pre-
prog
semaine-
week
fin de sem.-
weekend
8 h-
8am
1 h-
1am*
8 h-
8am
1 h-
1am*
K5 22° 18° 22° 18°
K6 23° 19° 23° 19°
K7 24° 20° 24° 20°
K8 25° 21° 25° 21°
K9 26° 22° 26° 22°
l0 27° 23° 27° 23°
l1 28° 24° 28° 24°
n°
pre-
prog
semaine-
week
fin de sem.-
weekend
8 h-
8am
1 h-
1am*
8 h-
8am
1 h-
1am*
K5 18° 14° 18° 14°
K6 19° 15° 19° 15°
K7 20° 16° 20° 16°
K8 21° 17° 21° 17°
K9 22° 18° 22° 18°
l0 23° 19° 23° 19°
l1 24° 20° 24° 20°
n°
pre-
prog
semaine-
week
fin de sem.-
weekend
8 h-
8am
1 h-
1am*
9h-
9am
2 h-
2am*
l2 22° 18° 22° 18°
l3 23° 19° 23° 19°
l4 24° 20° 24° 20°
l5 25° 21° 25° 21°
l6 26° 22° 26° 22°
l7 27° 23° 27° 23°
l8 28° 24° 28° 24°
n°
pre-
prog
semaine-
week
fin de sem.-
weekend
8 h-
8am
1 h-
1am*
9h-
9am
2 h-
2am*
l2 18° 14° 18° 14°
l3 19° 15° 19° 15°
l4 20° 16° 20° 16°
l5 21° 17° 21° 17°
l6 22° 18° 22° 18°
l7 23° 19° 23° 19°
l8 24° 20° 24° 20°
n°
pre-
prog
semaine-
week
fin de sem.-
weekend
8 h-
8am
1 h-
1am*
10 h-
10am
3 h-
3am*
l9 22° 18° 22° 18°
m0 23° 19° 23° 19°
m1 24° 20° 24° 20°
m2 25° 21° 25° 21°
m3 26° 22° 26° 22°
m4 27° 23° 27° 23°
m5 28° 24° 28° 24°
n°
pre-
prog
semaine-
week
fin de sem.-
weekend
8 h-
8am
1 h-
1am*
10 h-
10am
3 h-
3am*
l9 18° 14° 18° 14°
m0 19° 15° 19° 15°
m1 20° 16° 20° 16°
m2 21° 17° 21° 17°
m3 22° 18° 22° 18°
m4 23° 19° 23° 19°
m5 24° 20° 24° 20°
plancher - FlOOr ambiant - ambient
pré-programmaTions avancées (a0 à Z1)
advanced preprogrammings (a0 To Z1)
programme de nuiT - 7 heures de sommeil
nighT programming - 7 hours of sleep
horaire commençanT à 8 h la semaine - week schedule beginning: 8 am