EasyManuals Logo

Sencore VideoPro VP400 Series User Manual

Sencore VideoPro VP400 Series
59 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #42 background imageLoading...
Page #42 background image
VP400 Series Video Pro Form7343A Operation Manual
43
APPENDIX A
Sencore VideoPro Pixel Resolution
Format VideoPro min pixel Format VideoPro min pixel
Format pixel clk pixel clk resolution Format pixel clk pixel clk resolution
VESA ATSC
640x350_85Hz 31,500 31,500 1 480i29 13,500 13,500 1
640x400_85Hz 31,500 31,500 1 480i30 13,513 13,513 1
640x480_60Hz 25,175 25,175 1 480p59 27,000 27,000 1
640x480_72Hz 31,500 31,500 1 480p60 27,027 27,027 1
640x480_75Hz 31,500 31,500 1 720p59 74,175 74,175 1
640x480_85Hz 36,000 36,000 1 720p60 74,250 74,250 1
720x400_85Hz 35,500 35,500 1 1080i25 74,250 74,250 1
800x600_56Hz 36,000 36,000 1 1080i29 74,175 74,175 1
800x600_60Hz 40,000 40,000 1 1080i30 74,250 74,250 1
800x600_72Hz 50,000 50,000 1 1080p50 148,500 148,500 1
800x600_75Hz 49,500 49,500 1 1080p59 148,351 148,351 1
800x600_85Hz 56,250 56,250 1 1080p60 148,500 148,500 1
1024x768_42Hz 44,899 44,899 1 1080p24 74,250 74,250 1
1024x768_60Hz 65,000 65,000 1 1080p24sF 74,250 74,250 1
1024x768_70Hz 75,000 75,000 1
1024x768_75Hz 78,750 78,750 1 CUSTOM
1024x768_85Hz 94,500 94,500 1 848x480_60Hz 33,749 33,749 1
1152x864_75Hz 108,000 108,000 1 1024x576_60Hz 47,249 47,249 1
1280x960_60Hz 108,000 108,000 1 1280x720_60Hz 76,591 76,591 1
1280x960_85Hz 148,500 148,500 1 1360x768_60Hz 85,499 85,499 1
1280x1024_60Hz 108,000 108,000 1 1365x1024_60Hz 119,999 119,999 1
1280x1024_75Hz 135,000 135,000 1 1365x1024_75Hz 144,000 144,000 1
1280x1024_85Hz 157,500 78,750 2 1440x960_72Hz 129,024 129,024 1
1600x1200_60Hz 162,000 81,000 2 960p59 107,999 107,999 1
1600x1200_65Hz 175,500 87,750 2
1600x1200_70Hz 189,000 94,500 2 HDTV/SDTV DVI DVI VESA/Mac
1600x1200_75Hz 202,500 101,250 2 480i29 640x480_60
1600x1200_85Hz 229,500 114,750 2 480p59 640x480_75
1792x1344_60Hz 204,750 102,375 2 720p59 640x480_85
1792x1344_75Hz 261,000 130,500 2 1080i29 720x400_85
1856x1392_60Hz 218,250 109,125 2 480i29LH 800x600_60
1856x1392_75Hz 288,000 144,000 2 480i29SH 800x600_72
1920x1440_60Hz 234,000 117,000 2 480i30 800x600_75
1920x1440_75Hz 297,000 148,500 2 480p59LH 800x600_85
480p60 1024x768_60
Mac 540p59 1024x768_70
640x480_67Hz 30,240 30,240 1 720p60 1280x768_60
832x624_75Hz 55,000 55,000 1 1080s23 1280x768_75
1024x765_75Hz 80,000 80,000 1 1080s24 1280x768_85
1152x870_75Hz 100,000 100,000 1 1080s25 1280x1024_60
1080i30 640x480_67
NTSC/PAL 1080p23 832x624_75
NTSC 14,318 14,318 1 848x480_60
NTSC_Y 14,318 14,318 1 SDI 852x480_60
PAL 17,750 17,750 1 487i29
PAL_Y 17,750 17,750 1 576i25
RS170Y 14,318 14,318 1 HDSDI
NTSC_RGB 14,318 14,318 1 720P@50, 59, 60
PAL_RGB 14,318 14,318 1 1080i@25, 29, 30
1080p@25, 29, 30
1080x@23, 24

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Sencore VideoPro VP400 Series and is the answer not in the manual?

Sencore VideoPro VP400 Series Specifications

General IconGeneral
BrandSencore
ModelVideoPro VP400 Series
CategoryPortable Generator
LanguageEnglish

Related product manuals