10TA Service Manual
TABLES & CHARTS
5/27/14
11-3
P18FXT Capacity Ratings
21700 19100 17600 22568 19864 18304 21700 19100 17600 22568 19864 18304
21660 19080 17580 22526 19843 18283 21660 19080 17580 22526 19843 18283
21620 19060 17560 22485 19822 18262 21620 19060 17560 22485 19822 18262
21580 19040 17540 22443 19802 18242 21580 19040 17540 22443 19802 18242
21540 19020 17520 22402 19781 18221 21540 19020 17520 22402 19781 18221
21500 19000 17500 22360 19760 18200 21500 19000 17500 22360 19760 18200
21440 18960 17460 22298 19718 18158 21440 18960 17460 22298 19718 18158
21380 18920 17420 22235 19677 18117 21380 18920 17420 22235 19677 18117
21320 18880 17380 22173 19635 18075 21320 18880 17380 22173 19635 18075
21260 18840 17340 22110 19594 18034 21260 18840 17340 22110 19594 18034
21200 18800 17300 22048 19552 17992 21200 18800 17300 22048 19552 17992
21140 18760 17260 21986 19510 17950 21140 18760 17260 21986 19510 17950
21080 18720 17220 21923 19469 17909 21080 18720 17220 21923 19469 17909
21020 18680 17180 21861 19427 17867 21020 18680 17180 21861 19427 17867
20960 18640 17140 21798 19386 17826 20960 18640 17140 21798 19386 17826
20900 18600 17100 21736 19344 17784 20900 18600 17100 21736 19344 17784
20840 18560 17060 21674 19302 17742 20840 18560 17060 21674 19302 17742
20780 18520 17020 21611 19261 17701 20780 18520 17020 21611 19261 17701
20720 18480 16980 21549 19219 17659 20720 18480 16980 21549 19219 17659
20660 18440 16940 21486 19178 17618 20660 18440 16940 21486 19178 17618
20600 18400 16900 21424 19136 17576 20600 18400 16900 21424 19136 17576
20540 18360 16860 21362 19094 17534 20540 18360 16860 21362 19094 17534
20480 18320 16820 21299 19053 17493 20480 18320 16820 21299 19053 17493
20420 18280 16780 21237 19011 17451 20420 18280 16780 21237 19011 17451
20360 18240 16740 21174 18970 17410 20360 18240 16740 21174 18970 17410
20300 18200 16700 21112 18928 17368 20300 18200 16700 21112 18928 17368
20240 18160 16660 21050 18886 17326 20240 18160 16660 21050 18886 17326
20180 18120 16620 20987 18845 17285 20180 18120 16620 20987 18845 17285
20120 18080 16580 20925 18803 17243 20120 18080 16580 20925 18803 17243
20060 18040 16540 20862 18762 17202 20060 18040 16540 20862 18762 17202
20000 18000 16500 20800 18720 17160 20000 18000 16500 20800 18720 17160
19830 17850 16350 20623 18564 17004 19830 17850 16350 20623 18564 17004
19660 17700 16200 20446 18408 16848 19660 17700 16200 20446 18408 16848
19490 17550 16050 20270 18252 16692 19490 17550 16050 20270 18252 16692
19320 17400 15900 20093 18096 16536 19320 17400 15900 20093 18096 16536
19150 17250 15750 19916 17940 16380 19150 17250 15750 19916 17940 16380
18980 17100 15600 19739 17784 16224 18980 17100 15600 19739 17784 16224
18810 16950 15450 19562 17628 16068 18810 16950 15450 19562 17628 16068
18640 16800 15300 19386 17472 15912 18640 16800 15300 19386 17472 15912
18470 16650 15150 19209 17316 15756 18470 16650 15150 19209 17316 15756
18300 16500 15000 19032 17160 15600 18300 16500 15000 19032 17160 15600
18130 16340 14850 18855 16994 15444 18130 16340 14850 18855 16994 15444
17960 16180 14700 18678 16827 15288 17960 16180 14700 18678 16827 15288
17790 16020 14550 18502 16661 15132 17790 16020 14550 18502 16661 15132
17620 15860 14400 18325 16494 14976 17620 15860 14400 18325 16494 14976
17450 15700 14250 18148 16328 14820 17450 15700 14250 18148 16328 14820
17280 15540 14100 17971 16162 14664 17280 15540 14100 17971 16162 14664
17110 15380 13950 17794 15995 14508 17110 15380 13950 17794 15995 14508
16940 15220 13800 17618 15829 14352 16940 15220 13800 17618 15829 14352
16770 15060 13650 17441 15662 14196 16770 15060 13650 17441 15662 14196
16600 14900 13500 17264 15496 14040 16600 14900 13500 17264 15496 14040
Capacity rating based on 70
F ambient conditions, 100
F SDT temperature.
Capacity rating is average for the model. Individual machines may vary up to 5% above or below.
Capacity rating is for clear ice production with makeup water containing no more than 200ppm total dissolved solids.
Table 11-3