EasyManua.ls Logo

YOKOGAWA DL350 - Page 190

YOKOGAWA DL350
220 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
App-3
IM DL35
O
-03EN
Appendix
1
2
3
4
5
6
App
Index
When the Record Length Is 500 k, 1 M, 2.5 M, 5 M, 10 Mkpoint
Time/div
Record length
500 k 1 M 2.5 M 5 M 10 M
Sample
Rate
(S/s)
Actual
record
length
(Point)
Sample
Rate
(S/s)
Actual
record
length
(Point)
Sample
Rate
(S/s)
Actual
record
length
(Point)
Sample
Rate
(S/s)
Actual
record
length
(Point)
Sample
Rate
(S/s)
Actual
record
length
(Point)
1 µs 100 M 1.0 k 100 M 1.0 k 100 M 1.0 k 100 M 1.0 k 100 M 1.0 k
2 µs 100 M 2.0 k 100 M 2.0 k 100 M 2.0 k 100 M 2.0 k 100 M 2.0 k
5 µs 100 M 5.0 k 100 M 5.0 k 100 M 5.0 k 100 M 5.0 k 100 M 5.0 k
10 µs 100 M 10.0 k 100 M 10.0 k 100 M 10.0 k 100 M 10.0 k 100 M 10.0 k
20 µs 100 M 20.0 k 100 M 20.0 k 100 M 20.0 k 100 M 20.0 k 100 M 20.0 k
50 µs 100 M 50.0 k 100 M 50.0 k 100 M 50.0 k 100 M 50.0 k 100 M 50.0 k
100 µs 100 M 100.0 k 100 M 100.0 k 100 M 100.0 k 100 M 100.0 k 100 M 100.0 k
200 µs 100 M 200.0 k 100 M 200.0 k 100 M 200.0 k 100 M 200.0 k 100 M 200.0 k
500 µs 100 M 500.0 k 100 M 500.0 k 100 M 500.0 k 100 M 500.0 k 100 M 500.0 k
1 ms 50 M 500.0 k 100 M 1.0 M 100 M 1.0 M 100 M 1.0 M 100 M 1.0 M
2 ms 20 M 400.0 k 50 M 1.0 M 100 M 2.0 M 100 M 2.0 M 100 M 2.0 M
5 ms 10 M 500.0 k 20 M 1.0 M 50 M 2.5 M 100 M 5.0 M 100 M 5.0 M
10 ms 5 M 500.0 k 10 M 1.0 M 20 M 2.0 M 50 M 5.0 M 100 M 10.0 M
20 ms 2 M 400.0 k 5 M 1.0 M 10 M 2.0 M 20 M 4.0 M 50 M 10.0 M
50 ms 1 M 500.0 k 2 M 1.0 M 5 M 2.5 M 10 M 5.0 M 20 M 10.0 M
100 ms 500 k 500.0 k 1 M 1.0 M 2 M 2.0 M 5 M 5.0 M 10 M 10.0 M
200 ms 200 k 400.0 k 500 k 1.0 M 1 M 2.0 M 2 M 4.0 M 5 M 10.0 M
500 ms 100 k 500.0 k 200 k 1.0 M 500 k 2.5 M 1 M 5.0 M 2 M 10.0 M
1 s 50 k 500.0 k 100 k 1.0 M 200 k 2.0 M 500 k 5.0 M 1 M 10.0 M
2 s 20 k 400.0 k 50 k 1.0 M 100 k 2.0 M 200 k 4.0 M 500 k 10.0 M
3 s 10 k 300.0 k 20 k 600.0 k 50 k 1.5 M 100 k 3.0 M 200 k 6.0 M
4 s 10 k 400.0 k 20 k 800.0 k 50 k 2.0 M 100 k 4.0 M 200 k 8.0 M
5 s 10 k 500.0 k 20 k 1.0 M 50 k 2.5 M 100 k 5.0 M 200 k 10.0 M
6 s 5 k 300.0 k 10 k 600.0 k 20 k 1.2 M 50 k 3.0 M 100 k 6.0 M
10 s 5 k 500.0 k 10 k 1.0 M 20 k 2.0 M 50 k 5.0 M 100 k 10.0 M
20 s 2 k 400.0 k 5 k 1.0 M 10 k 2.0 M 20 k 4.0 M 50 k 10.0 M
30 s 1 k 300.0 k 2 k 600.0 k 5 k 1.5 M 10 k 3.0 M 20 k 6.0 M
1 min 500 300.0 k 1 k 600.0 k 2 k 1.2 M 5 k 3.0 M 10 k 6.0 M
2 min 200 240.0 k 500 600.0 k 2 k 2.4 M 2 k 2.4 M 5 k 6.0 M
3 min 200 360.0 k 500 900.0 k 1 k 1.8 M 2 k 3.6 M 5 k 9.0 M
4 min 200 480.0 k 200 480.0 k 1 k 2.4 M 2 k 4.8 M 2 k 4.8 M
5 min 100 300.0 k 200 600.0 k 500 1.5 M 1 k 3.0 M 2 k 6.0 M
6 min 100 360.0 k 200 720.0 k 500
1.8 M 1 k 3.6 M 2 k 7.2 M
10 min 50 300.0 k 100 600.0 k 200 1.2 M 500 3.0 M 1 k 6.0 M
12 min 50 360.0 k 100 720.0 k 200 1.4 M 500 3.6 M 1 k 7.2 M
30 min 20 360.0 k 50 900.0 k 100 1.8 M 200 3.6 M 500 9.0 M
1 hour 10 360.0 k 20 720.0 k 50 1.8 M 100 3.6 M 200 7.2 M
2 hour 5 360.0 k 10 720.0 k 20 1.4 M 50 3.6 M 100 7.2 M
3 hour 5 540.0 k 20 2.1 M 20 2.1 M 50 5.4 M
4 hour 5 720.0 k 10 1.4 M 20 2.8 M 50 7.2 M
5 hour 5 900.0 k 10 1.8 M 20 3.6 M 50 9.0 M
6 hour 10 2.1 M 20 4.3 M 20 4.3 M
8 hour 5 1.4 M 10 2.8 M 20 5.7 M
10 hour 5 1.8 M 10 3.6 M 20 7.2 M
12 hour 5 2.1 M 10 4.3 M 20 8.6 M
1 day 5 4.3 M 10 8.6 M
2 day 5 8.6 M
3 day
4 day
5 day
Appendix 1 Relationship between the Time Scale, Record Length, and Sample Rate

Table of Contents

Other manuals for YOKOGAWA DL350

Related product manuals