EasyManua.ls Logo

D&R CinemIX - Page 160

Default Icon
161 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
D&R Electronica Weesp BV (CINEMIX PARTLIST) DATE: 24-04-1998
Page 13
60886030 Merlin 25 segments ledbar mono 10350898 | Weerstand 499E 1% 1/4W | 2.0000 | st
------------------------------------------------------------------------------------------------- 10350823 | Weerstand 619E 1% 1/4W | 2.0000 | st
Articlecode | Description | Quantity | Unit 10350825 | Weerstand 768E 1% 1/4W | 2.0000 | st
------------------------------------------------------------------------------------------------- 10350828 | Weerstand 976E 1% 1/4W | 2.0000 | st
10300166 | Instelpot 10-turn 22k (T18) | 1.0000 | st 10250340 | Zenerdiode 2V4 / 400mW | 2.0000 | st
10200596 | Print Hi-Res ledbar 25/F | 1.0000 | st 10650446 | Bandkabel 10p (R 1.27) | 80.0000 | cm
10250333 | Transistor BC-327/25 (pnp) | 2.0000 | st 10600434 | Connector bandkabel female 10p | 4.0000 | st
10350830 | Weerstand 1k21 1% 1/4W | 1.0000 | st 10100442 | Front Axion-19a (st-ldbr 25sg) | 1.0000 | st
10350579 | Weerstand 1k65 1% 1/4W | 1.0000 | st 10250393 | Led 5x2mm ORANGE 1"lead | 14.0000 | st
10350732 | Weerstand 1k8 5% 1/4W | 2.0000 | st 10250391 | Led 5x2mm green (BRIGHT) | 30.0000 | st
10350835 | Weerstand 2k00 1% 1/4W | 1.0000 | st 10250392 | Led 5x2mm red (BRIGHT) | 6.0000 | st
10350733 | Weerstand 2k2 5% 1/4W | 1.0000 | st 10700690 | Platstaf 25 x 10 x 10mm | 4.0000 | st
10350838 | Weerstand 2k37 1% 1/4W | 1.0000 | st 10700611 | Popnagel 3.0 x 6.5 blank | 8.0000 | st
10350734 | Weerstand 2k7 5% 1/4W | 1.0000 | st 20850441 | Print bestukt Axion-18(25sglb) | 2.0000 | st
10350704 | Weerstand 4E7 5% 1/4W | 2.0000 | st 10700787 | Taptite M3x6 bolkoppozidr/zwrt | 4.0000 | st
10350737 | Weerstand 4k7 5% 1/4W | 2.0000 | st
10350741 | Weerstand 10k 5% 1/4W | 1.0000 | st
10350908 | Weerstand 15E4 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350909 | Weerstand 21E5 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350808 | Weerstand 33E2 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350910 | Weerstand 38E3 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350807 | Weerstand 47E5 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350749 | Weerstand 47k 5% 1/4W | 1.0000 | st
10350911 | Weerstand 64E9 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350809 | Weerstand 88E7 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350717 | Weerstand 100E 5% 1/4W | 2.0000 | st
10350753 | Weerstand 100K 5% 1/4W | 1.0000 | st
10350854 | Weerstand 115E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350811 | Weerstand 162E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350812 | Weerstand 205E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350885 | Weerstand 237E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350702 | Weerstand 309E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350818 | Weerstand 392E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350898 | Weerstand 499E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350823 | Weerstand 619E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350825 | Weerstand 768E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10350828 | Weerstand 976E 1% 1/4W | 1.0000 | st
10250340 | Zenerdiode 2V4 / 400mW | 1.0000 | st
10650446 | Bandkabel 10p (R 1.27) | 40.0000 | cm
10600434 | Connector bandkabel female 10p | 2.0000 | st
10100441 | Front Merlin 18C ledbar 25 seg | 1.0000 | st
10250393 | Led 5x2mm ORANGE 1"lead | 7.0000 | st
10250391 | Led 5x2mm green (BRIGHT) | 15.0000 | st
10250392 | Led 5x2mm red (BRIGHT) | 3.0000 | st
10700690 | Platstaf 25 x 10 x 10mm | 2.0000 | st
10700611 | Popnagel 3.0 x 6.5 blank | 4.0000 | st
20850441 | Print bestukt Axion-18(25sglb) | 1.0000 | st
10700787 | Taptite M3x6 bolkoppozidr/zwrt | 2.0000 | st
60886032 Merlin 25 segments ledb.stereo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Articlecode | Description | Quantity | Unit
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10400236 | Condensator ker 1000p R2.5 | 2.0000 | st
10401241 | Condensator ker 100nF/50V R5 T | 6.0000 | st
10401268 | Condensator poly 1uF R5.0 | 2.0000 | st
10250342 | Diode 1N4148(signaal) | 8.0000 | st
10400287 | Elco 47uF / 25V radiaal R5.0 | 8.0000 | st
10600452 | Header 10p haaks (raster 2.54) | 2.0000 | st
10600512 | Header 4P lock straight(R2.54) | 2.0000 | st
10250325 | Ic 78L12 TO92 SGS (volt.reg) | 2.0000 | st
10250316 | Ic LM-339(comparator) | 12.0000 | st
10250305 | Ic TL-074 CN TI (quad-opamp) | 2.0000 | st
10600395 | Ic-voet 14 pins (vork-contact) | 14.0000 | st
10300166 | Instelpot 10-turn 22k (T18) | 2.0000 | st
10200596 | Print Hi-Res ledbar 25/F | 2.0000 | st
10250333 | Transistor BC-327/25 (pnp) | 4.0000 | st
10350830 | Weerstand 1k21 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350579 | Weerstand 1k65 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350732 | Weerstand 1k8 5% 1/4W | 4.0000 | st
10350835 | Weerstand 2k00 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350733 | Weerstand 2k2 5% 1/4W | 2.0000 | st
10350838 | Weerstand 2k37 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350734 | Weerstand 2k7 5% 1/4W | 2.0000 | st
10350704 | Weerstand 4E7 5% 1/4W | 4.0000 | st
10350737 | Weerstand 4k7 5% 1/4W | 4.0000 | st
10350741 | Weerstand 10k 5% 1/4W | 2.0000 | st
10350908 | Weerstand 15E4 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350909 | Weerstand 21E5 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350808 | Weerstand 33E2 1% 1/4W | 4.0000 | st
10350910 | Weerstand 38E3 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350807 | Weerstand 47E5 1% 1/4W | 4.0000 | st
10350749 | Weerstand 47k 5% 1/4W | 2.0000 | st
10350911 | Weerstand 64E9 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350809 | Weerstand 88E7 1% 1/4W | 4.0000 | st
10350717 | Weerstand 100E 5% 1/4W | 4.0000 | st
10350753 | Weerstand 100K 5% 1/4W | 2.0000 | st
10350854 | Weerstand 115E 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350811 | Weerstand 162E 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350812 | Weerstand 205E 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350885 | Weerstand 237E 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350702 | Weerstand 309E 1% 1/4W | 2.0000 | st
10350818 | Weerstand 392E 1% 1/4W | 2.0000 | st

Table of Contents

Related product manuals