EasyManua.ls Logo

Roland Juno-Stage - Page 231

Roland Juno-Stage
256 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
231
MIDI Implementation
| 00 01 | 0aaa aaaa | Beam Assign (0 - 104) |
| | | CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND-UP, BEND-DOWN, |
| | | START/STOP, TAP-TEMPO, |
| | | ARP-GRID, ARP-DUR, ARP-MOTIF, |
| | | ARP-OCT-UP, ARP-OCT-DW |
| | | ARP-STEP, AFTERTOUCH |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Beam Range Lower (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Beam Range Upper (0 - 127) |
| 00 04 | 0000 aaaa | (reserve) <*> |
| 00 05 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 06 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 07 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 08 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 09 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 0A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0B | 0aaa aaaa | Switch 1 Assign (0 - 14) |
| | | TRNS-UP, TRNS-DW, TAP-TEMPO, |
| | | MONO/POLY, PORTAMENTO, HOLD1, |
| | | MFX1-SW, MFX2-SW, MFX3-SW, |
| | | CHO-SW, REV-SW, |
| | | SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, |
| | | SYS-CTRL3, SYS-CTRL4 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Switch 2 Assign (0 - 14) |
| | | TRNS-UP, TRNS-DW, TAP-TEMPO, |
| | | MONO/POLY, PORTAMENTO, HOLD1, |
| | | MFX1-SW, MFX2-SW, MFX3-SW, |
| | | CHO-SW, REV-SW, |
| | | SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, |
| | | SYS-CTRL3, SYS-CTRL4 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Grid (0 - 8) |
| | | 04_, 08_, 08L, 08H, 08t, |
| | | 16_, 16L, 16H, 16t |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Duration (0 - 9) |
| | | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, |
| | | 100, 120, FUL |
| 00 10 | 0000 000a | Arpeggio Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Arpeggio Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Arpeggio Style (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
| 00 13 | 0aaa aaaa | Arpeggio Motif (0 - 11) |
| | | UP/L, UP/H, UP/_, dn/L, dn/H, |
| | | dn/_, Ud/L, Ud/H, Ud/_, rn/L, |
| | | rn/_, PHRASE |
| 00 14 | 0000 0aaa | Arpeggio Octave Range (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 15 | 0000 000a | Arpeggio Hold (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Arpeggio Accent Rate (0 - 100) |
| 00 17 | 0aaa aaaa | Arpeggio Velocity (0 - 127) |
| | | REAL, 1 - 127 |
| 00 18 | 0000 aaaa | Arpeggio Zone Number (0 - 15) |
| | | ZONE1 - ZONE16 |
| 00 19 | 0000 000a | Rhythm Pattern Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1A | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 1B | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Number (0 - 31) |
| | | 1 - 32 |
| 00 1C | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Accent Rate (0 - 100) |
| 00 1D | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Velocity (1 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1E | 0000 000a | Chord Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1F | 0aaa aaaa | Chord Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 20 | 00aa aaaa | Chord Form (0 - 63) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 21 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 22 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 23 | 000a aaaa | (reserve) <*> |
| 00 24 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 25 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 26 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 27 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 28 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 29 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 30 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 31 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 32 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 33 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 34 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 35 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 36 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 37 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 38 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 39 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 40 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 41 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 42 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 43 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 44 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 45 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 46 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 47 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 48 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 49 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 50 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 51 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 52 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 53 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 54 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Recommended Tempo (20 - 250) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 56 | 0000 000a | Rolled Chord (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 57 | 0000 00aa | Rolled Chord Type (0 - 2) |
| | | UP, DOWN, ALTERNATE |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 58 | 0000 000a | Switch 1 Type (0 - 1) |
| | | LATCH, MOMENTARY |
| 00 59 | 0000 000a | Switch 2 Type (0 - 1) |
| | | LATCH, MOMENTARY |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 5A | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Arpeggio Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | End Step (1 - 32) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 02 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 1 (32 - 127) |
| | | |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 2 (32 - 127) |
| | | |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 3 (32 - 127) |
| | | |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 4 (32 - 127) |
| | | |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 5 (32 - 127) |
| | | |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 6 (32 - 127) |
| | | |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 7 (32 - 127) |
| | | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 8 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 9 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 10 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 11 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 12 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 13 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 14 (32 - 127) |
| | | |
| 00 10 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 15 (32 - 127) |
| | | |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 16 (32 - 127) |
| | | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 12 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Arpeggio Pattern
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Original Note (0 - 128) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 02 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step1 Data (0 - 128) |
|# 00 04 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step2 Data (0 - 128) |
|# 00 06 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step3 Data (0 - 128) |
|# 00 08 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step4 Data (0 - 128) |
|# 00 0A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step5 Data (0 - 128) |
|# 00 0C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step6 Data (0 - 128) |
|# 00 0E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step7 Data (0 - 128) |
|# 00 10 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step8 Data (0 - 128) |
|# 00 12 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step9 Data (0 - 128) |
|# 00 14 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step10 Data (0 - 128) |
|# 00 16 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step11 Data (0 - 128) |
|# 00 18 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step12 Data (0 - 128) |
|# 00 1A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step13 Data (0 - 128) |
|# 00 1C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step14 Data (0 - 128) |
|# 00 1E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step15 Data (0 - 128) |
|# 00 20 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step16 Data (0 - 128) |
|# 00 22 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step17 Data (0 - 128) |
|# 00 24 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step18 Data (0 - 128) |
|# 00 26 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step19 Data (0 - 128) |
|# 00 28 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step20 Data (0 - 128) |
|# 00 2A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step21 Data (0 - 128) |
|# 00 2C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step22 Data (0 - 128) |
|# 00 2E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step23 Data (0 - 128) |
|# 00 30 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step24 Data (0 - 128) |
|# 00 32 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step25 Data (0 - 128) |
|# 00 34 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step26 Data (0 - 128) |
|# 00 36 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step27 Data (0 - 128) |
|# 00 38 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step28 Data (0 - 128) |
|# 00 3A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step29 Data (0 - 128) |
|# 00 3C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step30 Data (0 - 128) |
|# 00 3E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step31 Data (0 - 128) |
|# 00 40 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step32 Data (0 - 128) |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 42 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Chord Pattern
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Chord Note1 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 01 | 0000 000a | Chord Note2 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0000 000a | Chord Note3 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
JUNO-STAGE_e.book 231 ページ 2008年10月17日 金曜日 午後12時27分

Table of Contents

Related product manuals