EasyManua.ls Logo

Roland Juno-Stage - Page 233

Roland Juno-Stage
256 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
233
MIDI Implementation
| | | |
| 01 0D | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 14 (32 - 127) |
| | | |
| 01 0E | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 15 (32 - 127) |
| | | |
| 01 0F | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 16 (32 - 127) |
| | | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 01 10 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Rhythm Group
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 1 (32 - 127) |
| | | |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 2 (32 - 127) |
| | | |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 3 (32 - 127) |
| | | |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 4 (32 - 127) |
| | | |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 5 (32 - 127) |
| | | |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 6 (32 - 127) |
| | | |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 7 (32 - 127) |
| | | |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 8 (32 - 127) |
| | | |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 9 (32 - 127) |
| | | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 10 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 11 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 12 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 13 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 14 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 15 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 16 (32 - 127) |
| | | |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 10 | 0aaa aaaa | Recommended Rhythm Bank Select MSB (0 - 127) |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Recommended Rhythm Bank Select LSB (0 - 127) |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Recommended Rhythm Program Number (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 13 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 14 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 15 | 0aaa aaaa | Pad 1 Velocity (1 - 127) |
| 00 16 | 0000 000a | Pad 1 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 17 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 1 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 19 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 1A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 1B | 0aaa aaaa | Pad 2 Velocity (1 - 127) |
| 00 1C | 0000 000a | Pad 2 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 1D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 2 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 1F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 20 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 21 | 0aaa aaaa | Pad 3 Velocity (1 - 127) |
| 00 22 | 0000 000a | Pad 3 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 23 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 3 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 25 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 26 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 27 | 0aaa aaaa | Pad 4 Velocity (1 - 127) |
| 00 28 | 0000 000a | Pad 4 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 29 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 4 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 2B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2D | 0aaa aaaa | Pad 5 Velocity (1 - 127) |
| 00 2E | 0000 000a | Pad 5 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 2F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 5 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 31 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 32 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 33 | 0aaa aaaa | Pad 6 Velocity (1 - 127) |
| 00 34 | 0000 000a | Pad 6 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 35 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 6 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 37 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 38 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 39 | 0aaa aaaa | Pad 7 Velocity (1 - 127) |
| 00 3A | 0000 000a | Pad 7 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 3B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 7 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 3D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3F | 0aaa aaaa | Pad 8 Velocity (1 - 127) |
| 00 40 | 0000 000a | Pad 8 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 41 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 8 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 43 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 44 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 45 | 0aaa aaaa | Pad 9 Velocity (1 - 127) |
| 00 46 | 0000 000a | Pad 9 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 47 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 9 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 49 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4B | 0aaa aaaa | Pad 10 Velocity (1 - 127) |
| 00 4C | 0000 000a | Pad 10 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 4D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 10 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 4F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 50 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 51 | 0aaa aaaa | Pad 11 Velocity (1 - 127) |
| 00 52 | 0000 000a | Pad 11 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 53 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 11 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 55 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 56 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 57 | 0aaa aaaa | Pad 12 Velocity (1 - 127) |
| 00 58 | 0000 000a | Pad 12 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 59 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 12 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 5B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 5C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 5D | 0aaa aaaa | Pad 13 Velocity (1 - 127) |
| 00 5E | 0000 000a | Pad 13 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 5F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 13 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 61 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 62 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 63 | 0aaa aaaa | Pad 14 Velocity (1 - 127) |
| 00 64 | 0000 000a | Pad 14 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 65 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 14 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 67 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 68 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 69 | 0aaa aaaa | Pad 15 Velocity (1 - 127) |
| 00 6A | 0000 000a | Pad 15 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 6B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 15 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
| 00 6D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 6E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 6F | 0aaa aaaa | Pad 16 Velocity (1 - 127) |
| 00 70 | 0000 000a | Pad 16 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 71 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Pad 16 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 73 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Patch Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Patch Name 1 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Patch Name 2 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Patch Name 3 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Patch Name 4 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Patch Name 5 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Patch Name 6 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Patch Name 7 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Patch Name 8 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Patch Name 9 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Patch Name 10 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Patch Name 11 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Patch Name 12 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Patch Category (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 0000 000a | (reserve) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0E | 0aaa aaaa | Patch Level (0 - 127) |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Patch Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
| 00 10 | 0000 000a | Patch Priority (0 - 1) |
| | | LAST, LOUDEST |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Patch Coarse Tune (16 - 112) |
| | | -48 - +48 |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Patch Fine Tune (14 - 114) |
| | | -50 - +50 |
| 00 13 | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 14 | 0000 00aa | Stretch Tune Depth (0 - 3) |
| | | OFF, 1 - 3 |
| 00 15 | 0aaa aaaa | Analog Feel (0 - 127) |
| 00 16 | 0000 000a | Mono/Poly (0 - 1) |
| | | MONO, POLY |
| 00 17 | 0000 000a | Legato Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 18 | 0000 000a | Legato Retrigger (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 19 | 0000 000a | Portamento Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1A | 0000 000a | Portamento Mode (0 - 1) |
| | | NORMAL, LEGATO |
| 00 1B | 0000 000a | Portamento Type (0 - 1) |
| | | RATE, TIME |
| 00 1C | 0000 000a | Portamento Start (0 - 1) |
| | | PITCH, NOTE |
| 00 1D | 0aaa aaaa | Portamento Time (0 - 127) |
| 00 1E | 0000 000a | (reserve) |
|# 00 1F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | (reserve) |
| 00 21 | 0000 000a | (reserve) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 22 | 0aaa aaaa | Cutoff Offset (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 23 | 0aaa aaaa | Resonance Offset (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 24 | 0aaa aaaa | Attack Time Offset (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 25 | 0aaa aaaa | Release Time Offset (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 26 | 0aaa aaaa | Velocity Sens Offset (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 27 | 0000 aaaa | Patch Output Assign (0 - 13) |
| | | MFX, A, ---, ---, ---, |
| | | 1, 2, ---, ---, ---, ---, ---, ---, |
| | | TONE |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 28 | 0000 000a | TMT Control Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 29 | 00aa aaaa | Pitch Bend Range Up (0 - 48) |
| 00 2A | 00aa aaaa | Pitch Bend Range Down (0 - 48) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 2B | 0aaa aaaa | Matrix Control 1 Source (0 - 109) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4, VELOCITY, |
| | | KEYFOLLOW, TEMPO, LFO1, LFO2, |
| | | PIT-ENV, TVF-ENV, TVA-ENV |
| 00 2C | 00aa aaaa | Matrix Control 1 Destination 1 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 2D | 0aaa aaaa | Matrix Control 1 Sens 1 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
JUNO-STAGE_e.book 233 ページ 2008年10月17日 金曜日 午後12時27分

Table of Contents

Related product manuals