Low Band Range 2 (36–42 MHz) PCBs, Schematics, and Parts Lists Section 7: 4-43
6881091C63-F
Low Band Range 2 PCB 8486207B05 Parts
List
Circuit
Ref
Motorola
Part No.
Description
C0101 2113740F51 100pF
C0107 2113741F25 1nF
C0112 2113743E20 100nF
C0121 2113743E20 100nF
C0122 2113743E20 100nF
C0131 2113740F35 22pF
C0132 2113740F35 22pF
C0141 2113743E20 100nF
C0151 2113741F49 10nF
C0201 2311049A57 10uF
C0204 2113743E20 100nF
C0212 2311049A57 10uF
C0221 2113743E20 100nF
C0222 2113743E20 100nF
C0223 2113743E20 100nF
C0224 2113740F51 100pF
C0225 2113743E20 100nF
C0226 2113743E20 100nF
C0228 2311049A56 4.7uF
C0231 2113743B29 1uF
C0232 2113743E20 100nF
C0234 2113743E20 100nF
C0235 2113743E07 22nF
C0236 2113741F49 10nF
C0241 2113743E20 100nF
C0243 2113740F51 100pF
C0244 2113743E20 100nF
C0245 2113743E20 100nF
C0246 2113741F49 10nF
C0251 2113743E20 100nF
C0252 2311049A07 1uF
C0254 2113743E20 100nF
C0255 2113743E20 100nF
C0256 2113740F51 100pF
C0261 2113743E20 100nF
C0262 2113740F49 82pF
C0265 2113743E20 100nF
C0267 2113741F49 10nF
C0271 2113741F49 10nF
C0272 2113743E20 100nF
C0273 2113741F37 3.3nF
C0275 2311049A99 47uF
C0276 2113741F25 1nF
C0277 2113741F25 1nF
C0290 2311049C01 10uF
C0291 2311049C01 10uF
C0292 2311049C01 10uF
C0293 2311049C01 10uF
C0421 2113743N48 82pF
C0422 2113741F17 470pF
C0423 2113741F17 470pF
C0426 2113743L09 470pF
C0427 2113743L09 470pF
C0428 2113743N48 82pF
C0429 2113743L09 470pF
C0430 2113741F17 470pF
C0431 2113741F17 470pF
C0441 2113743L09 470pF
C0442 2113743L09 470pF
C0445 2113743L09 470pF
C0446 2113743L09 470pF
C0447 2113743L09 470pF
C0448 2113743L09 470pF
C0449 2113743L09 470pF
C0470 2113743L09 470pF
C0471 2113743N48 82pF
C0472 2113743N48 82pF
C0473 2113743N48 82pF
C0474 2113743L09 470pF
C0476 2113743L09 470pF
C0477 2113743L09 470pF
C0478 2113743L09 470pF
C0482 2113743L09 470pF
C0483 2113743L09 470pF
C0484 2113741F17 470pF
C0485 2113743L09 470pF
C0486 2113743L09 470pF
C0487 2113743L09 470pF
C0488 2113743L09 470pF
C0490 2113743L09 470pF
C0491 2113743L09 470pF
C0492 2113743L09 470pF
C0493 2113743L09 470pF
C0494 2113743L09 470pF
C0495 2113743L09 470pF
C0496 2113743L09 470pF
C0497 2113743L09 470pF
C0499 2113743L09 470pF
C0501 2113741F49 10nF
C0502 2113743L09 470pF
C0503 2113743L09 470pF
C0504 2113743L09 470pF
C0505 2113743L09 470pF
C0506 2113743L09 470pF
C0508 2113743L09 470pF
C0509 2113743L09 470pF
C0510 2113741F17 470pF
C0511 2113743L09 470pF
C0512 2113743L09 470pF
C0513 2113741F17 470pF
Circuit
Ref
Motorola
Part No.
Description
C0514 2113743L09 470pF
C0515 2113743L09 470pF
C0516 2113741F49 10nF
C0517 2113743N48 82pF
C0518 2113743L09 470 PF
C0541 2311049A05 470nF
C0542 2311049A99 47uF
C0591 2113743E20 100nF
C0592 2113743E20 100nF
C0593 2113741B69 100nF
C0601 2113741F17 470pF
C0603 2380090M24 10uF
C0611 2311049C06 22uF
C0612 2113743E20 100nF
C0622 2311049A99 47uF
C0641 2113741F17 470pF
C0644 2311049A97 33uF
C0645 2113743E20 100nF
C0652 2311049A97 33uF
C0654 2311049A57 10uF
C0655 2113743E20 100nF
C0661 2311049C05 47uF
C0662 2113741F49 10nF
C0663 2113743E20 100nF
C0671 2113743E20 100nF
C0681 2113743E20 100nF
C1001 2113740F56 CAP, 160pF
C1002 2113741F49 CAP, .01uF
C1003 2113740F62 CAP, 300pF
C1004 2113740F53 CAP, 120pF
C1006 2113740F46 CAP, 62pF
C1007 2113740F60 CAP, 240pF
C1008 2113741F25 CAP, 1000pF
C1009 2113740F60 CAP, 240pF
C1010 2113740F46 CAP, 62pF
C1011 2113740F53 CAP, 120pF
C1012 2113740F62 CAP, 300pF
C1013 2113741F49 CAP, .01uF
C1014 2113740F56 CAP, 160pF"
C1015 2113741F49 CAP, .01uF
C1016 2113740F55 CAP, 150pF
C1017 2113741F27 CAP, 1200pF
C1019 2113740F60 CAP, 240pF
C1020 2113740F59 CAP, 220pF
C1021 2113740F62 CAP, 300pF
C1022 2113740F58 CAP, 200pF
C1023 2113740F62 CAP, 300pF
C1024 2113740F59 CAP, 220pF
C1025 2113740F60 CAP, 240pF
C1026 2113741F27 CAP, 1200pF
C1027 2113740F55 CAP, 150pF
Circuit
Ref
Motorola
Part No.
Description
C1028 2113741F49 CAP, .01uF
C1029 2113741F49 CAP, .01uF
C1030 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1031 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1032 2113740F48 CAP, 75pF
C1033 2113740F50 CAP, 91pF
C1034 2113740F51 CAP, 100pF
C1035 2113740F46 CAP, 62pF
C1036 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1037 2113740F59 CAP, 220pF
C1038 2113740F62 CAP, 300pF
C1039 2113740F62 CAP, 300pF
C1040 2113740F59 CAP, 220pF
C1101 2113740F53 CAP, 120pF
C1102 2113740F50 CAP, 91pF
C1103 2113740F58 CAP, 200pF
C1104 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1105 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1106 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1107 2113740F49 CAP, 82pF
C1108 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1109 2113740F40 CAP, 36pF
C1110 NOT PLACED
C1111 2113740L03 CAP, 2.4pF
C1112 2113740F40 CAP, 36pF
C1113 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1114 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1115 2113740F53 CAP, 120pF
C1116 2113740F41 CAP, 39pF
C1119 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1120 NOT PLACED
C1121 NOT PLACED
C1122 NOT PLACED
C1123 2113740F39 CAP, 33pF
C1124 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1125 2113743E11 CAP, .039uF
C1126 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1127 2311049A57 CAP, 10uF
C1128 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1129 2113740F35 CAP, 22pF
C1130 2113740F47 CAP, 68pF
C1131 NOT PLACED
C1133 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1134 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1135 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1136 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1137 2113740F53 CAP, 120pF
C1138 2113743E20 CAP, 0.1uF
C1139 2113741F49 CAP, .01uF
C1140 2113741F49 CAP, .01uF
C1141 2113743E20 CAP, 0.1uF
Circuit
Ref
Motorola
Part No.
Description