EasyManua.ls Logo

Roland V-Drums TD-8

Roland V-Drums TD-8
224 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
208
MIDI Implementation
Parameter address map
(Model ID = 00H 20H)
This map indicates address, size, Data (range), Parameter, and Description of parameters
which can be transferred using “Data set 1 (DT1)”.
All the numbers of address, size, Data, and Default Value are indicated in 7-bit
Hexadecimal-form.
Addresses marked at “#” cannot be used as starting addresses.
Parameter Address Block
TD-8 (Model ID = 00H 20H)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Start | |
| address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 00 00 00 00 | SETUP (Individual) *1-1|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 01 00 00 00 | DRUM KIT 1 (Individual) *1-2|
| : | : |
| 01 3F 00 00 | DRUM KIT 64 (Individual) *1-2|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 04 00 00 00 | USER PERCUSSION SET 1 (Individual) *1-3|
| 04 01 00 00 | USER PERCUSSION SET 2 (Individual) *1-3|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 10 00 00 00 | USER PATTERN & SONG (Bulk) *1-4|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 40 00 00 00 | SETUP (Bulk) *1-1|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 41 00 00 00 | DRUM KIT 1 (Bulk) *1-2|
| : | : |
| 41 3F 00 00 | DRUM KIT 64 (Bulk) *1-2|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 44 00 00 00 | USER PERCUSSION SET 1 (Bulk) *1-3|
| 44 01 00 00 | USER PERCUSSION SET 2 (Bulk) *1-3|
+-----------------------------------------------------------------------+
*1-1 SETUP
+-----------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 00 00 00 | TRIGGER BANK 1 *1-1-1|
| 01 00 00 | TRIGGER BANK 2 *1-1-1|
| 02 00 00 | TRIGGER BANK 3 *1-1-1|
| 03 00 00 | TRIGGER BANK 4 *1-1-1|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 04 00 00 | TRIGGER BANK NUMBER *1-1-2|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 05 00 00 | HEAD TENSION ADJ *1-1-3|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 06 00 00 | MIDI *1-1-4|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 07 00 00 | PROGRAM CHANGE MAP *1-1-5|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 08 00 00 | OUTPUT ASSIGN *1-1-6|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 09 00 00 | CONTROL *1-1-7|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 0A 00 00 | MASTER TUNE *1-1-8|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 0B 00 00 | DRUM KIT CHAIN 1 *1-1-9|
| : | : |
| 0B 0F 00 | DRUM KIT CHAIN 16 *1-1-9|
+-----------------------------------------------------------------------+
*1-1-1 TRIGGER BANK
+-----------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 00 00 | Pad parameters (1/KICK1) *1-1-1-1|
| 01 00 | Pad parameters (2/KICK2) *1-1-1-1|
| 02 00 | Pad parameters (3/SNARE) *1-1-1-1|
| 03 00 | Pad parameters (4/TOM1) *1-1-1-1|
| 04 00 | Pad parameters (5/TOM2) *1-1-1-1|
| 05 00 | Pad parameters (6/TOM3) *1-1-1-1|
| 06 00 | Pad parameters (7/HI-HAT) *1-1-1-1|
| 07 00 | Pad parameters (8/CRASH1) *1-1-1-1|
| 08 00 | Pad parameters (9/CRASH2) *1-1-1-1|
| 09 00 | Pad parameters (10/RIDE) *1-1-1-1|
| 0A 00 | Pad parameters (11/AUX1) *1-1-1-1|
| 0B 00 | Pad parameters (12/AUX2) *1-1-1-1|
+-----------------------------------------------------------------------+
*1-1-1-1 TRIGGER BANK (Pad parameters)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Offset | | |
| address | Size | Description |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 00 | 000a aaaa | PAD TYPE 0 - 19 |
| | | (PD5,PD7,PD9,8 A,8 B,8RA,8RB,10A,10B, |
| | | 12A,12B,P 1,P 2,KD7,K 8,K12,K 1,K 2, |
| | | KIK,SNR,TOM,FLR) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 01 | 0000 aaaa | RIM SHOT SENSITIVITY 0 - 15 |
| | | (OFF, 1 - 15) |
| | | (3/SNARE only) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 02 | 0000 aaaa | CROSS STICK SENSITIVITY 0 - 15 |
| | | (1 - 16) |
| | | (3/SNARE only) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 03 | 0000 aaaa | STICK | SENSITIVITY 0 - 15 |
| | | | (1 - 16) |
| 04 | 0000 aaaa | STICK | THRESHOLD 0 - 15 |
| 05 | 0000 0aaa | STICK | SENS CURVE 0 - 7 |
| | | | (LINEAR,EXP1,EXP2,LOG1,LOG2,SPLINE, |
| | | | LOUD1,LOUD2) |
|-------------+-----------+-------+-------------------------------------|
| 06 | 00aa aaaa | STICK | SCAN TIME 0 - 40 |
| | | | (0.0ms - 4.0ms, 0.1ms step) |
| 07 | 0000 aaaa | STICK | RETRIGGER CANCEL 0 - 15 |
| | | | (1 - 16) |
| 08 | 000a aaaa | STICK | MASK TIME 0 - 16 |
| | | | (0ms - 64ms, 4ms step) |
| 09 | 0000 aaaa | STICK | CROSSTALK 0 - 13 |
| | | | (OFF,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65, |
| | | | 70,75,80) |
|-------------+-------------------+-------------------------------------|
| 0A | 0000 aaaa | BRUSH | SENSITIVITY 0 - 15 |
| | | | (1 - 16) |
| 0B | 0000 aaaa | BRUSH | THRESHOLD 0 - 15 |
| 0C | 0000 0aaa | BRUSH | SENS CURVE 0 - 7 |
| | | | (LINEAR,EXP1,EXP2,LOG1,LOG2,SPLINE, |
| | | | LOUD1,LOUD2) |
|-------------+-----------+-------+-------------------------------------|
| 0D | 00aa aaaa | BRUSH | SCAN TIME 0 - 40 |
| | | | (0.0ms - 4.0ms, 0.1ms step) |
| 0E | 0000 aaaa | BRUSH | RETRIGGER CANCEL 0 - 15 |
| | | | (1 - 16) |
| 0F | 000a aaaa | BRUSH | MASK TIME 0 - 16 |
| | | | (0ms - 64ms, 4ms step) |
| 10 | 0000 aaaa | BRUSH | CROSSTALK 0 - 13 |
| | | | (OFF,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65, |
| | | | 70,75,80) |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| Total size | 00 00 00 11 |
+-----------------------------------------------------------------------+
*1-1-2 TRIGGER BANK NUMBER
+-----------------------------------------------------------------------+
| Offset | | |
| address | Size | Description |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 00aa | TRIGGER BANK NUMBER 0 - 3 |
| | | (1 - 4) |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| Total size | 00 00 00 01 |
+-----------------------------------------------------------------------+
*1-1-3 HEAD TENSION ADJ
+-----------------------------------------------------------------------+
| Offset | | |
| address | Size | Description |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 00aa | HEAD TENSION ADJUSTMENT 0 - 2 |
| | | (LOOSE,NORMAL,TIGHT) |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| Total size | 00 00 00 01 |
+-----------------------------------------------------------------------+
*1-1-4 MIDI
+-----------------------------------------------------------------------+
| Offset | | |
| address | Size | Description |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 00 00 | 000a aaaa | TX/RX CHANNEL (PART1) 0 - 16 |
| | | (1 - 16,OFF) |
| 00 01 | 000a aaaa | TX/RX CHANNEL (PART2) 0 - 16 |
| | | (1 - 16,OFF) |
| 00 02 | 000a aaaa | TX/RX CHANNEL (PART3) 0 - 16 |
| | | (1 - 16,OFF) |
| 00 03 | 000a aaaa | TX/RX CHANNEL (PART4) 0 - 16 |
| | | (1 - 16,OFF) |
| 00 04 | 000a aaaa | TX/RX CHANNEL (PERC) 0 - 16 |
| | | (1 - 16,OFF) |
| 00 05 | 000a aaaa | TX/RX CHANNEL (KIT) 0 - 16 |
| | | (1 - 16,OFF) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 00 06 | 0000 000a | NOTE CHASE 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 07 | 0000 000a | LOCAL CONTROL 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 08 | 0000 000a | SOFT THRU 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 09 | 0000 000a | GM MODE 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 0A | 0000 000a | RX GM ON 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 0B | 0000 00aa | SYNC MODE 0 - 2 |
| | | (INT,EXT,REMOTE) |
| 00 0C | 0000 00aa | PEDAL DATA THIN 0 - 2 |
| | | (OFF,1,2) |
| 00 0D | 0000 0aaa | PEDAL CC 0 - 4 |
| | | (OFF,MOD(1),FOOT(4),GEN1(16),GEN2(17)) |
| 00 0E | 0000 00aa | ZONE CC 0 - 3 |
| | | (OFF,MOD(1),GEN1(16),GEN2(17)) |
| 00 0F | 0000 000a | CH10 PRIORITY 0 - 1 |
| | | (KIT,PERC) |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| Total size | 00 00 00 10 |
+-----------------------------------------------------------------------+
*1-1-5 PROGRAM CHANGE MAP
+-----------------------------------------------------------------------+
| Offset | | |
| address | Size | Description |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | PROGRAM CHANGE RX SW 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 01 | 0000 000a | PROGRAM CHANGE TX SW 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------|
| 00 02 | 0aaa aaaa | PROGRAM CHANGE (DRUM KIT 1) 0 - 127 |
| | | (1 - 128) |
| : | : | : |

Table of Contents

Related product manuals