EasyManua.ls Logo

GE F60 - Page 43

GE F60
732 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
GE Multilin F60 Feeder Protection System 2-13
2 PRODUCT DESCRIPTION 2.2 ORDER CODES
2
Table 2–7: F60 ORDER CODES (REDUCED SIZE VERTICAL UNITS WITH PROCESS BUS)
F60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P/R ** Reduced Size Vertical Mount (see note regarding P/R slot below)
BASE UNIT F60 | | | | | | | | | Base Unit
CPU T | | | | | | | | RS485 and Three Multi-mode fiber 100Base-FX (SFP with LC)
U | | | | | | | | RS485 and Two Multi-mode fiber 100Base-FX (SFP with LC), One 10/100Base-T (SFP with RJ45)
V | | | | | | | | RS485 and Three 10/100Base-T (SFP with RJ45)
SOFTWARE 00 | | | | | | | No Software Options
01 | | | | | | | Ethernet Global Data (EGD)
03 | | | | | | | IEC 61850
04 | | | | | | | Ethernet Global Data (EGD) and IEC 61850
06 | | | | | | | Phasor measurement unit (PMU)
07 | | | | | | | Phasor measurement unit (PMU) and IEC 61850
A0 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1
A1 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and Ethernet Global Data (EGD)
A3 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850
A4 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and Ethernet Global Data (EGD)
A6 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and phasor measurment unit (PMU)
A7 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and phasor measurement unit (PMU)
B0 | | | | | | | IEEE 1588
B1 | | | | | | | IEEE 1588 and Ethernet Global Data (EGD)
B3 | | | | | | | IEEE 1588 and IEC 61850
B4 | | | | | | | IEEE 1588 and IEC 61850 and Ethernet Global Data (EGD)
B6 | | | | | | | IEEE 1588 and phasor measurement unit (PMU)
B7 | | | | | | | IEEE 1588 and IEC 61850 and phasor measurement unit (PMU)
C0 | | | | | | | Parallel Redundancy Protocol (PRP)
C1 | | | | | | | PRP and Ethernet Global Data
C3 | | | | | | | PRP and IEC 61850
C4 | | | | | | | PRP, Ethernet Global Data, and IEC 61850
C6 | | | | | | | PRP and PMU
C7 | | | | | | | PRP, IEC 61850, and PMU
D0 | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1
D1 | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and Ethernet Global Data (EGD)
D3 | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850
D4 | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and Ethernet Global Data (EGD)
D6 | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and phasor measurement unit (PMU)
D7 | | | | | | | IEEE 1588 and CyberSentry Lvl 1 and IEC 61850 and phasor measurement unit (PMU)
E0 | | | | | | | IEEE 1588 and PRP
E1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and Ethernet Global Dada
E3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and IEC 61850
E4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, Ethernet Global Data, and IEC 61850
E6 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and PMU
E7 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850, and PMU
F0 | | | | | | | PRP and CyberSentry Lvl1
F1 | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl1, and Ethernet Global Data
F3 | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, and IEC 61850
F4 | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data, and IEC 61850
F6 | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, and PMU
F7 | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and PMU
G0 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, and CyberSentry Lvl 1
G1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data
G3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, and IEC 61850
G4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data, and IEC 61850
G6 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, and PMU
G7 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850, and PMU
J0 | | | | | | | IEC 60870-5-103
J1 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + EGD
J3 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850
J4 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850
J6 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + PMU
J7 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU
K0 | | | | | | | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103
K1 | | | | | | | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD
K3 | | | | | | | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850
K4 | | | | | | | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850
K6 | | | | | | | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + PMU
K7 | | | | | | | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU
L0 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1
L1 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + EGD
L3 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850
L4 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + EGD + IEC 61850
L6 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + PMU
L7 | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE1588 + PRP + CyberSentry Lvl 1 + IEC 61850 + PMU
MOUNT/COATING V | | | | | | Vertical (3/4 rack) - Standard
B | | | | | | Vertical (3/4 rack) - With harsh environmental coating
FACEPLATE/ DISPLAY F | | | | | English display
D | | | | | French display
R | | | | | Russian display
A | | | | | Chinese display
K | | | | | Enhanced front panel with English display
M | | | | | Enhanced front panel with French display
Q | | | | | Enhanced front panel with Russian display
U | | | | | Enhanced front panel with Chinese display
L | | | | | Enhanced front panel with English display and user-programmable pushbuttons
N | | | | | Enhanced front panel with French display and user-programmable pushbuttons
T | | | | | Enhanced front panel with Russian display and user-programmable pushbuttons
V | | | | | Enhanced front panel with Chinese display and user-programmable pushbuttons
W | | | | | Enhanced front panel with Turkish display
Y | | | | | Enhanced front panel with Turkish display and user-programmable pushbuttons
I | | | | | Enhanced front panel with German display
J | | | | | Enhanced front panel with German display and user-programmable pushbuttons

Table of Contents

Related product manuals