17. Electronic Configure To Order (ECTO) Control Parameters
Page 87
PRODIGYT M2 UNIT CONTROLLER
Table 42. ECTO Parameter Code Conversion Table (continued)
Codes P Through Z
P R V W X Y Z
Diff. Temp. Diff. Temp. Temp. Temp. Temp.
Counts % VDC
F C F C F C F C F C
0 0 0 0 0 0 0 164.45 73.58 131.56 55.31 100 37.78
10 10 0.39 6.79 3.77 2.50 1.39 157.66 69.81 125.20 51.78 97.50 36.39
20 20 0.78 13.58 7.55 5.00 2.78 150.87 66.04 118.84 48.24 95.00 35.00
30 30 1.18 20.38 11.32 7.50 4.17 144.07 62.26 112.48 44.71 92.50 33.61
40 40 1.57 27.17 15.09 10.00 5.56 137.28 58.49 106.12 41.18 90.00 32.22
50 50 1.96 33.96 18.87 12.50 6.94 130.49 54.72 99.76 37.64 87.50 30.83
60 60 2.35 40.75 22.64 15.00 8.33 123.70 50.94 93.40 34.11 85.00 29.44
70 70 2.75 47.54 26.41 17.50 9.72 116.91 47.17 87.04 30.58 82.50 28.06
80 80 3.14 54.34 30.19 20.00 11.11 110.11 43.40 80.68 27.04 80.00 26.67
90 90 3.53 61.13 33.96 22.50 12.50 103.32 39.62 74.32 23.51 77.50 25.28
100 100 3.92 67.92 37.73 25.00 13.89 96.53 35.85 67.96 19.98 75.00 23.89
110 100 4.31 74.71 41.51 27.50 15.28 89.74 32.08 61.60 16.44 72.50 22.50
120 100 4.71 81.50 45.28 30.00 16.67 82.95 28.30 55.24 12.91 70.00 21.11
130 100 5.10 88.30 49.05 32.50 18.06 76.15 24.53 48.88 9.38 67.50 19.72
140 100 5.49 95.09 52.83 35.00 19.44 69.36 20.76 42.52 5.84 65.00 18.33
150 100 5.88 101.88 56.60 37.50 20.83 62.57 16.98 36.16 2.31 62.50 16.94
160 100 6.27 108.67 60.37 40.00 22.22 55.78 13.21 29.80 −1.22 60.00 15.56
170 100 6.67 115.46 64.15 42.50 23.61 48.99 9.44 23.44 −4.76 57.50 14.17
180 100 7.06 122.26 67.92 45.00 25.00 42.19 5.66 17.08 −8.29 55.00 12.78
190 100 7.45 129.05 71.69 47.50 26.39 35.40 1.89 10.72 −11.82 52.50 11.39
200 100 7.84 135.84 75.47 50.00 27.78 28.61 −1.88 4.36 −15.36 50.00 10.00
210 100 8.24 142.63 79.24 52.50 29.17 21.82 −5.66 −2.00 −18.89 47.50 8.61
220 100 8.63 149.42 83.01 55.00 30.56 15.03 −9.43 −8.36 −22.42 45.00 7.22
230 100 9.02 156.22 86.79 57.50 31.94 8.23 −13.20 −14.72 −25.96 42.50 5.83
240 100 9.41 163.01 90.56 60.00 33.33 1.44 −16.98 −21.08 −29.49 40.00 4.44
250 100 9.80 169.80 94.33 62.50 34.72 −5.35 −20.75 −27.44 −33.02 37.50 3.06
255 100 10.00 173.20 96.22 63.75 35.42 −8.75 −22.64 −30.62 −34.79 36.25 2.36
Table 43. Code Conversion
Code Type Value Convert Counts to Value Convert Value to Counts
A Timer Seconds 2 x Counts Seconds / 2
B Timer Seconds 4 x Counts Seconds / 4
C Timer Seconds 8 x Counts Seconds / 8
D Timer Seconds 32 x Counts Seconds / 32
E Timer Seconds 128 x Counts Seconds / 128
F Timer Seconds 16 x Counts Seconds / 16
I IAQ ppm CO
2
7.843 x Count ppm / 7.843
J 0−20mA mA Counts / 12.75 mA x 12.75
L "w.c. Differential For M "w.c. Counts / 255 "w.c. x 255
M "w.c. −0.5 − +0.5 "w.c. (Count/255) − 0.5 ("w.c. + 0.5) x 255
N "w.c. Differential For N "w.c. Count / 51 "w.c. x 51
N N (0.0 − 5.0) "w.c. Count / 51 "w.c. x 51
O OAT Differential Degrees °F 0.6360 x Count Deg F / 0.6360
P Percent Percent Counts (maximum = 100) Percent
R 0−10V Volt Count / 25.5 Volt x 25.5
V RAT, DAT Differential Degrees °F 0.6792 x Counts Deg F / 0.6792
W ZAT Differential Degrees °F Counts / 4 Deg F x 4
X RAT, DAT Degrees °F 164.45 − (.6792 x Counts) (164.45 − Deg F) / 0.6792
Y OAT Degrees °F 131.56 − (.6360 x Counts) (131.56 − Deg F) / 0.6360
Z ZAT Degrees °F 100 − (Counts / 4) (100 − Deg F) x 4