PC1404
24
[343] Opening (Disarming) Reporting Codes, Access Codes 17-32
[344] Miscellaneous Opening (Disarming) Reporting Codes
[345] Maintenance Alarm Reporting Codes
[346] Maintenance Alarm Restore Reporting Codes
[347] Miscellaneous Maintenance Reporting Codes
[348] Test Transmission Reporting Codes
[350] Communicator Format Options
*Failure to communicate using Residential Dial will not generate an FTC trouble.
[351] Alarm/Restore Communicator Call Directions
[359] Tamper Alarm/Restore Communicator Call Directions
Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Code 21 Code 22 Code 23 Code 24
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Code 25 Code 26 Code 27 Code 28 Code 29 Code 30 Code 31 Code 32
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
|___|___| For Future Use |___|___| For Future Use
|___|___| For Future Use |___|___| Auto-Arm Cancel/Postpone
|___|___| For Future Use |___|___| Special Opening
|___|___| For Future Use |___|___| For Future Use
|___|___| Battery Trouble Alarm |___|___| Auxiliary Power Supply Trouble Alarm
|___|___| AC Failure Trouble Alarm |___|___| For Future Use
|___|___| Bell Circuit Trouble |___|___| General System Trouble
|___|___| Fire Trouble Alarm |___|___| General System Supervisory
|___|___| Battery Trouble Restore |___|___| TLM Restore
|___|___| AC Failure Trouble Restore |___|___| General System Trouble Restore
|___|___| Bell Circuit Trouble Restore |___|___| General System Supervisory Restore
|___|___| Fire Trouble Restore |___|___| System Reset (Cold Start)
|___|___| Auxiliary Power Supply Trouble Restore
|___|___| Telephone #1 FTC Restore |___|___| Delinquency Reporting Code
|___|___| Telephone #2 FTC Restore |___|___| For Future Use
|___|___| Event Buffer 75% Full |___|___| For Future Use
|_0_|_0_| DLS Lead IN |_0_|_0_| Installer Lead Out
|_0_|_0_| DLS Lead OUT |_0_|_0_| Installer Lead In
|___|___| General Zone Fault Alarm |___|___| Telephone #3 FTC Restore
|___|___| General Zone Fault Restore |___|___| Telephone #4 FTC Restore
|___|___| Walk Test End |___|___| Periodic Test Transmission
|___|___| Walk Test Begin |___|___| System Test
1st Telephone Number 2nd Telephone Number 3rd Telephone Number 4th Telephone Number
Default 04 |___|___| Default 04 |___|___| Default 04 |___|___| Default 04 |___|___|
01 20 BPS, 1400 Hz 02 20 BPS, 2300 Hz 03 DTMF Contact ID 04 SIA FSK
06* Residential Dial 07 10 BPS, 1400Hz 08 10 BPS, 2300Hz 09 Private Line
Option 1
First Telephone
Number (Default ON)
Option 2
Second Telephone
Number (Default OFF)
Option 3
Third Telephone
Number (Default OFF)
Option 4
Fourth Telephone
Number (Default OFF)
Option 5-8
Future Use
(Default ON)
Option 1
First Telephone
Number (Default ON)
Option 2
Second Telephone
Number (Default OFF)
Option 3
Third Telephone
Number (Default OFF)
Option 4
Fourth Telephone
Number (Default OFF)
Option 5-8
Future Use
(Default ON)