- (04 - 38) -
OUTDOOR UNIT
AO
G30L4
OUTDOOR UNIT
AO
G30L4
Note: 3 or more indoor units should be connected.
Indoor unit : 18000Btu
z
Indoor unit : 24000Btu
z
Indoor unit : 7000Btu + 7000Btu
z
Indoor unit : 7000Btu + 9000Btu
z
TC : Total Capacity (kW)
IP : Input Power (kW)
Indoor temperature
16°CDB 18°CDB 20°CDB 22°CDB 24°CDB
18
Outdoor temperature
(°CDB) (°CWB) TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
-10 -11 5.29 2.48 5.17 2.53 5.04 2.58 4.91 2.63 4.79 2.69
-5 -7 5.74 2.43 5.60 2.48 5.47 2.53 5.33 2.58 5.19 2.64
0 -2 5.89 2.20 5.75 2.24 5.61 2.29 5.47 2.33 5.33 2.38
5 3 6.86 2.29 6.70 2.34 6.53 2.39 6.37 2.43 6.21 2.48
7 6 7.46 2.36 7.28 2.41 7.10 2.46 6.92 2.51 6.75 2.56
10 8 7.79 2.41 7.60 2.46 7.42 2.51 7.23 2.56 7.05 2.61
15 10 7.83 2.43 7.64 2.48 7.46 2.53 7.27 2.58 7.08 2.64
20 15 7.75 2.13 7.57 2.17 7.38 2.21 7.20 2.30 7.01 2.30
Indoor temperature
16°CDB 18°CDB 20°CDB 22°CDB 24°CDB
24
Outdoor temperature
(°CDB) (°CWB) TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
-10 -11 6.80 3.36 6.64 3.43 6.48 3.50 6.32 3.57 6.16 3.58
-5 -7 7.37 3.29 7.20 3.36 7.02 3.43 6.84 3.50 6.67 3.57
0 -2 7.56 2.97 7.38 3.03 7.20 3.10 7.02 3.16 6.84 3.22
5 3 8.79 3.10 8.58 3.17 8.37 3.23 8.16 3.29 7.95 3.36
7 6 9.45 3.20 9.23 3.26 9.00 3.33 8.78 3.40 8.55 3.46
10 8 9.83 3.26 9.59 3.33 9.36 3.40 9.13 3.46 8.89 3.53
15 10 9.83 3.20 9.59 3.26 9.36 3.33 9.13 3.34 8.89 3.34
20 15 8.51 2.21 8.30 2.30 8.10 2.30 7.90 2.30 7.70 2.30
Indoor temperature
16°CDB 18°CDB 20°CDB 22°CDB 24°CDB
7+7
Outdoor temperature
(°CDB) (°CWB) TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
-10 -11 4.40 1.81 4.29 1.85 4.19 1.89 4.08 1.93 3.98 1.97
-5 -7 4.77 1.78 4.66 1.82 4.54 1.85 4.43 1.89 4.32 1.93
0 -2 4.89 1.61 4.78 1.64 4.66 1.67 4.54 1.71 4.43 1.74
5 3 5.70 1.68 5.56 1.71 5.43 1.75 5.29 1.78 5.16 1.82
7 6 6.20 1.73 6.05 1.76 5.90 1.80 5.75 1.84 5.61 1.87
10 8 6.47 1.76 6.32 1.80 6.17 1.84 6.01 1.87 5.86 1.91
15 10 6.50 1.78 6.35 1.82 6.20 1.85 6.04 1.89 5.89 1.93
20 15 6.44 1.56 6.29 1.59 6.14 1.62 5.98 1.65 5.83 1.68
Indoor temperature
16°CDB 18°CDB 20°CDB 22°CDB 24°CDB
7+9
Outdoor temperature
(°CDB) (°CWB) TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
-10 -11 5.37 2.52 5.24 2.57 5.11 2.63 4.98 2.68 4.86 2.73
-5 -7 5.82 2.47 5.68 2.52 5.54 2.58 5.41 2.63 5.27 2.68
0 -2 5.97 2.23 5.83 2.28 5.69 2.33 5.55 2.37 5.40 2.42
5 3 6.96 2.33 6.79 2.38 6.62 2.43 6.46 2.47 6.29 2.52
7 6 7.56 2.40 7.38 2.45 7.20 2.50 7.02 2.55 6.84 2.60
10 8 7.90 2.45 7.71 2.50 7.52 2.55 7.34 2.60 7.15 2.65
15 10 7.94 2.47 7.75 2.52 7.56 2.58 7.37 2.63 7.18 2.68
20 15 7.86 2.21 7.68 2.30 7.49 2.30 7.30 2.30 7.11 2.30