EasyManua.ls Logo

Chroma 61503 - Page 133

Default Icon
134 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Appendix B Built-in Waveforms
B-15
DST29
DST30
Harmonic
%
θ
3 33.39 0
5 20.01 0
7 13.75 0
9 10.71 0
11 8.37 0
13 7.05 0
15 5.84 0
17 4.84 0
19 4.83 0
21 4.48 0
23 3.93 0
25 0.89 0
27 0.92 0
29 0.94 0
31 0.94 0
33 0.94 0
35 0.93 0
37 0.92 0
39 0.91 0
Harmonic
%
θ
3 33.39 0
5 20.01 0
7 13.74 0
9 10.67 0
11 8.33 0
13 6.99 0
15 5.26 0

Table of Contents