DC−bus operation
Rated data
DC−supply power
7
345
EDS94SPP101 EN 10.2
400 V
Power supply V
Lr
= 400 V Cycle 1 Cycle 2
Type
P
DC 100%
[kW]
P
ol
· t
ol
[kW] · [s]
P
re
· t
re
[kW] · [s]
P
ol
· t
ol
[kW] · [s]
P
re
· t
re
[kW] · [s]
Supply modules (+ filter)
E94APNE0104
3.6 14.4 · 0.5 2.7 · 4.5 5.4 · 60 2.7 · 120
E94APNE0104
+E94AZMP0084
4.9 19.6 · 0.5 3.7 · 4.5 7.4 · 60 3.7 · 120
E94APNE0364 13.0 39.0 · 0.5 9.8 · 4.5 19.5 · 60 9.8 · 120
E94APNE0364
+E94AZMP0294
17.5 52.5 · 0.5 13.1 · 4.5 26.3 · 60 13.1 · 120
E94APNE1004 36.2 72.4 · 0.5 32.2 · 4.5 54.3 · 60 27.2 · 120
E94APNE1004
+E94AZMP0824
48.6 97.2 · 0.5 43.2 · 4.5 72.9 · 60 36.5 · 120
E94APNE2454 88.6 133 · 0.5 83.7 · 4.5 133 · 60 66.4 · 120
E94APNE2454
+E94AZMP2004
119 179 · 0.5 112 · 4.5 179 · 60 89.0 · 120
Regenerative power supply modules +filters
E94ARNE0134
+ E94AZMR0264xDB
15.0 44.9 · 0.5 11.3· 4.5 22.4 · 60 11.3 · 120
E94ARNE0244
+ E94AZMR0474xDB
27.0 81.1 · 0.5 20.3· 4.5 40.5 · 60 20.3 · 120
Single Drives
E94ASxE0024 2.0 8.0 · 0.5 1.3 · 4.5 3.0 · 60 1.5 · 120
E94ASxE0034 2.0 8.0 · 0.5 1.3 · 4.5 3.0 · 60 1.5 · 120
E94ASxE0044 3.2 12.8 · 0.5 2.1 · 4.5 4.8 · 60 2.4 · 120
E94ASxE0074 5.7 17.1 · 0.5 4.4 · 4.5 8.6 · 60 4.3 · 120
E94ASxE0134 10.5 31.5 · 0.5 8.2 · 4.5 15.8 · 60 7.9 · 120
E94ASxE0174 13.1 39.3 · 0.5 10.2 · 4.5 19.7 · 60 9.8 · 120
E94ASxE0244 18.7 46.8 · 0.5 15.6 · 4.5 28.1 · 60 14.0 · 120
E94ASxE0324 26.7 64.0 · 0.5 22.6 · 4.5 40.0 · 60 20.0 · 120
E94ASxE0474 37.9 75.8 · 0.5 33.7 · 4.5 57.0 · 60 28.4 · 120
E94ASxE0594 37.9 75.8 · 0.5 33.7 · 4.5 57.0 · 60 28.4 · 120
E94ASxE0864 66.6 133 · 0.5 59.2 · 4.5 100 · 60 50.0 · 120
E94ASxE1044 66.6 133 · 0.5 59.2 · 4.5 100 · 60 50.0 · 120
E94BSxE1454 93.0 167 · 10 68.0 · 30 140 · 60 70.0 · 120
E94BSxE1724 118 212 · 10 87.0 · 30 177 · 60 89.0 · 120
E94BSxE2024 134 241 · 10 98.0 · 30 201 · 60 101 · 120
E94BSxE2454 158 284 · 10 116 · 30 237 · 60 119 · 120
E94BSxE2924 196 353 · 10 144 · 30 294 · 60 147 · 120
E94BSxE3664 253 455 · 10 186 · 30 380 · 60 190 · 120
E94BSxE4604 308 554 · 10 226 · 30 462 · 60 231 · 120
Tab. 7−4