SECTION 5 CESSNA
PERFORMANCE MODEL T182T NAV III
GFC 700 AFCS
U.S.
CRUISE PERFORMANCE
PRESSURE ALTITUDE 20,000 FEET
CONDITIONS:
3100 Pounds
Recommended Lean Mixture
Cowl Flaps CLOSED
• For best economy, operate at peak T.I.T.
• Power settings not approved for cruising are indicated by
dashes.
Figure 5-9 (Sheet 11)
20°C BELOW
STANDARD TEMP -45°C
STANDARD
TEMPERATURE -25°C
20°C ABOVE
STANDARD TEMP -5°C
RPM %
MCP
KTAS
MP
GPH
%
MCP
KTAS GPH
%
MCP
KTAS GPH
2400 28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 86 165 17.8 82 165 16.3 77 163 14.9
26 83 162 16.7 78 162 15.4 73 160 14.2
24 79 159 15.6 75 158 14.4 70 156 13.4
22 73 153 14.2 69 152 13.2 65 149 12.4
20 65 145 12.4 62 142 11.7 58 138 11.1
2300 28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 84 163 16.2 79 162 15.1 74 161 14.0
26 81 160 15.4 76 159 14.3 71 158 13.4
24 76 156 14.2 71 155 13.3 67 152 12.5
22 70 150 13.0 66 148 12.2 62 144 11.5
20 62 140 11.6 58 138 11.0 55 133 10.4
2200 28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 81 161 14.9 76 160 14.0 72 158 13.1
26 78 158 14.3 74 157 13.4 69 155 12.6
24 72 152 13.1 68 150 12.3 64 147 11.6
22 65 145 11.9 62 142 11.3 58 138 10.7
20 58 135 10.8 55 132 10.3 52 126 9.8
2100 28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 78 158 14.0 73 157 13.2 69 154 12.3
26 75 155 13.4 71 154 12.6 66 151 11.9
24 69 149 12.3 65 146 11.7 61 143 11.0
22 63 141 11.3 59 139 10.8 56 134 10.2
20 56 132 10.3 53 128 9.8 50 122 9.3
2000 28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 75 155 13.3 70 154 12.5 66 150 11.8
26 72 152 12.7 68 150 12.0 64 147 11.4
24 66 145 11.7 62 143 11.1 58 139 10.5
22 60 137 10.8 57 134 10.3 53 130 9.8
20 54 128 9.8 51 124 9.4 48 117 8.9
18 48 118 9.0 46 112 8.6 43 103 8.2
T182TPHBUS-00
5-32