CLIMATEMASTER WATER-SOURCE HEAT PUMPS
Tranquility
®
Compact Belt Drive (TCH/V) Series
Rev.: July 25, 2017
40
ClimateMaster Water-Source Heat Pumps
Electrical - Line Voltage
Table 4b: Tranquility
®
Compact (TCH/V) Series Electrical Data - (Dual Point Power 60Hz Units)
Model #
Voltage
Code
Voltage
Min/
Max
Voltage
Blower
Option
Compressor Power Supply Emergency Power Supply
QTY RLA LRA
Comp
FLA/
Rated
Current
Comp
MCA
SCCR kA
rmas
symetrical
SCCR
Volts
Maximum
Comp
Max
Fuse/
HACR
Fan
FLA/
Rated
Current
Fan
MCA
SCCR kA
rmas
symetrical
SCCR
Volts
Maximum
Fan
Max
Fuse/
HACR
TCH/V072
H 208/230/60/3 197/254 A, B, C 2 10.4 73.0 20.8 23.4 N/A N/A 30 3.2 4.0 N/A N/A 15
H 208/230/60/3 197/254 D, E 2 10.4 73.0 20.8 23.4 N/A N/A 30 6.0 7.5 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 A, B, C 2 5.8 38.0 11.6 13.1 N/A N/A 15 1.6 2.0 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 D, E 2 5.8 38.0 11.6 13.1 N/A N/A 15 2.9 3.6 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 A, B, C 2 3.8 36.5 7.6 8.6 N/A N/A 15 1.2 1.5 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 D, E 2 3.8 36.5 7.6 8.6 N/A N/A 15 2.4 3.0 N/A N/A 15
TCH/V096
H 208/230/60/3 197/254 A, B, C 2 13.7 83.1 27.4 30.8 N/A N/A 40 6.0 7.5 N/A N/A 15
H 208/230/60/3 197/254 D, E 2 13.7 83.1 27.4 30.8 N/A N/A 40 8.5 10.6 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 A, B, C 2 6.2 41.0 12.4 14.0 N/A N/A 20 2.9 3.6 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 D, E 2 6.2 41.0 12.4 14.0 N/A N/A 20 4.1 5.1 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 A, B, C 2 4.8 33.0 9.6 10.8 N/A N/A 15 2.4 3.0 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 D, E 2 4.8 33.0 9.6 10.8 N/A N/A 15 3.2 4.0 N/A N/A 15
TCH/V120
H 208/230/60/3 197/254 A, B, C 2 15.6 110.0 31.2 35.1 N/A N/A 50 8.5 10.6 N/A N/A 15
H 208/230/60/3 197/254 D, E 2 15.6 110.0 31.2 35.1 N/A N/A 50 13.8 17.3 N/A N/A 30
F 460/60/3 414/506 A, B, C 2 7.8 52.0 15.6 17.6 N/A N/A 25 4.1 5.1 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 D, E 2 7.8 52.0 15.6 17.6 N/A N/A 25 6.5 8.1 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 A, B, C 2 5.8 38.9 11.6 13.1 N/A N/A 15 3.2 4.0 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 D, E 2 5.8 38.9 11.6 13.1 N/A N/A 15 5.2 6.5 N/A N/A 15
TCV160
H 208/230/60/3 197/254 A, B, C 2 23.2 164.0 46.4 52.2 5 600 70 8.5 10.6 N/A N/A 15
H 208/230/60/3 197/254 D, E 2 23.2 164.0 46.4 52.2 5 600 70 13.8 17.3 N/A N/A 30
F 460/60/3 414/506 A, B, C 2 11.2 75.0 22.4 25.2 N/A N/A 35 4.1 5.1 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 D, E 2 11.2 75.0 22.4 25.2 N/A N/A 35 6.5 8.1 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 A, B, C 2 7.9 54.0 15.8 17.8 N/A N/A 25 3.2 4.0 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 D, E 2 7.9 54.0 15.8 17.8 N/A N/A 25 5.2 6.5 N/A N/A 15
TCV192
H 208/230/60/3 197/254 A, B, C 2 25.0 164.0 50.0 56.3 5 600 80 8.5 10.6 N/A N/A 15
H 208/230/60/3 197/254 D, E 2 25.0 164.0 50.0 56.3 5 600 80 13.8 17.3 N/A N/A 30
F 460/60/3 414/506 A, B, C 2 12.2 100.0 24.4 27.5 N/A N/A 35 4.1 5.1 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 D, E 2 12.2 100.0 24.4 27.5 N/A N/A 35 6.5 8.1 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 A, B, C 2 9.0 78.0 18.0 20.3 N/A N/A 25 3.2 4.0 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 D, E 2 9.0 78.0 18.0 20.3 N/A N/A 25 5.2 6.5 N/A N/A 15
TCV240
H 208/230/60/3 197/254 A, B, C 2 30.1 225.0 60.2 67.7 5 600 90 13.8 17.3 N/A N/A 30
H 208/230/60/3 197/254 D, E 2 30.1 225.0 60.2 67.7 5 600 90 21.0 26.3 N/A N/A 45
F 460/60/3 414/506 A, B, C 2 16.7 114.0 33.4 37.6 N/A N/A 50 6.5 8.1 N/A N/A 15
F 460/60/3 414/506 D, E 2 16.7 114.0 33.4 37.6 N/A N/A 50 9.9 12.4 N/A N/A 20
N 575/60/3 518/633 A, B, C 2 12.2 80.0 24.4 27.5 N/A N/A 35 5.2 6.5 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 D, E 2 12.2 80.0 24.4 27.5 N/A N/A 35 8.0 10.0 N/A N/A 15
TCV300
H 208/230/60/3 197/254 A, B, C 2 48.1 245.0 96.2 108.2 5 600 150 21.0 26.3 N/A N/A 45
H 208/230/60/3 197/254 E 2 48.1 245.0 96.2 108.2 5 600 150 26.0 32.5 N/A N/A 50
F 460/60/3 414/506 A, B, C 2 18.6 125.0 37.2 41.9 N/A N/A 60 9.9 12.4 N/A N/A 20
F 460/60/3 414/506 E 2 18.6 125.0 37.2 41.9 N/A N/A 60 12.5 15.6 N/A N/A 25
N 575/60/3 518/633 A, B, C 2 14.7 100.0 29.4 33.1 N/A N/A 45 8.0 10.0 N/A N/A 15
N 575/60/3 518/633 E 2 14.7 100.0 29.4 33.1 N/A N/A 45 10.2 12.8 N/A N/A 20
All fuses Class RK-5