Parameterizing Steps 05.2006
6SE7087-2JD60 Siemens AG
9-44 Operating Instructions SIMOVERT MASTERDRIVES
Input in
P097
Motor order
number
(MPRD)
Rated
speed
n
n
[rpm]
Frequency
f
n
[Hz]
Current
I
n
[A]
Voltage
U
n
[V]
Torque
M
n
[Nm]
cos ϕ i
µ
[%]
71 1PH4168-4_F_ 1750 59.4 117.0 400 333 0.82 36.8
72 1PH7107-2_G_ 2300 78.6 24.8 398 50 0.80 48.8
73 1PH7167-2_G_ 2300 77.4 85.0 398 183 0.84 47.1
74 1PH7284-_ _B_ 500 17.0 144.0 400 1529 0.87 41.7
75 1PH7284-_ _D_ 1150 38.6 314.0 400 1414 0.82 50.3
76 1PH7284-_ _F_ 1750 58.7 393.0 400 1228 0.86 41.5
77 1PH7286-_ _B_ 500 17.0 180.0 400 1909 0.86 43.3
78 1PH7286-_ _D_ 1150 38.6 414.0 380 1745 0.81 52.7
79 1PH7286-_ _F_ 1750 58.7 466.0 400 1474 0.87 39.5
80 1PH7288-_ _B_ 500 17.0 233.0 400 2481 0.87 42.6
81 1PH7288-_ _D_ 1150 38.6 497.0 385 2160 0.82 50.7
82 1PH7288-_ _F_ 1750 58.7 586.0 400 1856 0.87 39.9
83 to 99 for future applications
100 1PL6284-_ _D_ 1150 38.9 478.0 400 2325 0.89 32.6
101 1PL6284-_ _F_ 1750 59.0 616.0 400 2019 0.90 26.3
102 1PL6286-_ _D_ 1150 38.9 637.0 380 2944 0.89 33.6
103 1PL6286-_ _F_ 1750 59.0 736.0 400 2429 0.91 24.7
104 1PL6288-_ _D_ 1150 38.9 765.0 385 3607 0.89 32.4
105 1PL6288-_ _F_ 1750 59.0 924.0 400 3055 0.91 25.1
106 to
127
for future applications
Table 8 Motor list 1PH7 (=1PA6) / 1PL6 / 1PH4