EasyManua.ls Logo

Thytronic NV10P - Page 186

Thytronic NV10P
240 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
186
186
NV10P - Manual - 01 - 2015
APPENDIX
Description Parameter Unit Setting range
VIN5-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN6-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN6-Function (B)
none
VIN6-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN7-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN7-Function (B)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN7-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN8-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN8-Function (B)
none
VIN8-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN9-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN9-Function (B)
none
VIN9-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN10-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN10-Function (B)
none
VIN10-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN11-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN11-Function (B)
none
VIN11-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN12-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<
VIN12-Function (B)
none
VIN12-K
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10
VIN13-Function (A)
Reset LEDs | Set profi le | Fault trigger | Block1
| TCS1 | TCS2 | Trip ProtExt | Reset counters |
Reset CB Monitor | 52a | 52b | Open CB | Close
CB | Remote trip | 74VT ext. | f<-f> Control |
UE>> | 27V1 | 59V2 | U<

Table of Contents

Related product manuals