Weight 7,110 lbs (3,225 kg)
NOTE Associated conditions:
- Approach speed IAS = 85 KIAS,
- Touchdown speed IAS = 78 KIAS.
Table 5.14.1 - Landing Distances (ft) – 7,110 lbs (3,225 kg)
Pressure
altitude
(ft)
ISA - 35 °C ISA - 20 °C ISA - 10 °C ISA
GR
D
50
GR
D
50
GR
D
50
GR
D
50
SL 1,575 2,135 1,675 2,265 1,740 2,330 1,840 2,430
2,000 1,675 2,265 1,805 2,395 1,870 2,495 1,970 2,590
4,000 1,805 2,395 1,940 2,560 2,035 2,660 2,135 2,790
6,000 1,940 2,560 2,100 2,725 2,200 2,855 2,300 2,955
8,000 2,100 2,725 2,265 2,920 2,360 3,020 2,495 3,180
Pressure
altitude
(ft)
ISA + 10 °C ISA + 20 °C ISA + 30 °C ISA + 37 °C
GR
D
50
GR
D
50
GR
D
50
GR
D
50
SL 1,905 2,530 2,000 2,625 2,070 2,690 2,135 2,790
2,000 2,070 2,690 2,135 2,790 2,230 2,890 2,300 2,955
4,000 2,230 2,890 2,330 2,985 2,430 3,085 2,495 3,185
6,000 2,395 3,050 2,530 3,215 2,625 3,315 2,690 3,380
8,000 2,590 3,280 2,725 3,410 2,855 3,570 2,920 3,640
CAUTION Refer to General notes and correction factors at the beginning of
this subsection.
Pilot's Information Manual
Section 5
Performance
PIM TBM 960 - Edition 0
Rev. 01
Page 5.14.2
PIM - DO NOT USE FOR FLIGHT OPERATIONS