EasyManua.ls Logo

Danfoss VLT AHF 005

Danfoss VLT AHF 005
156 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Selection table, 380–415 V, 50 Hz
Frequency converter
values
Filter values
Power
rating
Input
current
Current
rating
Ordering numbers Power loss
Acoustic
noise
Enclosure sizes, enclosure protection rating, and fan
concept
T4/T5 380–440 V AHF 005 AHF 010 AHF 005 AHF 010 AHF 005 AHF 010
[kW]
1)
[A] [A] IP00 IP20 IP00 IP20 [W] [W] [dB(A)] IP00 IP20 IP00 IP20
0.37 1.2
10 130B1392 130B1229 130B1262 130B1027 131 93 <70 X1 IP00 X1 IP20 if1 X1 IP00 X1 IP20 if1
0.55 1.6
0.75 2.2
1.1 2.7
1.5 3.7
2.2 5.0
3.0 6.5
4.0 9.0
5.5 11.7
14 130B1393 130B1231 130B1263 130B1058 184 118 <70 X1 IP00 X1 IP20 ef1 X1 IP00 X1 IP20 ef1
7.5 14.4
11 22 22 130B1394 130B1232 130B1268 130B1059 258 206 <70 X2 IP00 X2 IP20 ef1 X2 IP00 X2 IP20 if1
15 29 29 130B1395 130B1233 130B1270 130B1089 298 224 <70 X2 IP00 X2 IP20 ef1 X2 IP00 X2 IP20 if1
18.5 34 34 130B1396 130B1238 130B1273 130B1094 335 233 <72 X3 IP00 X3 IP20 if1 X3 IP00 X3 IP20 if1
22 40 40 130B1397 130B1239 130B1274 130B1111 396 242 <72 X3 IP00 X3 IP20 if1 X3 IP00 X3 IP20 if1
30 55 55 130B1398 130B1240 130B1275 130B1176 482 274 <72 X3 IP00 X3 IP20 if1 X3 IP00 X3 IP20 if1
37 66 66 130B1399 130B1241 130B1281 130B1180 574 352 <72 X4 IP00 X4 IP20 if1 X4 IP00 X4 IP20 if1
45 82 82 130B1442 130B1247 130B1291 130B1201 688 374 <72 X4 IP00 X4 IP20 ef1 X4 IP00 X4 IP20 ef1
55 96 96 130B1443 130B1248 130B1292 130B1204 747 428 <75 X5 IP00 X5 IP20 ef1 X5 IP00 X5 IP20 ef1
75 133 133 130B1444 130B1249 130B1293 130B1207 841 488 <75 X5 IP00 X5 IP20 ef1 X5 IP00 X5 IP20 ef1
90 171 171 130B1445 130B1250 130B1294 130B1213 962 692 <75 X6 IP00 X6 IP20 ef1 X6 IP00 X6 IP20 if1
110 204 204 130B1446 130B1251 130B1295 130B1214 1080 743 <75 X6 IP00 X6 IP20 ef1 X6 IP00 X6 IP20 if1
132 251 251 130B1447 130B1258 130B1369 130B1215 1194 864 <75 X7 IP00 X7 IP20 if1 X7 IP00 X7 IP20 if1
160 304 304 130B1448 130B1259 130B1370 130B1216 1288 905 <75 X7 IP00 X7 IP20 if1 X7 IP00 X7 IP20 if1
325
130B3153
2)
130B3152
2)
130B3151
2)
130B3136
2)
1406 952 <75 X8 IP00 X8 IP20 if1 X7 IP00 X7 IP20 if1
200 381 381 130B1449 130B1260 130B1389 130B1217 1510 1175 <77 X8 IP00 X8 IP20 ef1 X7 IP00 X7 IP20 if1
250 463 480 130B1469 130B1261 130B1391 130B1228 1852 1542 <77 X8 IP00 X8 IP20 ef1 X8 IP00 X8 IP20 ef1
Selection of Advanced Harmo...
VLT
®
Advanced Harmonic Filter AHF 005/AHF 010
32 Danfoss A/S © 10/2016 All rights reserved. MG80C502
55

Table of Contents

Related product manuals