9.4 Stored buffer series
152
780/781 pH/Ion Meter, Manual
Mettler Toledo Beckmann
Temp.
(°C)
MT2 MT4 MT7 MT9 MT11 Bec4 Bec7 Bec10
pH 2 pH 4 pH 7 pH 9 pH 11 pH 4 pH 7 pH 10
0 2.03
1)
4.01
1)
7.12
1)
9.52
1)
11.90
1)
4.00 7.12 10.32
5 2.02 4.01 7.09 9.45 11.72 4.00 7.09 10.25
10 2.01 4.00 7.06 9.38 11.54 4.00 7.06 10.18
15 2.00 4.00 7.04 9.32 11.36 4.00 7.04 10.12
20 2.00 4.00 7.02 9.26 11.18 4.00 7.02 10.06
25 2.00 4.01 7.00 9.21 11.00 4.00 7.00 10.01
30 1.99 4.01 6.99 9.16 10.82 4.01 6.99 9.97
35 1.99 4.02 6.98 9.11 10.64 4.02 6.99 9.93
40 1.98 4.03 6.97 9.06 10.46 4.03 6.98 9.89
45 1.98 4.04 6.97 9.03 10.28 4.05 6.98 9.86
50 1.98 4.06 6.97 8.99 10.10 4.06 6.97 9.83
55 1.98
1)
4.08
1)
6.98
1)
8.96
1)
- 4.08 6.98 -
60 1.98
1)
4.10
1)
6.98
1)
8.93
1)
- 4.09 6.98 -
65 1.98
1)
4.13
1)
6.99
1)
8.90
1)
- 4.11 6.99 -
70 1.99
1)
4.16
1)
7.00
1)
8.88
1)
- 4.12 6.99 -
75 1.99
1)
4.19
1)
7.02
1)
8.85
1)
- 4.14 7.00 -
80 2.00
1)
4.22
1)
7.04
1)
8.83
1)
- 4.16 7.00 -
85 2.00
1)
4.26
1)
7.06
1)
8.81
1)
- 4.18 7.01 -
90 2.00
1)
4.30
1)
7.09
1)
8.79
1)
- 4.19 7.02 -
95 - 4.35
1)
7.12
1)
8.77
1)
- 4.21 7.03 -
Radiometer
Temp.
(°C)
Rad1.09* Rad1.68* Rad4.01 Rad6.84* Rad7.00 Rad7.38* Rad9.18 Rad10.01*
pH 1.09 pH 1.68 pH 4.01 pH 6.84 pH 7 pH 7.38 pH 9.18 pH 10.01
0 1.082 1.666 4.000 6.984 7.118 7.534 9.464 10.317
5 1.085 1.668 3.998 6.951 7.087 7.500 9.395 10.245
10 1.087 1.670 3.997 6.923 7.059 7.472 9.332 10.179
15 1.089 1.672 3.998 6.900 7.036 7.448 9.276 10.118
20 1.091 1.675 4.001 6.881 7.016 7.429 9.225 10.062
25 1.094 1.679 4.005 6.865 7.000 7.413 9.180 10.012
30 1.096 1.683 4.011 6.853 6.987 7.400 9.139 9.966
35 1.098 1.688 4.018 6.844 6.977 7.389 9.102 9.925
40 1.101 1.694 4.027 6.838 6.970 7.380 9.068 9.889
45 1.103 1.700 4.038 6.834 6.965 7.373 9.038 9.856
50 1.106 1.707 4.050 6.833 6.964 7.367 9.011 9.828
55 1.108 1.715 4.064 6.834 6.965 7.361 8.985 9.813
60 1.111 1.723 4.080 6.836 6.968 - 8.962 9.782
65 1.113 1.732 4.097 6.840 6.974 - 8.941 9.765
70 1.116 1.743 4.116 6.845 6.982 - 8.921 9.751
75 1.119 1.754 4.137 6.852 6.992 - 8.900 9.739
80 1.121 1.765 4.159 6.859 7.004 - 8.885 9.731
85 1.124 1.778 4.183 6.867 7.018 - 8.867 9.726
90 1.127 1.792 4.210 6.877 7.034 - 8.850 9.724
95 - - 4.240 6.886 - - - -