User no. Address User no. Address User no. Address
103 8340 – 8361 136 9099 – 9120 169 9858 – 9879
104 8363 – 8384 137 9122 – 9143 170 9881 – 9902
105 8386 – 8407 138 9145 – 9166 171 9904 – 9925
106 8409 – 8430 139 9168 – 9189 172 9927 – 9948
107 8432 – 8453 140 9191 – 9212 173 9950 – 9971
108 8455 – 8476 141 9214 – 9235 174 9973 – 9994
109 8478 – 8499 142 9237 – 9258 175 9996 – 10017
110 8501 – 8522 143 9260 – 9281 176 10019 – 10040
111 8524 – 8545 144 9283 – 9304 177 10042 – 10063
112 8547 – 8568 145 9306 – 9327 178 10065 – 10086
113 8570 – 8591 146 9329 – 9350 179 10088 – 10109
114 8593 – 8614 147 9352 – 9373 180 10111 – 10132
115 8616 – 8637 148 9375 – 9397 181 10134 – 10155
116 8639 – 8680 149 9398 – 9419 182 10157 – 10178
117 8662 – 8683 150 9421 – 9442 183 10180 – 10201
118 8685 – 8706 151 9444 – 9465 184 10203 – 10220
119 8708 – 8729 152 9467 – 9488 185 10226 – 10247
120 8731 – 8752 153 9490 – 9511 186 10249 – 10270
121 8754 – 8775 154 9513 – 9534 187 10272 – 10287
122 8777 – 8798 155 9536 – 9557 188 10295 – 10316
123 8800 – 8821 156 9559 – 9580 189 10318 – 10339
124 8823 – 8844 157 9582 – 9603 190 10341 – 10362
125 8846 – 8867 158 9605 – 9626 191 10364 – 10385
126 8869 – 8890 159 9628 – 9649 192 10387 – 10408
127 8892 – 8913 160 9651 – 9672 193 10410 – 10431
128 8915 – 8936 161 9674 – 9697 194 10433 – 10454
129 8938 – 8959 162 9697 – 9718 195 10456 – 10477
130 8961 – 8982 163 9720 – 9718 196 10479 – 10500
131 8984 – 9005 164 9743 – 9764 197 10502 – 10523
132 9007 – 9028 165 9766 – 9787 198 10525 – 10546
133 9030 – 9051 166 9789 – 9810 199 10548 – 10569
134 9053 – 9074 167 9812 – 9833 200 10571 – 10592
135 9076 – 9097 168 9835 – 9856 201 10594 – 10615
AMAX 2100 / 3000 / 4000
Address Programming | en 115
Bosch Sicherheitsysteme GmbH Installation Guide 2014.11 | 02 | F.01U.267.112