EasyManua.ls Logo

tecan sunrise - Page 77

tecan sunrise
84 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
TECAN
7. Quality Control
2006-03 Instructions for Use for sunrise Absorbance Reader No. 30008746 Rev. No. 1.4 7-5
Acceptable Microplate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
A | 0.042 | 0.039 | 0.045 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.043 | 0.043 | 0.040 | 0.039 | 0.043 | 0.041 | A
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
B | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.045 | 0.043 | 0.039 | 0.038 | 0.043 | 0.039 | B
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
C | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.046 | 0.043 | 0.039 | C
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D | 0.043 | 0.043 | 0.047 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 0.049 | D
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
E | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.045 | 0.044 | E
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
F | 0.046 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.052 | 0.043 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.040 | F
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
G | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | G
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
H | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.044 | 0.045 | 0.039 | 0.041 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.040 | 0.045 | H
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unacceptable Microplate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
A | 0.104 | 0.105 | 0.110 | 0.134 | 0.136 | 0.168 | 0.147 | 0.140 | 0.163 | 0.154 | 0.167 | 0.188 | A
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
B | 0.119 | 0.107 | 0.110 | 0.151 | 0.133 | 0.168 | 0.153 | 0.138 | 0.165 | 0.167 | 0.167 | 0.178 | B
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
C | 0.111 | 0.117 | 0.121 | 0.141 | 0.146 | 0.136 | 0.156 | 0.150 | 0.158 | 0.173 | 0.170 | 0.182 | C
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D | 0.112 | 0.101 | 0.113 | 0.153 | 0.146 | 0.127 | 0.139 | 0.143 | 0.152 | 0.165 | 0.163 | 0.170 | D
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
E | 0.105 | 0.109 | 0.114 | 0.135 | 0.120 | 0.131 | 0.142 | 0.138 | 0.143 | 0.161 | 0.163 | 0.163 | E
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
F | 0.096 | 0.106 | 0.110 | 0.138 | 0.132 | 0.128 | 0.128 | 0.149 | 0.158 | 0.155 | 0.161 | 0.172 | F
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
G | 0.097 | 0.110 | 0.112 | 0.125 | 0.133 | 0.125 | 0.120 | 0.132 | 0.145 | 0.155 | 0.168 | 0.156 | G
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
H | 0.095 | 0.090 | 0.096 | 0.144 | 0.129 | 0.124 | 0.129 | 0.139 | 0.131 | 0.150 | 0.151 | 0.161 | H
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
-------
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Table of Contents

Other manuals for tecan sunrise

Related product manuals