EasyManua.ls Logo

Roland JP-8080 - Page 203

Roland JP-8080
220 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
203
4-3. Patch size = 01h 78h (248 byte)
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | | | |
| Address | Parameter Name | Sys.Ex.Value | Meaning of Value |
|===============|=======================================|===============|=======================================|
| 00 00 00 00 | Patch Name 1 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 01 | Patch Name 2 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 02 | Patch Name 3 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 03 | Patch Name 4 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 04 | Patch Name 5 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 05 | Patch Name 6 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 06 | Patch Name 7 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 07 | Patch Name 8 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 08 | Patch Name 9 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 09 | Patch Name 10 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 0A | Patch Name 11 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 0B | Patch Name 12 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 0C | Patch Name 13 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 0D | Patch Name 14 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 0E | Patch Name 15 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 0F | Patch Name 16 | 20h - 7Dh | ASCII Code |
| 00 00 00 10 | LFO1 Waveform | 00h - 03h | TRI, SAW, SQR, S/H |
| 00 00 00 11 | LFO1 Rate | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 12 | LFO1 Fade | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 13 | LFO2 Rate | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 14 | LFO2 Depth Select | 00h - 02h | PITCH, FILTER, AMPLIFIER |
| 00 00 00 15 | Ring Modulator Switch | 00h - 01h | OFF, ON |
| 00 00 00 16 | Cross Modulation Depth | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 17 | Oscillator Balance | 00h - 7Fh | -64(OSC1) - +63(OSC2) |
| 00 00 00 18 | LFO1 & Envelope Destination | 00h - 02h | OSC1+2, OSC2, X-MOD DEPTH |
| 00 00 00 19 | OSC LFO1 Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 1A | Pitch LFO2 Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 1B | Pitch Envelope Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 1C | Pitch Envelope Attack Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 1D | Pitch Envelope Decay Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 1E | OSC1 Waveform | 00h - 06h | SUPER SAW, TWM, ..., PULSE, SAW, TRI |
| 00 00 00 1F | OSC1 Control1 | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 20 | OSC1 Control2 | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 21 | OSC2 Waveform | 00h - 03h | PULSE, TRI, SAW, NOISE (*) |
| 00 00 00 22 | OSC2 Sync Switch | 00h - 01h | OFF, ON |
| 00 00 00 23 | OSC2 Range | 00h - 32h | -WIDE, -24 - +24, +WIDE |
| 00 00 00 24 | OSC2 Fine/Wide | 00h - 64h | -50 - +50 [cent] |
| 00 00 00 25 | OSC2 Control1 | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 26 | OSC2 Control2 | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 27 | Filter Type | 00h - 02h | HPF, BPF, LPF |
| 00 00 00 28 | Cutoff Slope | 00h - 01h | -12, -24 [dB/oct] |
| 00 00 00 29 | Cutoff Frequency | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 2A | Resonance | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 2B | Cutoff Frequency Key Follow | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 2C | Filter LFO1 Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 2D | Filter LFO2 Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 2E | Filter Envelope Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 2F | Filter Envelope Attack Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 30 | Filter Envelope Decay Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 31 | Filter Envelope Sustain Level | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 32 | Filter Envelope Release Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 33 | Amp Level | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 34 | Amp LFO1 Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 (**) |
| 00 00 00 35 | Amp LFO2 Depth | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 36 | Amp Envelope Attack Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 37 | Amp Envelope Decay Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 38 | Amp Envelope Sustain Level | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 39 | Amp Envelope Release Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 3A | Auto Pan/Manual Pan Switch | 00h - 02h | OFF, AUTO PAN, MANUAL PAN (**) |
| 00 00 00 3B | Tone Control Bass | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 3C | Tone Control Treble | 00h - 7Fh | -64 - +63 |
| 00 00 00 3D | Multi Effects Type | 00h - 0Ch | SUPER CHORUS SLW, ..., DISTORTION |
| 00 00 00 3E | Multi Effects Level | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 3F | Delay Type | 00h - 04h | PANNING L->R, ..., MONO LONG |
| 00 00 00 40 | Delay Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 41 | Delay Feedback | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 42 | Delay Level | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 43 | Bend Range Up | 00h - 18h | 0 - 24 [semitone] |
| 00 00 00 44 | Bend Range Down | 00h - 18h | 0 - 24 [semitone] |
| 00 00 00 45 | Portamento Switch | 00h - 01h | OFF, ON |
| 00 00 00 46 | Portamento Time | 00h - 7Fh | 0 - 127 |
| 00 00 00 47 | Mono Switch | 00h - 01h | OFF, ON |
| 00 00 00 48 | Legato Switch | 00h - 01h | OFF, ON |
| 00 00 00 49 | Oscillator Shift | 00h - 04h | -2 - +2 [octave] |
|#00 00 00 4A | Control: LFO1 Rate | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 4C | Control: LFO1 Fade | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 4E | Control: LFO2 Rate | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 50 | Control: Cross Modulation Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 52 | Control: Oscillator Balance | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 54 | Control: Pitch LFO1 Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 56 | Control: Pitch LFO2 Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 58 | Control: Pitch Envelope Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 5A | Control: Pitch Envelope Attack Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 5C | Control: Pitch Envelope Decay Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 5E | Control: OSC1 Control1 | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 60 | Control: OSC1 Control2 | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 62 | Control: OSC2 Range | 4Dh - B1h | - 50 - + 50 |
|#00 00 00 64 | Control: OSC2 Fine/Wide | 1Bh - E3h | -100 - +100 |
|#00 00 00 66 | Control: OSC2 Control1 | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 68 | Control: OSC2 Control2 | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 6A | Control: Cutoff Frequency | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 6C | Control: Resonance | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 6E | Control: Cutoff Freq. Key Follow | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 70 | Control: Filter LFO1 Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 72 | Control: Filter LFO2 Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 74 | Control: Filter Env. Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 76 | Control: Filter Env. Attack Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 78 | Control: Filter Env. Decay Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 7A | Control: Filter Env. Sustain Level | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 7C | Control: Filter Env. Release Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 00 7E | Control: Amp Level | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 00 | Control: Amp LFO1 Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 02 | Control: Amp LFO2 Depth | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 04 | Control: Amp Env. Attack Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 06 | Control: Amp Env. Decay Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 08 | Control: Amp Env. Sustain Level | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 0A | Control: Amp Env. Release Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 0C | Control: Tone Control Bass | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 0E | Control: Tone Control Treble | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 10 | Control: Multi Effects Level | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 12 | Control: Delay Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 14 | Control: Delay Feedback | 00h - FEh | -127 - +127 |
|#00 00 01 16 | Control: Delay Level | 00h - FEh | -127 - +127 |
| 00 00 01 18 | Morph Bend Assign | 00h - 01h | OFF, ON |
|#00 00 01 19 | Control: Portamento Time | 00h - FEh | -127 - +127 |
Appendices

Table of Contents

Other manuals for Roland JP-8080

Related product manuals