787 Flight Crew Operations Manual
DO NOT USE FOR FLIGHT
Performance Inflight
Alternate Mode EEC
787-8/
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D615Z003-TBC PI.14.3
ALTERNATE MODE EEC
Alternate Mode EEC
Go-Around %N1
Based on anti-ice on or off
AIRPORT
OAT
TAT
(°C)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
°C °F -2000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
66 150 70 82.9 84.2 83.8 83.3 82.8 82.4 82.0 81.0 80.6 79.9 78.9 77.8
56 133 60 86.3 87.8 87.5 87.1 86.8 86.5 86.2 85.5 85.3 84.8 84.0 83.2
51 124 55 87.9 89.5 89.2 88.8 88.5 88.3 88.1 87.4 87.4 86.9 86.2 85.4
46 115 50 89.3 91.0 90.8 90.5 90.2 90.0 89.8 89.2 89.2 88.8 88.2 87.5
41 106 45 90.3 92.1 92.1 92.0 91.7 91.6 91.4 90.8 90.8 90.5 89.9 89.3
36 97 40 91.2 93.1 93.0 93.0 92.8 92.9 92.8 92.2 92.3 91.9 91.4 90.9
31 88 35 91.2 94.0 94.0 93.9 93.8 93.9 93.9 93.4 93.6 93.4 92.9 92.3
26 79 30 90.6 93.7 94.3 94.8 94.7 94.8 94.8 94.5 94.7 94.6 94.2 93.8
21 70 25 89.9 93.0 93.7 94.2 94.7 95.4 95.7 95.5 95.7 95.6 95.3 95.0
16 61 20 89.2 92.4 93.0 93.5 94.0 94.7 95.3 95.8 96.4 96.3 96.1 95.8
11 53 15 88.6 91.7 92.3 92.8 93.3 94.0 94.6 95.0 95.7 96.2 96.5 96.5
7 44 10 87.9 91.0 91.6 92.1 92.6 93.3 93.9 94.3 95.0 95.5 95.8 96.1
2 35 5 87.2 90.3 90.8 91.4 91.9 92.5 93.2 93.6 94.3 94.7 95.1 95.4
-3 26 0 86.5 89.5 90.1 90.7 91.1 91.8 92.4 92.8 93.5 94.0 94.3 94.6
-13 8 -10 85.1 88.1 88.6 89.2 89.7 90.3 90.9 91.3 92.0 92.5 92.8 93.1
-23 -10 -20 83.6 86.6 87.1 87.6 88.1 88.7 89.4 89.8 90.5 90.9 91.2 91.5
-33 -27 -30 82.1 85.0 85.6 86.1 86.5 87.1 87.8 88.2 88.9 89.3 89.6 89.9
-43 -45 -40 80.5 83.4 84.0 84.5 84.9 85.5 86.1 86.5 87.2 87.6 87.9 88.2
-53 -63 -50 78.9 81.8 82.3 82.8 83.2 83.8 84.4 84.8 85.5 85.9 86.2 86.5
February 15, 2010