Curve /
impeller
no.
Rotations
per minute
Drive unit Voltage, V Rated
power, kW
Rated
current, A
Starting
current, A
Power
factor cos φ
840 745 862 / 872 6000 150
19 109 0.81
3300 165 38 214 0.81
882 / 892 6000 185 23 140
0.81
3300 215 435 320 0.76
6000 235 30 179 0.79
3300 250 57 320 0.81
950 / 960 6000 215 27 151
0.83
3300 225 51 291 0.82
6000 270 33 190 0.82
3300 290 65 360 0.82
985 / 995 6000 330 42 253
0.81
3300 350 79 460 0.82
6000 380 47 285 0.82
3300 400 89 495 0.83
640 990 882 / 892 6000 240
29 218 0.84
3300 250 54 390 0.85
6000 305 37 292 0.83
3300 340 72 510 0.86
950 / 960 6000 250 30 178
0.84
3300 265 58 330 0.84
6000 315 38 228 0.85
3300 340 76 455 0.82
985 / 995 6000 380 46 288
0.84
3300 400 86 490 0.86
6000 445 54 340 0.84
3300 470 104 655 0.83
3300 520 112 695 0.85
6000 520 61 370 0.86
C3531 Motor rating and performance, 50 Hz
132 C3300/6x5, C/R3231, C3240, C3306, C3312, C3351, C3356, C3400, C3501, C3531, C3602, C3800 Installation,
Operation and Maintenance Manual