-51-
Electrical Adjustment
Grp / No. Item Function Range Initial Note
15 DCK2_R_WA 0 ~ 127 0
16 DCK2_R_F 0 ~ 127 0
17 DCK3_R_WA 0 ~ 127 11
18 DCK3_R_F 0 ~ 127 0
19 DCK4_R_WA 0 ~ 127 0
20 DCK4_R_F 0 ~ 127 0
21 HST_G_PF 0 ~ 127 22
22 HST_G_PC 0 ~ 127 7
23 DCK1_G_WA 0 ~ 127 11
24 DCK1_G_F 0 ~ 127 48
25 DCK2_G_WA 0 ~ 127 0
26 DCK2_G_F 0 ~ 127 0
27 DCK3_G_WA 0 ~ 127 11
28 DCK3_G_F 0 ~ 127 0
29 DCK4_G_WA 0 ~ 127 0
30 DCK4_G_F 0 ~ 127 0
31 HST_B_PF 0 ~ 127 22
32 HST_B_PC 0 ~ 127 7
33 DCK1_B_WA 0 ~ 127 11
34 DCK1_B_F 0 ~ 127 48
35 DCK2_B_WA 0 ~ 127 0
36 DCK2_B_F 0 ~ 127 0
37 DCK3_B_WA 0 ~ 127 11
38 DCK3_B_F 0 ~ 127 0
39 DCK4_B_WA 0 ~ 127 0
40 DCK4_B_F 0 ~ 127 0
41 PCG_U 0 ~ 1023 49
42 PCG_D 0 ~ 1023 206
43 ENB_U 0 ~ 1023 120
44 ENB_D 0 ~ 1023 26
45 CLR_U 0 ~ 1023 0
46 CLR_D 0 ~ 1023 0
47 VCKP 0 ~ 2047 49
48 VCKPD 0 ~ 2047 1344
49 VSTP 0 ~ 255 125
50 DFT_ON 0 ~ 1 0
51 HPC_R_DAT0 0 ~ 8191 0
52 HPC_R_DAT1 0 ~ 8191 0
53 HPC_G_DAT0 0 ~ 8191 0
54 HPC_G_DAT1 0 ~ 8191 0
55 HPC_B_DAT0 0 ~ 8191 0
56 HPC_B_DAT1 0 ~ 8191 0
57 SCAN_HP 0 ~ 2047 49
102 CXD3540_DSD_PRE
0 USR_R_GAIN 0 ~ 1023 512
1 USR_G_GAIN 0 ~ 1023 512
2 USR_B_GAIN 0 ~ 1023 512
3 USR_R_BRIGHT 0 ~ 8191 0
4 USR_G_BRIGHT 0 ~ 8191 0
5 USR_B_BRIGHT 0 ~ 8191 0
6 FRM_DAT 0 ~ 255 0
7 SEL_MODE 0 ~ 7 0
8 RLR_DUM_PIX 0 ~ 127 8
103 CXD3540_GAM
0 GAM_ON 0 ~ 1 1
1 GAM_R_GAIN 0 ~ 1023 512
2 GAM_G_GAIN 0 ~ 1023 512
3 GAM_B_GAIN 0 ~ 1023 512
4 GAM_R_BRIGHT 0 ~ 8191 0 * White balance adj
5 GAM_G_BRIGHT 0 ~ 8191 0 * Gamma shift adj.
6 GAM_B_BRIGHT 0 ~ 8191 0 * White balance adj.
104 CXD3540_VXT
0 VXT_DETECT_ON 0 ~ 1 1
1 VXT_GSEL 0 ~ 3 2
2 VXT_RCALC 0 ~ 1 0
3 VXT_GCALC 0 ~ 1 0
4 VXT_BCALC 0 ~ 1 0