2-2. Circular flow cassette type
¢ Model: AUUB18TLAV2
Outdoor tem-
perature
Indoor temperature
68°FDB/59°FWB 73°FDB/61°FWB 75°FDB/63°FWB 79°FDB/64°FWB 80°FDB/67°FWB 82°FDB/68°FWB 86°FDB/72°FWB 90°FDB/73°FWB
°FDB TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
50 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 22.1 14.8 23.0 16.6
59 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 22.1 14.8 23.0 16.6
70 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 22.1 14.8 23.0 16.6
73 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 22.1 14.8 22.8 16.5
77 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 22.1 14.8 22.5 16.4
81 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 21.9 14.8 22.1 16.3
86 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 21.4 14.6 21.6 16.1
91 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 21.0 14.4 21.2 16.0
95 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 20.6 14.3 20.8 15.8
99 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 20.2 14.2 20.4 15.7
104 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.8 14.3 19.7 14.0 19.9 15.5
109 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 18.0 13.6 18.5 14.2 19.3 13.8 19.5 15.4
115 11.4 9.7 13.1 11.9 14.7 12.3 15.5 14.2 17.7 13.5 17.9 14.0 18.7 13.6 18.9 15.2
¢ M
odel: AUUB24TLAV2
Outdoor tem-
perature
Indoor temperature
68°FDB/59°FWB 73°FDB/61°FWB 75°FDB/63°FWB 79°FDB/64°FWB 80°FDB/67°FWB 82°FDB/68°FWB 86°FDB/72°FWB 90°FDB/73°FWB
°FDB TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
50 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 29.5 18.1 30.6 20.0
59 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 29.5 18.1 30.6 20.0
70 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 29.5 18.1 30.6 20.0
73 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 29.5 18.1 30.5 19.9
77 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 29.5 18.1 30.0 19.7
81 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 29.2 17.9 29.5 19.5
86 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 28.6 17.7 28.9 19.3
91 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 27.9 17.5 28.2 19.1
95 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 27.5 17.3 27.7 18.9
99 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 27.0 17.1 27.2 18.7
104 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 25.1 17.3 26.3 16.8 26.6 18.4
109 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 24.0 16.4 24.6 17.0 25.7 16.6 26.0 18.2
115 15.2 11.7 17.4 14.2 19.6 14.8 20.7 16.8 23.6 16.3 23.8 16.7 24.9 16.3 25.2 17.9
¢ M
odel: AUUB30TLAV2
Outdoor tem-
perature
Indoor temperature
68°FDB/59°FWB 73°FDB/61°FWB 75°FDB/63°FWB 79°FDB/64°FWB 80°FDB/67°FWB 82°FDB/68°FWB 86°FDB/72°FWB 90°FDB/73°FWB
°FDB TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
50 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 36.9 23.4 38.3 26.0
59 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 36.9 23.4 38.3 26.0
70 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 36.9 23.4 38.3 26.0
73 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 36.9 23.4 38.1 26.0
77 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 36.9 23.4 37.5 25.7
81 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 36.5 23.3 36.8 25.5
86 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 35.7 23.0 36.1 25.2
91 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 34.9 22.7 35.3 25.0
95 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 34.3 22.5 34.7 24.7
99 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 33.7 22.3 34.0 24.5
104 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 31.4 22.5 32.9 22.0 33.2 24.2
109 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 30.0 21.4 30.8 22.3 32.1 21.7 32.4 23.9
115 19.0 15.3 21.8 18.6 24.5 19.3 25.9 22.1 29.5 21.2 29.8 21.9 31.1 21.3 31.5 23.6
¢ M
odel: AUUB36TLAV2
Outdoor tem-
perature
Indoor temperature
68°FDB/59°FWB 73°FDB/61°FWB 75°FDB/63°FWB 79°FDB/64°FWB 80°FDB/67°FWB 82°FDB/68°FWB 86°FDB/72°FWB 90°FDB/73°FWB
°FDB TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
50 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 44.2 27.1 45.9 29.9
59 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 44.2 27.1 45.9 29.9
70 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 44.2 27.1 45.9 29.9
73 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 44.2 27.1 45.7 29.8
77 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 44.2 27.1 44.9 29.6
81 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 43.8 26.9 44.2 29.3
86 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 42.8 26.5 43.3 28.9
91 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 41.9 26.2 42.4 28.6
95 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 41.2 25.9 41.6 28.3
99 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 40.4 25.6 40.9 28.0
104 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 37.7 25.9 39.5 25.2 39.9 27.7
109 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 36.0 24.7 36.9 25.6 38.5 24.9 38.9 27.3
115 22.8 17.5 26.1 21.2 29.4 22.2 31.1 25.3 35.4 24.4 35.8 25.1 37.4 24.5 37.8 26.9
2-2. Circular flow cassette type - (02-16) - 2. Cooling capacity table (Indoor unit)
MODEL
SELECTION
MODEL
SELECTION