6.3
Final Drive and Brakes
6
DRIVE GEARS AND CHAINS
Drive Gears
CM = Cut Metal Sprocket PM = Powder Metal Sprocket
Drive Chains
PART NUMBER DESCRIPTION
3221107 16T. 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
3221093 17T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
3221094 18T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
3221095 19T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900003 19T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, CM
3221096 20T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900004 20T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, CM
3221097 21T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900005 21T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, CM
3221098 22T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
3221099 23T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
3221101 24T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
3221102 25T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900009 25T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, CM
3222127 26T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
3222126 36T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900010 37T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, CM
3222125 37T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900144 37T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
3222129 38T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900143 38T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
3222108 39T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900012 39T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, CM
2900142 39T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
3222099 40T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900141 40T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
3222101 41T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900140 41T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
2900139 42T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
2900016 43T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, CM
3221188 43T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, PM
2900138 43T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
3222126 45T, 3/4W, 15 SPL, HYVO, Light Weight
PART
NUMBER
DESCRIPTION
3221114 64P, 3/4W, HYVO CHAIN
3221113 66P, 3/4W, HYVO CHAIN
3221112 68P, 3/4W, HYVO CHAIN
3221115 70P, 3/4W, HYVO CHAIN
3221110 72P, 3/4W, HYVO CHAIN
3221109 74P, 3/4W, HYVO CHAIN
3221108 76P, 3/4W, HYVO CHAIN
3222110 78P, 3/4W, HYVO CHAIN