Table 2: Audio dB to SIS Command Conversion Values
NOTES:
• The maximum range of the mic/line gain (
a
) is -18.0 to +80.0dB.
• The maximum range of the pre mixer gain (
b
) is -100.0 to +12.0dB.
• The maximum range of the virtual return gain (
c
) is -100.0 to +12.0dB.
• The maximum range of the post mixer trim control (
d
) is -12.0 to +12.0dB.
• The maximum range of the output volume control (
e
) is -100.0 to +0.0dB.
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
– 1000.0 1048
– 99.9 1049 – 99.8 1050 – 99.7 1051 – 99.6 1052 – 99.5 1053 – 99.4 1054 – 99.3 1055 – 99.2 1056 – 99.1 1057 – 99.0 1058
– 98.9 1059 – 98.8 1060 – 98.7 1061 – 98.6 1062 – 98.5 1063 – 98.4 1064 – 98.3 1065 – 98.2 1066 – 98.1 1067 – 98.0 1068
– 97.9 1069 – 97.8 1070 – 97.7 1071 – 97.6 1072 – 97.5 1073 – 97.4 1074 – 97.3 1075 – 97.2 1076 – 97.1 1077 – 97.0 1078
– 96.9 1079 – 96.8 1080 – 96.7 1081 – 96.6 1082 – 96.5 1083 – 96.4 1084 – 96.3 1085 – 96.2 1086 – 96.1 1087 – 96.0 1088
– 95.9 1089 – 95.8 1090 – 95.7 1091 – 95.6 1092 – 95.5 1093 – 95.4 1094 – 95.3 1095 – 95.2 1096 – 95.1 1097 – 95.0 1098
– 94.9 1099 – 94.8 1100 – 94.7 1101 – 94.6 1102 – 94.5 1103 – 94.4 1104 – 94.3 1105 – 94.2 1106 – 94.1 1107 – 94.0 1108
– 93.9 1109 – 93.8 1110 – 93.7 1111 – 93.6 1112 – 93.5 1113 – 93.4 1114 – 93.3 1115 – 93.2 1116 – 93.1 1117 – 93.0 1118
– 92.9 1119 – 92.8 1120 – 92.7 1121 – 92.6 1122 – 92.5 1123 – 92.4 1124 – 92.3 1125 – 92.2 1126 – 92.1 1127 – 92.0 1128
– 91.9 1129 – 91.8 1130 – 91.7 1131 – 91.6 1132 – 91.5 1133 – 91.4 1134 – 91.3 1135 – 91.2 1136 – 91.1 1137 – 91.0 1138
– 90.9 1139 – 90.8 1140 – 90.7 1141 – 90.6 1142 – 90.5 1143 – 90.4 1144 – 90.3 1145 – 90.2 1146 – 90.1 1147 – 90.0 1148
– 89.9 1149 – 89.8 1150 – 89.7 1151 – 89.6 1152 – 89.5 1153 – 89.4 1154 – 89.3 1155 – 89.2 1156 – 89.1 1157 – 89.0 1158
– 88.9 1159 – 88.8 1160 – 88.7 1161 – 88.6 1162 – 88.5 1163 – 88.4 1164 – 88.3 1165 – 88.2 1166 – 88.1 1167 – 88.0 1168
– 87.9 1169 – 87.8 1170 – 87.7 1171 – 87.6 1172 – 87.5 1173 – 87.4 1174 – 87.3 1175 – 87.2 1176 – 87.1 1177 – 87.0 1178
– 86.9 1179 – 86.8 1180 – 86.7 1181 – 86.6 1182 – 86.5 1183 – 86.4 1184 – 86.3 1185 – 86.2 1186 – 86.1 1187 – 86.0 1188
– 85.9 1189 – 85.8 1190 – 85.7 1191 – 85.6 1192 – 85.5 1193 – 85.4 1194 – 85.3 1195 – 85.2 1196 – 85.1 1197 – 85.0 1198
– 84.9 1199 – 84.8 1200 – 84.7 1201 – 84.6 1202 – 84.5 1203 – 84.4 1204 – 84.3 1205 – 84.2 1206 – 84.1 1207 – 84.0 1208
– 83.9 1209 – 83.8 1210 – 83.7 1211 – 83.6 1212 – 83.5 1213 – 83.4 1214 – 83.3 1215 – 83.2 1216 – 83.1 1217 – 83.0 1218
– 82.9 1219 – 82.8 1220 – 82.7 1221 – 82.6 1222 – 82.5 1223 – 82.4 1224 – 82.3 1225 – 82.2 1226 – 82.1 1227 – 82.0 1228
– 81.9 1229 – 81.8 1230 – 81.7 1231 – 81.6 1232
– 81.5 1233 – 81.4 1234 – 81.3 1235 – 81.2 1236 – 81.1 1237 – 81.0 1238
– 80.9 1239 – 80.8 1240 – 80.7 1241 – 80.6 1242 – 80.5 1243 – 80.4 1244 – 80.3 1245 – 80.2 1246 – 80.1 1247 – 80.0 1248
– 79.9 1249 – 79.8 1250 – 79.7 1251 – 79.6 1252 – 79.5 1253 – 79.4 1254 – 79.3 1255 – 79.2 1256 – 79.1 1257 – 79.0 1258
– 78.9 1259 – 78.8 1260 – 78.7 1261 – 78.6 1262 – 78.5 1263 – 78.4 1264 – 78.3 1265 – 78.2 1266 – 78.1 1267 – 78.0 1268
– 77.9 1269 – 77.8 1270 – 77.7 1271 – 77.6 1272 – 77.5 1273 – 77.4 1274 – 77.3 1275 – 77.2 1276 – 77.1 1277 – 77.0 1278
– 76.9 1279 – 76.8 1280 – 76.7 1281 – 76.6 1282 – 76.5 1283 – 76.4 1284 – 76.3 1285 – 76.2 1286 – 76.1 1287 – 76.0 1288
– 75.9 1289 – 75.8 1290 – 75.7 1291 – 75.6 1292 – 75.5 1293 – 75.4 1294 – 75.3 1295 – 75.2 1296 – 75.1 1297 – 75.0 1298
– 74.9
1299 – 74.8 1300 – 74.7 1301 – 74.6 1302 – 74.5 1303 – 74.4 1304 – 74.3 1305 – 74.2 1306 – 74.1 1307 – 74.0 1308
DMP128 • SIS Programming and Control 149