EasyManua.ls Logo

Extron electronics DMP 128 - IP Settings Panel

Extron electronics DMP 128
205 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
dB
Value
X6!
– 8.9 1959
– 8.8
1960 – 8.7 1961 – 8.6 1962 – 8.5 1963 – 8.4 1964 – 8.3 1965 – 8.2 1966 – 8.1 1967 – 8.0 1968
– 7.9 1969
– 7.8
1970 – 7.7 1971 – 7.6 1972 – 7.5 1973 – 7.4 1974 – 7.3 1975 – 7.2 1976 – 7.1 1977 – 7.0 1978
– 6.9 1979
– 6.8
1980 – 6.7 1981 – 6.6 1982 – 6.5 1983 – 6.4 1984 – 6.3 1985 – 6.2 1986 – 6.1 1987 – 6.0 1988
– 5.9 1989 – 5.8 1990 – 5.7 1991 – 5.6 1992 – 5.5 1993 – 5.4 1994 – 5.3 1995 – 5.2 1996 – 5.1 1997 – 5.0 1998
– 4.9 1999 – 4.8 2000 – 4.7 2001 – 4.6 2002 – 4.5 2003 – 4.4 2004 – 4.3 2005 – 4.2 2006 – 4.1 2007 – 4.0 2008
– 3.9 2009 – 3.8 2010 – 3.7 2011 – 3.6 2012 – 3.5 2013 – 3.4 2014 – 3.3 2015 – 3.2 2016 – 3.1 2017 – 3.0 2018
– 2.9 2019 – 2.8 2020 – 2.7 2021 – 2.6 2022 – 2.5 2023 – 2.4 2024 – 2.3 2025 – 2.2 2026 – 2.1 2027 – 2.0 2028
– 1.9 2029 – 1.8 2030 – 1.7 2031 – 1.6 2032 – 1.5 2033 – 1.4 2034 – 1.3 2035 – 1.2 2036 – 1.1 2037 – 1.0 2038
– 0.9 2039 – 0.8 2040 – 0.7 2041 – 0.6 2042 – 0.5 2043 – 0.4 2044 – 0.3 2045 – 0.2 2046 – 0.1 2047 0.0 2048
+0.1 2049 +0.2 2050 +0.3 2051 +0.4 2052 +0.5 2053 +0.6 2054 +0.7 2055 +0.8 2056 +0.9 2057 +1.0 2058
+1.1 2059 +1.2 2060 +1.3 2061 +1.4 2062 +1.5 2063 +1.6 2064 +1.7 2065 +1.8 2066 +1.9 2067 +2.0 2068
+2.1 2069 +2.2 2070 +2.3 2071 +2.4 2072 +2.5 2073 +2.6 2074 +2.7 2075 +2.8 2076 +2.9 2077 +3.0 2078
+3.1 2079 +3.2 2080 +3.3 2081 +3.4 2082 +3.5 2083 +3.6 2084 +3.7 2085 +3.8 2086 +3.9 2087 +4.0 2088
+4.1 2089 +4.2 2090 +4.3 2091 +4.4 2092 +4.5 2093 +4.6 2094 +4.7 2095 +4.8 2096 +4.9 2097 +5.0 2098
+5.1 2099 +5.2 2100 +5.3 2101 +5.4 2102 +5.5 2103 +5.6 2104 +5.7 2105 +5.8 2106 +5.9 2107 +6.0 2108
+6.1 2109 +6.2 2110 +6.3 2111 +6.4 2112 +6.5 2113 +6.6 2114 +6.7 2115 +6.8 2116 +6.9 2117 +7.0 2118
+7.1 2119 +7.2 2120 +7.3 2121 +7.4 2122 +7.5 2123 +7.6 2124 +7.7 2125 +7.8 2126 +7.9 2127 +8.0 2128
+8.1 2129 +8.2 2130 +8.3 2131 +8.4 2132 +8.5 2133 +8.6 2134 +8.7 2135 +8.8 2136 +8.9 2137 +9.0 2138
+9.1 2139 +9.2 2140 +9.3 2141 +9.4 2142 +9.5 2143
+9.6 2144 +9.7 2145 +9.8 2146 +9.9 2147 +10.0 2148
+10.1 2149 +10.2 2150 +10.3 2151 +10.4 2152 +10.5 2153 +10.6 2154 +10.7 2155 +10.8 2156 +10.9 2157 +11.0 2158
+11.1 2159 +11.2 2160 +11.3 2161 +11.4 2162 +11.5 2163 +11.6 2164 +11.7 2165 +11.8 2166 +11.9 2167 +12.0 2168
+12.1 2169 +12.2 2170 +12.3 2171 +12.4 2172 +12.5 2173 +12.6 2174 +12.7 2175 +12.8 2176 +12.9 2177 +13.0 2178
+13.1 2179 +13.2 2180 +13.3 2181 +13.4 2182 +13.5 2183 +13.6 2184 +13.7 2185 +13.8 2186 +13.9 2187 +14.0 2188
+14.1 2189 +14.2 2190 +14.3 2191 +14.4 2192 +14.5 2193 +14.6 2194 +14.7 2195 +14.8 2196 +14.9 2197 +15.0 2198
+15.1 2199 +15.2 2200 +15.3 2201 +15.4 2202 +15.5 2203 +15.6 2204 +15.7 2205 +15.8 2206 +15.9 2207 +16.0 2208
+16.1 2209 +16.2 2210 +16.3 2211 +16.4 2212 +16.5 2213 +16.6 2214 +16.7 2215 +16.8 2216 +16.9 2217 +17.0 2218
+17.1 2219 +17.2 2220 +17.3 2221 +17.4 2222 +17.5 2223 +17.6 2224 +17.7 2225 +17.8 2226 +17.9 2227 +18.0 2228
+18.1 2229 +18.2 2230 +18.3 2231 +18.4 2232 +18.5 2233 +18.6 2234 +18.7 2235 +18.8 2236 +18.9 2237 +19.0 2238
+19.1 2239 +19.2 2240 +19.3 2241 +19.4 2242 +19.5 2243 +19.6 2244 +19.7 2245 +19.8 2246 +19.9 2247 +20.0 2248
+20.1 2249 +20.2 2250 +20.3 2251 +20.4 2252 +20.5 2253 +20.6 2254 +20.7 2255 +20.8 2256 +20.9 2257 +21.0 2258
+21.1 2259 +21.2 2260 +21.3 2261 +21.4 2262 +21.5 2263 +21.6 2264 +21.7 2265 +21.8 2266 +21.9 2267 +22.0 2268
+22.1 2269 +22.2 2270 +22.3 2271 +22.4 2272 +22.5 2273 +22.6 2274 +22.7 2275 +22.8 2276 +22.9 2277 +23.0 2278
+23.1 2279 +23.2 2280 +23.3 2281 +23.4 2282 +23.5 2283 +23.6 2284 +23.7 2285 +23.8 2286 +23.9 2287 +24.0 2288
DMP128 • SIS Programming and Control 152

Table of Contents

Other manuals for Extron electronics DMP 128

Related product manuals