Using the RS-232C Serial Interface
Printing Calibration Reports 6
6-13
1.0000 kHz 0.0001 mA 2.83 ppm 158.18 ppm 1.79
2.000 kHz -0.0000 mA -0.0002 % 0.12 % -0.14
5.000 kHz 0.0000 mA 0.0001 % 0.12 % 0.08
7.000 kHz -0.0001 mA -0.0006 % 0.53 % -0.11
10.000 kHz -0.0002 mA -0.0009 % 0.53 % -0.16
220 mA FS -0.000 mA -0.35 ppm 348.18 ppm -0.10
0.5000 kHz -0.001 mA -2.91 ppm 348.18 ppm -0.83
1.0000 kHz 0.001 mA 2.48 ppm 348.18 ppm 0.71
2.000 kHz -0.000 mA -2.17 ppm 977.27 ppm -0.22
5.000 kHz -0.001 mA -3.48 ppm 977.27 ppm -0.36
7.000 kHz -0.001 mA -0.0006 % 0.49 % -0.13
10.000 kHz -0.004 mA -0.0017 % 0.49 % -0.34
2.2A FS -0.00002 A -7.81 ppm 668.18 ppm -1.17
0.5000 kHz -0.00002 A -8.74 ppm 668.18 ppm -1.31
1.0000 kHz -0.00001 A -6.32 ppm 668.18 ppm -0.95
2.000 kHz -0.00002 A -10.79 ppm 795.45 ppm -1.36
5.000 kHz -0.00002 A -8.13 ppm 795.45 ppm -1.02
7.000 kHz -0.00003 A -0.0015 % 0.91 % -0.16
10.000 kHz -0.00004 A -0.0018 % 0.91 % -0.19
-----------------------------------------------------------------------------
RESISTANCE OUTPUT SHIFTS
-----------------------------------------------------------------------------
Point Full Scale Shift Spec Shift
(+/-) (% spec)
0.0000000 Ohm 0.0000000 Ohm 0.00 Ohm 0.00 Ohm 0.00
1.0000980 Ohm -0.0000013 Ohm -1.32 ppm 95.00 ppm -1.39
1.8992446 Ohm -0.0000014 Ohm -0.72 ppm 95.00 ppm -0.76
9.998777 Ohm 0.000008 Ohm 0.75 ppm 28.00 ppm 2.69
18.996369 Ohm -0.000101 Ohm -5.30 ppm 26.00 ppm -20.38
99.99425 Ohm -0.00011 Ohm -1.14 ppm 17.00 ppm -6.73
189.97922 Ohm -0.00037 Ohm -1.95 ppm 17.00 ppm -11.45
0.9999772 kOhm 0.0000006 kOhm 0.60 ppm 12.00 ppm 5.02
1.9000296 kOhm -0.0000009 kOhm -0.47 ppm 12.00 ppm -3.90
10.001505 kOhm -0.000001 kOhm -0.07 ppm 11.00 ppm -0.65
19.001801 kOhm 0.000006 kOhm 0.31 ppm 11.00 ppm 2.78
100.01559 kOhm -0.00015 kOhm -1.54 ppm 13.00 ppm -11.84
190.02896 kOhm -0.00005 kOhm -0.26 ppm 13.00 ppm -1.97
1.0001901 MOhm -0.0000029 MOhm -2.87 ppm 18.00 ppm -15.94
1.9003599 MOhm -0.0000016 MOhm -0.84 ppm 19.00 ppm -4.41
10.002007 MOhm -0.000044 MOhm -4.37 ppm 37.00 ppm -11.81
19.001915 MOhm -0.000038 MOhm -2.00 ppm 47.00 ppm -4.25
100.04720 MOhm -0.00129 MOhm -12.87 ppm 120.00 ppm -10.72
-----------------------------------------------------------------------------
WIDEBAND OUTPUT SHIFTS
-----------------------------------------------------------------------------
RANGE Point Full Scale Shift Spec Shift
(+/-) (% spec)
1.1 mV FS 0.25 uV 0.0224 % 0.44 % 5.14
1.0000 kHz 0.25 uV 0.0224 % 0.44 % 5.14
Figure 6-2. Calibration Shift Results Printout (continued)