E.42
SEL-787 Relay Instruction Manual Date Code 20081022
Modbus RTU Communications
Modbus Register Map
MAX/MIN MTR Data
820 (R) IAW1 MAX A 0 65535 0 1 920
821 (R) IAW1 MIN A 0 65535 0 1 921
822 (R) IBW1 MAX A 0 65535 0 1 922
823 (R) IBW1 MIN A 0 65535 0 1 923
824 (R) ICW1 MAX A 0 65535 0 1 924
825 (R) ICW1 MIN A 0 65535 0 1 925
826 (R) IGW1 MAX A 0 65535 0 1 926
827 (R) IGW1 MIN A 0 65535 0 1 927
828 (R) IAW2 MAX A 0 65535 0 1 928
829 (R) IAW2 MIN A 0 65535 0 1 929
830 (R) IBW2 MAX A 0 65535 0 1 930
831 (R) IBW2 MIN A 0 65535 0 1 931
832 (R) ICW2 MAX A 0 65535 0 1 932
833 (R) ICW2 MIN A 0 65535 0 1 933
834 (R) IGW2 MAX A 0 65535 0 1 934
835 (R) IGW2 MIN A 0 65535 0 1 935
836 (R) IN MAX A 0 65535 0 1 936
837 (R) IN MIN A 0 65535 0 1 937
838 (R) VAB/VA MAX V 0 65535 0 1 938
839 (R) VAB/VA MIN V 0 65535 0 1 939
840 (R) VBC/VB MAX V 0 65535 0 1 940
841 (R) VBC/VB MIN V 0 65535 0 1 941
842 (R) VCA/VC MAX V 0 65535 0 1 942
843 (R) VCA/VC MIN V 0 65535 0 1 943
844 (R) KW3P MAX kW -32768 32767 0 1 944
845 (R) KW3P MIN kW -32768 32767 0 1 945
846 (R) KVAR3P MAX kVAR -32768 32767 0 1 946
847 (R) KVAR3P MIN kVAR -32768 32767 0 1 947
848 (R) KVA3P MAX kVA -32768 32767 0 1 948
849 (R) KVA3P MIN kVA -32768 32767 0 1 949
850 (R) FREQ MAX Hz 0 65535 0 0.1 950
851 (R) FREQ MIN Hz 0 65535 0 0.1 951
MAX/MIN RTD Data
852 (R) RTD1 MAX degC -32768 32767 0 1 952
853 (R) RTD1 MIN degC -32768 32767 0 1 953
854 (R) RTD2 MAX degC -32768 32767 0 1 954
855 (R) RTD2 MIN degC -32768 32767 0 1 955
856 (R) RTD3 MAX degC -32768 32767 0 1 956
857 (R) RTD3 MIN degC -32768 32767 0 1 957
858 (R) RTD4 MAX degC -32768 32767 0 1 958
859 (R) RTD4 MIN degC -32768 32767 0 1 959
Table E.32 Modbus Register Map
a
(Sheet 21 of 38)
Modbus Register
Address
b
Name / Enums Units Min Max Def
Scale
Fa c tor
DeviceNet
Parameter
Numbers