Addr. Parameter C Setting Options Default Setting
_:9781:121 Trig. I RMS 1:Min. phs A 1 A @ 100 Irated 0.030 A to 100.000 A 0.800 A
5 A @ 100 Irated 0.15 A to 500.00 A 4.00 A
1 A @ 50 Irated 0.030 A to 50.000 A 0.800 A
5 A @ 50 Irated 0.15 A to 250.00 A 4.00 A
1 A @ 1.6 Irated 0.001 A to 1.600 A 0.800 A
5 A @ 1.6 Irated 0.005 A to 8.000 A 4.000 A
_:9781:122 Trig. I RMS 1:Min. phs B 1 A @ 100 Irated 0.030 A to 100.000 A 0.800 A
5 A @ 100 Irated 0.15 A to 500.00 A 4.00 A
1 A @ 50 Irated 0.030 A to 50.000 A 0.800 A
5 A @ 50 Irated 0.15 A to 250.00 A 4.00 A
1 A @ 1.6 Irated 0.001 A to 1.600 A 0.800 A
5 A @ 1.6 Irated 0.005 A to 8.000 A 4.000 A
_:9781:123 Trig. I RMS 1:Min. phs C 1 A @ 100 Irated 0.030 A to 100.000 A 0.800 A
5 A @ 100 Irated 0.15 A to 500.00 A 4.00 A
1 A @ 50 Irated 0.030 A to 50.000 A 0.800 A
5 A @ 50 Irated 0.15 A to 250.00 A 4.00 A
1 A @ 1.6 Irated 0.001 A to 1.600 A 0.800 A
5 A @ 1.6 Irated 0.005 A to 8.000 A 4.000 A
_:9781:114 Trig. I RMS 1:Min. hyste-
resis
1.010 p.u. to 1.100 p.u. 1.020 p.u.
dM/dt rise (/Filter time)
_:9781:103 Trig. I RMS 1:+dM/dt
active
•
no
•
yes
no
_:9781:107 Trig. I RMS 1:+dM/dt
(Non-phs sel.)
1 A @ 100 Irated 0.030 A to 100.000 A 0.300 A
5 A @ 100 Irated 0.15 A to 500.00 A 1.50 A
1 A @ 50 Irated 0.030 A to 50.000 A 0.300 A
5 A @ 50 Irated 0.15 A to 250.00 A 1.50 A
1 A @ 1.6 Irated 0.001 A to 1.600 A 0.300 A
5 A @ 1.6 Irated 0.005 A to 8.000 A 1.500 A
_:9781:124 Trig. I RMS 1:+dM/dt phs
A
1 A @ 100 Irated 0.030 A to 100.000 A 0.300 A
5 A @ 100 Irated 0.15 A to 500.00 A 1.50 A
1 A @ 50 Irated 0.030 A to 50.000 A 0.300 A
5 A @ 50 Irated 0.15 A to 250.00 A 1.50 A
1 A @ 1.6 Irated 0.001 A to 1.600 A 0.300 A
5 A @ 1.6 Irated 0.005 A to 8.000 A 1.500 A
_:9781:125 Trig. I RMS 1:+dM/dt phs
B
1 A @ 100 Irated 0.030 A to 100.000 A 0.300 A
5 A @ 100 Irated 0.15 A to 500.00 A 1.50 A
1 A @ 50 Irated 0.030 A to 50.000 A 0.300 A
5 A @ 50 Irated 0.15 A to 250.00 A 1.50 A
1 A @ 1.6 Irated 0.001 A to 1.600 A 0.300 A
5 A @ 1.6 Irated 0.005 A to 8.000 A 1.500 A
_:9781:126 Trig. I RMS 1:+dM/dt phs
C
1 A @ 100 Irated 0.030 A to 100.000 A 0.300 A
5 A @ 100 Irated 0.15 A to 500.00 A 1.50 A
1 A @ 50 Irated 0.030 A to 50.000 A 0.300 A
5 A @ 50 Irated 0.15 A to 250.00 A 1.50 A
1 A @ 1.6 Irated 0.001 A to 1.600 A 0.300 A
5 A @ 1.6 Irated 0.005 A to 8.000 A 1.500 A
Fault Recorder
7.5 Trigger Functions 3-Phase
SIPROTEC 5, Fault Recorder, Manual 327
C53000-G5040-C018-5, Edition 11.2017