EasyManua.ls Logo

Oracle SuperCluster T5-8 - Page 198

Oracle SuperCluster T5-8
356 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Access osc-setcoremem Log Files
+-------------------------+-------+--------+-----------+--- MINIMUM ----+
| DOMAIN | CORES | MEM_GB | TYPE | CORES | MEM_GB |
+-------------------------+-------+--------+-----------+-------+--------+
| primary | 16 | 256 | Dedicated | 9 | 64 |
| ssccn2-dom1 | 22 | 256 | Dedicated | 4 | 96 |
| ssccn2-dom2 | 32 | 512 | Dedicated | 4 | 128 |
| ssccn2-dom3 | 8 | 256 | Dedicated | 4 | 32 |
| ssccn2-dom4 | 18 | 256 | Dedicated | 4 | 80 |
| *ssccn2-dom5 | 4 | 64 | Root | 4 | 64 |
+-------------------------+-------+--------+-----------+-------+--------+
| unallocated or parked | 28 | 448 | -- | -- | -- |
+-------------------------+-------+--------+-----------+-------+--------+
Step 2 of 2: Memory selection
primary : desired memory capacity in GB (must be 16 GB aligned) [min: 64, max: 1200. default:
256] :
user input (desired memory): '' GB you chose [256 GB] memory for primary domain
ssccn2-dom1 : desired memory capacity in GB (must be 16 GB aligned) [min: 96, max: 1040. default:
352] :
user input (desired memory): '384' GB you chose [384 GB] memory for ssccn2-dom1 domain
ssccn2-dom2 : desired memory capacity in GB (must be 16 GB aligned) [min: 128, max: 784. default:
512] :
user input (desired memory): '' GB you chose [512 GB] memory for ssccn2-dom2 domain
ssccn2-dom3 : desired memory capacity in GB (must be 16 GB aligned) [min: 32, max: 304. default: 128] :
user input (desired memory): '64' GB you chose [64 GB] memory for ssccn2-dom3 domain
ssccn2-dom4 : desired memory capacity in GB (must be 16 GB aligned) [min: 80, max: 320. default: 288] :
user input (desired memory): '320' GB you chose [320 GB] memory for ssccn2-dom4 domain
New Configuration in progress after Memory selection:
+-------------------------+-------+--------+-----------+--- MINIMUM ----+
| DOMAIN | CORES | MEM_GB | TYPE | CORES | MEM_GB |
+-------------------------+-------+--------+-----------+-------+--------+
| primary | 16 | 256 | Dedicated | 9 | 64 |
| ssccn2-dom1 | 22 | 384 | Dedicated | 4 | 96 |
| ssccn2-dom2 | 32 | 512 | Dedicated | 4 | 128 |
| ssccn2-dom3 | 8 | 64 | Dedicated | 4 | 32 |
| ssccn2-dom4 | 18 | 320 | Dedicated | 4 | 80 |
| *ssccn2-dom5 | 4 | 64 | Root | 4 | 64 |
+-------------------------+-------+--------+-----------+-------+--------+
| unallocated or parked | 28 | 448 | -- | -- | -- |
198 Oracle SuperCluster T5-8 Owner's Guide • May 2016

Table of Contents

Related product manuals