App-7
IM 701240-01E
3
2
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
App
Appendix
HOffset -2.0018000E+00 -2.0018000E+00 -2.0018000E+00 2.0018000E+00
HUnit s s s s
Date 2006/1/15 2006/1/15 2006/1/15 2006/1/15
Time 14:25:38.54 14:25:38.54 14:25:38.54 14:25:38.54
$Group3
TraceNumber 4
BlockNumber 1
TraceName CH15 CH16 Math1 Math2
BlockSize 10010 10010 10010 10010
VResolution 4.1666667E-01 4.1666667E-01 2.0833333E-04 2.0833332E-05
VOffset 0.0000000E+00 0.0000000E+00 2.0000000E+00 0.0000000E+00
VDataType IS2 IS2 IS2 IS2
VUnit Hz Hz EU EU
VPlusOverData ? ? ? ?
VMinusOverData ? ? ? ?
VIllegalData -32768 -32768 -32768 -32768
VMaxData 32767 32767 32767 32767
VMinData -32767 -32767 -32767 -32767
HResolution 2.0000000E-04 2.0000000E-04 2.0000000E-04 2.0000000E-04
HOffset -2.0018000E+00 -2.0018000E+00 -2.0018000E+00 2.0018000E+00
HUnit s s s s
Date 2006/1/15 2006/1/15 2006/1/15 2006/1/15
Time 14:25:38.54 14:25:38.54 14:25:38.54 14:25:38.54
$PrivateInfo
DisplayPointNo. 1 1 1 1
111 1
111 1
1
MathBlockNo. 1
ModelVersion 3.1
PTraceName CH1 CH2 CH3 CH4
CH5 CH6 CH7 CH8
CH15 CH16 Math1 Math2
PUpperScaleData 6.00E+00 250.0V 250.00V 250.00V
25.000V 25.000V 25.000V 25.000V
5000.0Hz 5000.0Hz 4.50000E+00EU 250.000E-03EU
PLowerScaleData -4.00E+00 -250.0V -250.00V -250.00V
-25.000V -25.000V -25.000V -25.000V
-5000.0Hz -5000.0Hz -500.000E-03EU 250.000E-03EU
POffsetName 0.00000V 0.00000V 0.00000V 0.00000V
0.00000V 0.00000V 0.00000V 0.00000V
0.00000Hz 0.00000Hz
Note
The header file is a common file used by YOKOGAWA’s measuring instruments. Therefore,
data that is not required by the SL1400 (0s) is also included.
Appendix 5 ASCII Header File Format