EasyManuals Logo

Roland Fantom XR User Manual

Roland Fantom XR
284 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #258 background imageLoading...
Page #258 background image
258
MIDI Implementation
| 00 18 | 0000 000a | Chord Note25 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 19 | 0000 000a | Chord Note26 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1A | 0000 000a | Chord Note27 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1B | 0000 000a | Chord Note28 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1C | 0000 000a | Chord Note29 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1D | 0000 000a | Chord Note30 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1E | 0000 000a | Chord Note31 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1F | 0000 000a | Chord Note32 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 20 | 0000 000a | Chord Note33 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 21 | 0000 000a | Chord Note34 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 22 | 0000 000a | Chord Note35 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 23 | 0000 000a | Chord Note36 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 24 | 0000 000a | Chord Note37 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 25 | 0000 000a | Chord Note38 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 26 | 0000 000a | Chord Note39 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 27 | 0000 000a | Chord Note40 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 28 | 0000 000a | Chord Note41 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 29 | 0000 000a | Chord Note42 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2A | 0000 000a | Chord Note43 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2B | 0000 000a | Chord Note44 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2C | 0000 000a | Chord Note45 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2D | 0000 000a | Chord Note46 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2E | 0000 000a | Chord Note47 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2F | 0000 000a | Chord Note48 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 30 | 0000 000a | Chord Note49 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 31 | 0000 000a | Chord Note50 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 32 | 0000 000a | Chord Note51 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 33 | 0000 000a | Chord Note52 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 34 | 0000 000a | Chord Note53 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 35 | 0000 000a | Chord Note54 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 36 | 0000 000a | Chord Note55 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 37 | 0000 000a | Chord Note56 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 38 | 0000 000a | Chord Note57 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 39 | 0000 000a | Chord Note58 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 3A | 0000 000a | Chord Note59 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 3B | 0000 000a | Chord Note60 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 3C | 0000 000a | Chord Note61 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 3D | 0000 000a | Chord Note62 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 3E | 0000 000a | Chord Note63 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 3F | 0000 000a | Chord Note64 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 40 | 0000 000a | Chord Note65 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 41 | 0000 000a | Chord Note66 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 42 | 0000 000a | Chord Note67 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 43 | 0000 000a | Chord Note68 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 44 | 0000 000a | Chord Note69 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 45 | 0000 000a | Chord Note70 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 46 | 0000 000a | Chord Note71 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 47 | 0000 000a | Chord Note72 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 48 | 0000 000a | Chord Note73 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 49 | 0000 000a | Chord Note74 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 4A | 0000 000a | Chord Note75 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 4B | 0000 000a | Chord Note76 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 4C | 0000 000a | Chord Note77 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 4D | 0000 000a | Chord Note78 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 4E | 0000 000a | Chord Note79 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 4F | 0000 000a | Chord Note80 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 50 | 0000 000a | Chord Note81 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 51 | 0000 000a | Chord Note82 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 52 | 0000 000a | Chord Note83 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 53 | 0000 000a | Chord Note84 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 54 | 0000 000a | Chord Note85 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 55 | 0000 000a | Chord Note86 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 56 | 0000 000a | Chord Note87 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 57 | 0000 000a | Chord Note88 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 58 | 0000 000a | Chord Note89 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 59 | 0000 000a | Chord Note90 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 5A | 0000 000a | Chord Note91 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 5B | 0000 000a | Chord Note92 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 5C | 0000 000a | Chord Note93 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 5D | 0000 000a | Chord Note94 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 5E | 0000 000a | Chord Note95 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 5F | 0000 000a | Chord Note96 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 60 | 0000 000a | Chord Note97 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 61 | 0000 000a | Chord Note98 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 62 | 0000 000a | Chord Note99 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 63 | 0000 000a | Chord Note100 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 64 | 0000 000a | Chord Note101 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 65 | 0000 000a | Chord Note102 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 66 | 0000 000a | Chord Note103 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 67 | 0000 000a | Chord Note104 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 68 | 0000 000a | Chord Note105 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 69 | 0000 000a | Chord Note106 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6A | 0000 000a | Chord Note107 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6B | 0000 000a | Chord Note108 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6C | 0000 000a | Chord Note109 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6D | 0000 000a | Chord Note110 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6E | 0000 000a | Chord Note111 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6F | 0000 000a | Chord Note112 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 70 | 0000 000a | Chord Note113 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 71 | 0000 000a | Chord Note114 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 72 | 0000 000a | Chord Note115 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 73 | 0000 000a | Chord Note116 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 74 | 0000 000a | Chord Note117 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 75 | 0000 000a | Chord Note118 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 76 | 0000 000a | Chord Note119 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 77 | 0000 000a | Chord Note120 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 78 | 0000 000a | Chord Note121 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 79 | 0000 000a | Chord Note122 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 7A | 0000 000a | Chord Note123 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 7B | 0000 000a | Chord Note124 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 7C | 0000 000a | Chord Note125 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 7D | 0000 000a | Chord Note126 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 7E | 0000 000a | Chord Note127 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 7F | 0000 000a | Chord Note128 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 01 00 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 1 (32 - 127) |
| | | |
| 01 01 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 2 (32 - 127) |
| | | |
| 01 02 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 3 (32 - 127) |
| | | |
| 01 03 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 4 (32 - 127) |
| | | |
| 01 04 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 5 (32 - 127) |
| | | |
| 01 05 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 6 (32 - 127) |
| | | |
| 01 06 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 7 (32 - 127) |
| | | |
| 01 07 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 8 (32 - 127) |
| | | |
| 01 08 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 9 (32 - 127) |
| | | |
| 01 09 | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 10 (32 - 127) |
| | | |
| 01 0A | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 11 (32 - 127) |
| | | |
| 01 0B | 0aaa aaaa | Chord Pattern Name 12 (32 - 127) |
| | | |
| 01 0C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| | | |
| 01 0D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| | | |
| 01 0E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| | | |
| 01 0F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| | | |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 01 10 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Rhythm Group
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 1 (32 - 127) |
| | | |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 2 (32 - 127) |
| | | |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 3 (32 - 127) |
| | | |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 4 (32 - 127) |
| | | |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 5 (32 - 127) |
| | | |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 6 (32 - 127) |
| | | |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 7 (32 - 127) |
| | | |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 8 (32 - 127) |
| | | |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 9 (32 - 127) |
| | | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 10 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 11 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 12 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| | | |
Fantom-XR_r_e.book 258 ページ 2006年4月4日 火曜日 午前10時14分

Table of Contents

Other manuals for Roland Fantom XR

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Roland Fantom XR and is the answer not in the manual?

Roland Fantom XR Specifications

General IconGeneral
Polyphony128 voices
Multitimbral16 parts
Wave Memory128 MB (16-bit linear equivalent)
Display240 x 64 dots backlit LCD
MIDIIn, Out, Thru
StorageSmartMedia card slot
Expansion Slots4 x SRX
EffectsChorus: 3 types; Reverb: 5 types
SamplingYes
USBYes (MIDI)
Audio Outputs4 (L/Mono, R, 3, 4)
Audio Inputs2 (L/Mono, R)

Related product manuals