n
2N
M
2N
M
2,0
a
th
S Type M
2acc
M
2accHT
M
2NOT
i i
exakt
M
1Bstat
M
Bstat
n
1maxDB
n
1maxZB
J
1
C
2
m
[rpm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [kgcm²] [Nm/ [kg]
arcmin]
P5 (n
1N
= 3000 rpm, M
2acc,max
= 290 Nm)
1000 39 47 28 2.7 P531_0030 MB23 EZ505U 109 109 183 3.000 3/1 8.0 15 2500 4000 23 35 25
1000 39 47 28 2.7 P531_0030 MB23 EZ505U 109 109 183 3.000 3/1 12 15 2500 4000 23 35 25
P7 (n
1N
= 3000 rpm, M
2acc,max
= 810 Nm)
86 143 156 0.9 3.8 P732_0350 MB23 EZ501U 532 532 1540 35.00 35/1 8.0 8.0 3700 4000 10 64 28
86 143 156 0.9 3.8 P732_0350 MB23 EZ501U 532 532 1540 35.00 35/1 12 8.0 3700 4000 10 64 28
86 156 173 1.0 3.5 P732_0350 MB23 EZ402U 532 532 1540 35.00 35/1 8.0 8.0 3700 4000 8.9 64 28
86 156 173 1.0 3.5 P732_0350 MB23 EZ402U 532 532 1540 35.00 35/1 12 8.0 3700 4000 8.9 64 28
86 229 286 1.5 2.4 P732_0350 MB23 EZ404U 770 805 1540 35.00 35/1 8.0 8.0 3700 4000 10 64 30
86 229 286 1.5 2.4 P732_0350 MB23 EZ404U 770 805 1540 35.00 35/1 12 8.0 3700 4000 10 64 30
86 246 266 1.6 2.2 P732_0350 MB23 EZ502U 770 805 1540 35.00 35/1 8.0 8.0 3700 4000 12 64 30
86 246 266 1.6 2.2 P732_0350 MB23 EZ502U 770 805 1540 35.00 35/1 12 8.0 3700 4000 12 64 30
86 323 369 2.1 1.7 P732_0350 MB23 EZ503U 770 805 1540 35.00 35/1 8.0 15 3700 4000 16 64 32
86 449 532 2.9 1.2 P732_0350 MB23 EZ505U 770 805 1540 35.00 35/1 8.0 15 3700 4000 21 64 35
94 131 143 1.1 3.6 P732_0320 MB23 EZ501U 486 486 1460 32.00 32/1 8.0 8.0 3000 4000 11 57 28
94 131 143 1.1 3.6 P732_0320 MB23 EZ501U 486 486 1460 32.00 32/1 12 8.0 3000 4000 11 57 28
94 131 143 1.1 3.6 P732_0320 MB23 EZ501U 486 486 1460 32.00 32/1 16 8.0 3000 4000 11 57 28
94 143 158 1.2 3.3 P732_0320 MB23 EZ402U 486 486 1460 32.00 32/1 8.0 8.0 3000 4000 9.5 57 28
94 143 158 1.2 3.3 P732_0320 MB23 EZ402U 486 486 1460 32.00 32/1 12 8.0 3000 4000 9.5 57 28
94 143 158 1.2 3.3 P732_0320 MB23 EZ402U 486 486 1460 32.00 32/1 16 8.0 3000 4000 9.5 57 28
94 210 261 1.8 2.2 P732_0320 MB23 EZ404U 730 730 1460 32.00 32/1 8.0 8.0 3000 4000 11 57 30
94 210 261 1.8 2.2 P732_0320 MB23 EZ404U 730 730 1460 32.00 32/1 12 8.0 3000 4000 11 57 30
94 210 261 1.8 2.2 P732_0320 MB23 EZ404U 730 730 1460 32.00 32/1 16 8.0 3000 4000 11 57 30
94 225 243 1.9 2.1 P732_0320 MB23 EZ502U 730 730 1460 32.00 32/1 8.0 8.0 3000 4000 13 57 30
94 225 243 1.9 2.1 P732_0320 MB23 EZ502U 730 730 1460 32.00 32/1 12 8.0 3000 4000 13 57 30
94 225 243 1.9 2.1 P732_0320 MB23 EZ502U 730 730 1460 32.00 32/1 16 8.0 3000 4000 13 57 30
94 295 337 2.5 1.6 P732_0320 MB23 EZ503U 730 730 1460 32.00 32/1 8.0 15 3000 4000 17 57 32
94 410 486 3.5 1.1 P732_0320 MB23 EZ505U 730 730 1460 32.00 32/1 8.0 15 3000 4000 21 57 35
107 114 125 1.0 4.7 P732_0280 MB23 EZ501U 426 426 1400 28.00 28/1 8.0 8.0 3700 4000 10 64 28
107 114 125 1.0 4.7 P732_0280 MB23 EZ501U 426 426 1400 28.00 28/1 12 8.0 3700 4000 10 64 28
107 125 138 1.1 4.3 P732_0280 MB23 EZ402U 426 426 1400 28.00 28/1 8.0 8.0 3700 4000 8.9 64 28
107 125 138 1.1 4.3 P732_0280 MB23 EZ402U 426 426 1400 28.00 28/1 12 8.0 3700 4000 8.9 64 28
107 184 229 1.7 2.9 P732_0280 MB23 EZ404U 700 700 1400 28.00 28/1 8.0 8.0 3700 4000 10 64 30
107 184 229 1.7 2.9 P732_0280 MB23 EZ404U 700 700 1400 28.00 28/1 12 8.0 3700 4000 10 64 30
107 197 213 1.8 2.7 P732_0280 MB23 EZ502U 700 700 1400 28.00 28/1 8.0 8.0 3700 4000 13 64 30
107 197 213 1.8 2.7 P732_0280 MB23 EZ502U 700 700 1400 28.00 28/1 12 8.0 3700 4000 13 64 30
107 258 295 2.3 2.1 P732_0280 MB23 EZ503U 700 700 1400 28.00 28/1 8.0 15 3700 4000 16 64 32
107 359 426 3.2 1.5 P732_0280 MB23 EZ505U 700 700 1400 28.00 28/1 8.0 15 3700 4000 21 64 35
120 102 112 1.2 4.9 P732_0250 MB23 EZ501U 380 380 1496 25.00 25/1 8.0 8.0 3500 4000 11 64 28
120 102 112 1.2 4.9 P732_0250 MB23 EZ501U 380 380 1496 25.00 25/1 12 8.0 3500 4000 11 64 28
120 102 112 1.2 4.9 P732_0250 MB23 EZ501U 380 380 1496 25.00 25/1 16 8.0 3500 4000 11 64 28
120 112 124 1.3 4.5 P732_0250 MB23 EZ402U 380 380 1496 25.00 25/1 8.0 8.0 3500 4000 9.2 64 28
120 112 124 1.3 4.5 P732_0250 MB23 EZ402U 380 380 1496 25.00 25/1 12 8.0 3500 4000 9.2 64 28
120 112 124 1.3 4.5 P732_0250 MB23 EZ402U 380 380 1496 25.00 25/1 16 8.0 3500 4000 9.2 64 28
120 164 204 1.9 3.1 P732_0250 MB23 EZ404U 689 689 1496 25.00 25/1 8.0 8.0 3500 4000 11 64 30
120 164 204 1.9 3.1 P732_0250 MB23 EZ404U 689 689 1496 25.00 25/1 12 8.0 3500 4000 11 64 30
120 164 204 1.9 3.1 P732_0250 MB23 EZ404U 689 689 1496 25.00 25/1 16 8.0 3500 4000 11 64 30
120 176 190 2.0 2.8 P732_0250 MB23 EZ502U 736 736 1496 25.00 25/1 8.0 8.0 3500 4000 13 64 30
120 176 190 2.0 2.8 P732_0250 MB23 EZ502U 736 736 1496 25.00 25/1 12 8.0 3500 4000 13 64 30
120 176 190 2.0 2.8 P732_0250 MB23 EZ502U 736 736 1496 25.00 25/1 16 8.0 3500 4000 13 64 30
120 230 264 2.7 2.2 P732_0250 MB23 EZ503U 805 805 1496 25.00 25/1 8.0 15 3500 4000 16 64 32
120 230 264 2.7 2.2 P732_0250 MB23 EZ503U 805 805 1496 25.00 25/1 12 15 3500 4000 16 64 32
120 321 380 3.7 1.6 P732_0250 MB23 EZ505U 805 805 1496 25.00 25/1 8.0 15 3500 4000 21 64 35
120 321 380 3.7 1.6 P732_0250 MB23 EZ505U 805 805 1496 25.00 25/1 12 15 3500 4000 21 64 35
150 131 163 2.3 3.5 P732_0200 MB23 EZ404U 551 551 1197 20.00 20/1 8.0 8.0 3000 4000 11 64 30
150 131 163 2.3 3.5 P732_0200 MB23 EZ404U 551 551 1197 20.00 20/1 12 8.0 3000 4000 11 64 30
150 131 163 2.3 3.5 P732_0200 MB23 EZ404U 551 551 1197 20.00 20/1 16 8.0 3000 4000 11 64 30
150 141 152 2.5 3.3 P732_0200 MB23 EZ502U 589 589 1197 20.00 20/1 8.0 8.0 3000 4000 13 64 30
150 141 152 2.5 3.3 P732_0200 MB23 EZ502U 589 589 1197 20.00 20/1 12 8.0 3000 4000 13 64 30
150 141 152 2.5 3.3 P732_0200 MB23 EZ502U 589 589 1197 20.00 20/1 16 8.0 3000 4000 13 64 30
150 184 211 3.2 2.5 P732_0200 MB23 EZ503U 713 713 1197 20.00 20/1 8.0 15 3000 4000 17 64 32
150 184 211 3.2 2.5 P732_0200 MB23 EZ503U 713 713 1197 20.00 20/1 12 15 3000 4000 17 64 32
150 257 304 4.5 1.8 P732_0200 MB23 EZ505U 713 713 1197 20.00 20/1 8.0 15 3000 4000 21 64 35
150 257 304 4.5 1.8 P732_0200 MB23 EZ505U 713 713 1197 20.00 20/1 12 15 3000 4000 21 64 35
188 105 131 2.6 4.3 P732_0160 MB23 EZ404U 441 441 958 16.00 16/1 8.0 8.0 3000 4000 11 65 30
188 105 131 2.6 4.3 P732_0160 MB23 EZ404U 441 441 958 16.00 16/1 12 8.0 3000 4000 11 65 30
2.2 Selection tables 2 Pplanetary geared motors
16