n
Three-Phase 400 V
Table 1.2
Model Number and Specifications (400 V)
Normal Duty (ND)
C6-01 = 1
Heavy Duty (HD)
C6-01 = 0
Drive Model
Max. Motor Capacity
kW (HP)
Rated Output
Current A
Drive Model
Max. Motor Capacity
kW (HP)
Rated Output
Current A
4A0002 0.75 (0.75) 2.1 4A0002 0.4 (0.75) 1.8
4A0004 1.5 (2) 4.1 4A0004 0.75 (2) 3.4
4A0005 2.2 (3) 5.4 4A0005 1.5 (3) 4.8
4A0007 3.0 (3) 6.9 4A0007 2.2 (3) 5.5
4A0009 3.7 (5) 8.8 4A0009 3.0 (5) 7.2
4A0011 5.5 (7.5) 11.1 4A0011 3.7 (5) 9.2
4A0018 7.5 (10) 17.5 4A0018 5.5 (7.5) 14.8
4A0023 11 (15) 23 4A0023 7.5 (10) 18
4A0031 15 (20) 31 4A0031 11 (15) 24
4A0038 18.5 (25) 38 4A0038 15 (20) 31
4A0044 22 (30) 44 4A0044 18.5 (25-30) 39
4A0058 30 (40) 58 4A0058 22 (25-30) 45
4A0072 37 (50) 72 4A0072 30 (40) 60
4A0088 45 (60) 88 4A0088 37 (50-60) 75
4A0103 55 (75) 103 4A0103 45 (50-60) 91
4A0139 75 (100) 139 4A0139 55 (75) 112
4A0165 90 (125) 165 4A0165 75 (100) 150
4A0208 110 (150) 208 4A0208 90 (125-150) 180
4A0250 132 (200) 250 4A0250 110 (150) 216
4A0296 160 (250) 296 4A0296 132 (200) 260
4A0362 185 (300) 362 4A0362 160 (250) 304
4A0414 220 (350) 414 4A0414 185 (300) 370
4A0515 250 (400-450) 515 4A0515 220 (350) 450
4A0675 355 (500-550) 675 4A0675
315
(400-450-500)
605
4A0930 500 (750) 930 4A0930 450 (650) 810
4A1200 630 (1000) 1200 4A1200 560 (900) 1090
n
Three-Phase 600 V
Table 1.3
Model Number and Specifications (600 V)
Normal Duty (ND)
C6-01 = 1
Heavy Duty (HD)
C6-01 = 0
Drive Model
Max. Motor Capacity
kW (HP)
Rated Output
Current A
Drive Model
Max. Motor Capacity
kW (HP)
Rated Output
Current A
5A0003 1.5 (2) 2.7 5A0003 0.75 (1) 1.7
5A0004 2.2 (3) 3.9 5A0004 1.5 (2) 3.5
5A0006 3.7 (5) 6.1 5A0006 2.2 (3) 4.1
5A0009 5.5 (7.5) 9 5A0009 3.7 (5) 6.3
5A0011 7.5 (10) 11 5A0011 5.5 (7.5) 9.8
5A0017 11 (15) 17 5A0017 7.5 (10) 12.5
5A0022 15 (20) 22 5A0022 11 (15) 17
5A0027 18.5 (25) 27 5A0027 15 (20) 22
5A0032 22 (30) 32 5A0032 18.5 (25) 27
5A0041 30 (40) 41 5A0041 22 (25-30) 32
5A0052 37 (50) 52 5A0052 30 (40) 41
5A0062 45 (60) 62 5A0062 37 (50-60) 52
1.1 Model Number and Nameplate Check
24
YASKAWA ELECTRIC TOEP C710616 41G YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide