EasyManua.ls Logo

Ricoh D147 - Page 942

Ricoh D147
2375 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Main SP Tables-2-1
System Maintenance Section 2-223 D146/D147/D148/D149/D150
SP Mode Tables
004 PaperTransfer:Low:2Side:S1 *ENG [100 to 995 / 100 / 1%/step]
005 PaperTransfer:Standard:1Sid:S2 *ENG [100 to 995 / 120 / 1%/step]
006 PaperTransfer:Standard:2Sid:S2 *ENG [100 to 995 / 140 / 1%/step]
007 PaperTransfer:Low:1Side:S2 *ENG [100 to 995 / 120 / 1%/step]
008 PaperTransfer:Low:2Side:S2 *ENG [100 to 995 / 140 / 1%/step]
009 PaperTransfer:Standard:1Sid:S3 *ENG [100 to 995 / 118 / 1%/step]
010 PaperTransfer:Standard:2Sid:S3 *ENG [100 to 995 / 180 / 1%/step]
011 PaperTransfer:Low:1Side:S3 *ENG [100 to 995 / 118 / 1%/step]
012 PaperTransfer:Low:2Side:S3 *ENG [100 to 995 / 180 / 1%/step]
013 PaperTransfer:Standard:1Sid:S4 *ENG [100 to 995 / 130 / 1%/step]
014 PaperTransfer:Standard:2Sid:S4 *ENG [100 to 995 / 200 / 1%/step]
015 PaperTransfer:Low:1Side:S4 *ENG [100 to 995 / 130 / 1%/step]
016 PaperTransfer:Low:2Side:S4 *ENG [100 to 995 / 200 / 1%/step]
017 PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 *ENG [100 to 995 / 140 / 1%/step]
018 PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 *ENG [100 to 995 / 240 / 1%/step]
019 PaperTransfer:Low:1Side:S5 *ENG [100 to 995 / 140 / 1%/step]
020 PaperTransfer:Low:2Side:S5 *ENG [100 to 995 / 240 / 1%/step]
2432
[Plain2:SizeCorrection:FC]
Sets paper transfer ampere paper size correction per paper thickness / mode
(FC/BW) / line speed / printing sides. (With using optional wide unit)
021
Wide
Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S1
*ENG [100 to 995 / 100 / 1%/step]
022
Wide
Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S1
*ENG [100 to 995 / 100 / 1%/step]
023 Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S1 *ENG [100 to 995 / 100 / 1%/step]
024 Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S1 *ENG [100 to 995 / 100 / 1%/step]

Table of Contents

Related product manuals