EasyManuals Logo

Symmetricom TimeProvider 2700 User Manual

Symmetricom TimeProvider 2700
338 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #121 background imageLoading...
Page #121 background image
098-00564-000 Revision A3 – July, 2013 TimeProvider 2300/2700 User’s Guide 121
Chapter 3
TimeProvider 2300/2700 CLI Command Set
|10 |0x8 |0x8 |98 |14 |QL_SSU_B/G.812 Type VI |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|11 |0x8 |0x8 |100 |14 |QL_SSU_B/G.812 Type VI |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|12 |0xB |0xB |102 |52 |QL-SEC/EEC1/G.813 Opt1,G.8264 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|13 |0xB |0xB |104 |58 |QL-SEC/EEC1/G.813 Opt1,G.8264 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|14 |0xF |0xF |106 |248 |QL-SEC/EEC1/G.813 Opt1,G.8264 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|15 |0xF |0xF |108 |248 |QL-DNU |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|16 |0xF |0xF |110 |248 |Any Invalid SSM or ClockClass |
-------------------------------------------------------------------------------
PQL-SSM-ClockClass Option II
-------------------------------------------------------------------------------
|PQL|T1 SSM |SyncE |clock |clock |Clock QL/ Description |
| | |SSM |class |class | |
| | | |g8265-1 |tele-2008| |
| | | | |default | |
|---|-------|-------|--------|---------|--------------------------------------|
|1 |0x04FF |0x1 |80 |6 |QL-PRS/G.811 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|2 |0x08FF |0x0 |82 |6 |QL-STU/G.811 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|3 |0x04FF |0x1 |84 |6 |QL-PRS/G.811 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|4 |0x0CFF |0x7 |86 |7 |QL-ST2/G.812, typeII |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|5 |0x0CFF |0x7 |88 |7 |QL-TNC/G.812Type V |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|6 |0x78FF |0x4 |90 |7 |QL-TNC/G.812Type V |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|7 |0x7CFF |0xD |92 |13 |QL-ST3E/G.812 typeIII |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|8 |0x7CFF |0xD |94 |13 |QL-ST3E/G.812 typeIII |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|9 |0x7CFF |0xD |96 |14 |QL-ST3E/G.812 typeIII |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|10 |0x7CFF |0xD |98 |14 |QL-ST3E/G.812 typeIII |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|11 |0x7CFF |0xD |100 |14 |QL-ST3E/G.812 typeIII |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|12 |0x10FF |0xA |102 |52 |QL-ST3/G.812 typeIV |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|13 |0x10FF |0xA |104 |58 |QL-SMC/EEC2/G.813/G.8262 OPT2 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|14 |0x30FF |0xF |106 |58 |QL-SMC/EEC2/G.813/G.8262 OPT2 |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|15 |0x30FF |0xF |108 |248 |QL-PROV |
|...|.......|.......|........|.........|......................................|
|16 |0x30FF |0xF |110 |248 |QL-DUS or Invalid SSM |
-------------------------------------------------------------------------------

Table of Contents

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Symmetricom TimeProvider 2700 and is the answer not in the manual?

Symmetricom TimeProvider 2700 Specifications

General IconGeneral
BrandSymmetricom
ModelTimeProvider 2700
CategoryNetwork Hardware
LanguageEnglish