TAP Series Switch Command Line Reference
67 MEM_TBL_SYS_GLOBAL : 1 384
68 MEM_TBL_VERSION : 1 768
72 MEM_TBL_CHASSIS : 1 64
77 MEM_TBL_SYS_SPEC : 8 3072
84 MEM_TBL_MEM_SUMMARY : 1 28
112 MEM_TBL_SSH_CFG : 1 48
113 MEM_TBL_SNMP_CFG : 1 768
114 MEM_TBL_SNMP_VIEW : 1 256
115 MEM_TBL_SNMP_COMMUNITY : 2 768
116 MEM_TBL_SNMP_TRAP : 1 384
117 MEM_TBL_SNMP_INFORM : 1 384
118 MEM_TBL_SYSLOG_CFG : 1 384
119 MEM_TBL_NTP_SERVER : 3 288
121 MEM_TBL_NTP_KEY : 2 80
122 MEM_TBL_NTP_CFG : 1 64
123 MEM_TBL_NTP_IF : 1 8
124 MEM_TBL_NTP_IF : 1 256
125 MEM_TBL_USER : 2 1536
126 MEM_TBL_VTY : 8 32736
127 MEM_TBL_CONSOLE : 1 768
128 MEM_TBL_AUTHEN : 1 192
129 MEM_TBL_LOGIN : 3 1152
161 MEM_TBL_LOG_GLOBAL : 1 12
163 MEM_TBL_SYS_LOAD : 1 32
165 MEM_TBL_CLOCK : 1 40
177 MEM_TBL_OPM_GLOBAL : 1 4
180 MEM_TBL_OPM_DEBUG : 1 4
194 MEM_TBL_DOT1X_GLOBAL : 1 768
198 MEM_TBL_ENABLE : 4 3072
199 MEM_TBL_CHIP : 1 4
201 MEM_TBL_AUTHOR : 1 192
202 MEM_TBL_ACCOUNT : 1 192
203 MEM_TBL_ACCOUNTCMD : 1 192
229 MEM_TBL_SFLOW_GLOBAL : 1 48
234 MEM_DS_BRGIF : 36 27648
235 MEM_DS_LAG : 5 80
245 MEM_DS_ACLQOS_IF : 3 3072
247 MEM_DS_DHCLIENT_IF : 36 9216
262 MEM_PM_TEMP : 1 4092
263 MEM_PM_LIB_MASTER : 1 1024
FEA Memory Information:
Type Description Alloc Count Alloc Size
-------------------------------------------------------------------
0 MEM_TEMP : 2 8284
2 MEM_LIB_HASH : 105 2100
3 MEM_LIB_HASH_BACKET_LIST : 105 859740
4 MEM_LIB_HASH_BACKET : 308 3696
9 MEM_LIB_SOCK_MASTER : 1 192
10 MEM_LIB_SOCK : 6 1536
11 MEM_LIB_SOCK_SESSION : 10 327640
12 MEM_LIB_SOCK_DATA : 1 12
14 MEM_LIB_OPF : 99 924
16 MEM_LIB_SLIST : 171 3420