E-36 Rapidlab 1200 Operator’s Guide: System Specifications
02087462 Rev.V
2 Capillary 24 0.50 22.6 21.3 105.9 2.2
3 Capillary 24 0.34 29.0 28.4 101.9 1.2
4 Capillary 24 0.45 36.9 35.4 104.2 1.2
5 Capillary 24 0.83 48.3 49.9 96.8 1.7
6 Capillary 24 0.90 72.0 71.1 101.3 1.3
7 Capillary 24 1.16 99.3 99.1 100.2 1.2
8 Capillary 24 1.53 129.9 135.4 95.9 1.2
9 Capillary 24 3.41 216.3 226.4 95.6 1.6
1 Syringe 45 0.28 7.5 7.1 105.8 3.7
2 Syringe 48 0.35 21.6 21.4 100.6 1.6
3 Syringe 48 0.37 28.9 28.6 101.2 1.3
4 Syringe 48 0.81 36.6 35.5 103.1 2.2
5 Syringe 45 0.60 49.6 49.9 99.4 1.2
6 Syringe 48 0.86 72.7 71.4 101.7 1.2
7 Syringe 48 1.27 95.5 99.3 96.2 1.3
8 Syringe 45 2.16 130.6 135.4 96.5 1.7
9 Syringe 47 5.09 213.4 227.0 94.0 2.4
1Micro-
capillary
12 0.25 6.9 7.1 96.9 3.7
2Micro-
capillary
12 0.28 21.0 21.3 98.4 1.3
3Micro-
capillary
12 0.28 27.9 28.4 98.2 1.0
4Micro-
capillary
12 1.03 35.3 35.8 98.7 2.9
5Micro-
capillary
12 0.62 48.5 49.8 97.4 1.3
6Micro-
capillary
12 1.24 70.5 71.1 99.2 1.8
7Micro-
capillary
12 1.66 100.2 100.2 100.0 1.7
8Micro-
capillary
12 1.71 137.7 135.1 101.9 1.2
9Micro-
capillary
12 4.66 230.2 229.1 100.5 2.0
1Micro-
syringe
24 0.29 6.7 7.1 94.6 4.3
Table E-35 Rapidlab 1260 Recovery and Precision Testing—pCO
2
Level Mode N WRSD
*
Observed Expected Recovery WRCV