KROSS (2017) MIDI IMPLEMENTATION
Version 1.0 (May.01.'17)
1. TRANSMITTED DATA
1-1 CHANNEL MESSAGES [H] :Hex, [D] :Decimal
+------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------+----+
|Status| Second | Third | Description ( Transmitted by ....) |ENA |
|[Hex] |[H] [D] | [H] [D] | | |
+------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------+----+
| 8n | kk (kk) | 40 (64) | Note Off ( Key Off ) *1| A |
| 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On (vv)=1-127 ( Key On ) *1| A |
| An | kk (kk) | vv (vv) | Poly Key Pressure ( Sequencer data ) | Q |
| Bn | 00 (00) | mm (mm) | Bank Select(MSB) ( Prog/Combi change ) *2| PB |
| Bn | 01 (01) | vv (vv) | Modulation1 ( Modulation Wheel ) | C |
| Bn | 02 (02) | vv (vv) | Modulation2 ( Pdl = JS-Y ) | C |
| Bn | 04 (04) | vv (vv) | Foot Pedal ( Pdl = Foot Pedal ) | C |
| Bn | 05 (05) | vv (vv) | Portamento Time ( Pdl = Porta.Time, S Chg ) | C |
| Bn | 07 (07) | vv (vv) | Volume ( Pdl = Volume, S/C Chg ) | C |
| Bn | 08 (08) | vv (vv) | Post IFX Panpot ( Pdl = Post IFX Pan, S Chg ) | C |
| Bn | 0A (10) | vv (vv) | Panpot ( Pdl = Pan, S Chg ) | C |
| Bn | 0B (11) | vv (vv) | Expression ( Pdl = Expression ) | C |
| Bn | 0C (12) | vv (vv) | Effect Control 1 ( Pdl = FX Control1 ) | C |
| Bn | 0D (13) | vv (vv) | Effect Control 2 ( Pdl = FX Control2 ) | C |
| Bn | 0E (14) | 00/ 7F (00/7) | ( ARP ON/OFF, ASW ) | C |
| Bn | 10 (16) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl1 ( ASW/Pdl = CC#16(Rbn) ) | C |
| Bn | 16 (22) | vv (vv) | ( ARP MOD GATE, Pdl ) | C |
| Bn | 17 (23) | vv (vv) | ( ARP MOD VELOCITY, Pdl ) | C |
| Bn | 18 (24) | vv (vv) | ( ARP MOD SWING, Pdl ) | C |
| Bn | 20 (32) | bb (bb) | Bank Select(LSB) ( Prog/Combi change ) *2| PB |
| Bn | 40 (64) | vv (vv) | Hold1 ( Damper, ASW ) | C |
| Bn | 41 (65) | 00/ 7F (00/7) | Portamento Off/On ( ASW = Porta.SW, S Chg ) | C |
| Bn | 42 (66) | 00/ 7F (00/7) | Sostenuto Off/On ( ASW = Sostenuto ) | C |
| Bn | 43 (67) | 00/ 7F (00/7) | Soft Pedal ( ASW = Soft ) | C |
| Bn | 50 (80) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl5 ( ASW = SW1 Mod. ) | C |
| Bn | 51 (81) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl6 ( ASW = SW2 Mod. ) | C |
| Bn | 52 (82) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl7 ( ASW = Foot SW ) | C |
| Bn | 5B (91) | vv (vv) | Effect 1 Depth ( Pdl = MFX Send2, S Chg ) | C |
| Bg | 5C (92) | 00/ 7F (00/7) | Effect 2 Depth ( All Insert FX Off/On ) | C |
| Bn | 5D (93) | vv (vv) | Effect 3 Depth ( Pdl = MFX Send1, S Chg ) | C |
| Bg | 5E (94) | 00/ 7F (00/7) | Effect 4 Depth ( Master FX1/2 Off/On ) | C |
| Bn | cc (cc) | vv (vv) | Control (cc)=0-119 ( Sequencer data ) | Q |
| Bn | cc (cc) | vv (vv) | Control (cc)=0-119 ( ARP Controllers = MIDI CC#00-119 ) | C |
| Cn | pp (pp) | -- -- | Program Change ( Prog/Combi change ) *2| P |
| Dn | vv (vv) | -- -- | Channel Pressure ( Sequence data ) | Q |
| En | bb (bb) | bb (bb) | Bender Change ( Pitch Bend Wheel ) | C |
+------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------+----+
Pdl : Assignable Pedal
ASW : Assignable Switch
S Chg : Transmitted when change a Song No.(Seq. mode). (Status = EXT,EX2,BTH)
C/S Chg : Transmitted when change a Combination or Song No.(Seq. mode). (Status = EXT,EX2 or BTH)
n : MIDI Channel No. (0 - 15) ------Usually Global Channel.
When in Combination/Sequencer mode, each timbre's/track's channel. (Status = EXT,EX2 or BTH)
g : Always Global Channel No. (0 - 15)
ENA = A : Always Enabled.
C : Enabled when Enable Control Change in Global mode is on.
P : Enabled when Enable Program Change in Global mode is on.
PB: Enabled when Enable Program and Bank Change in Global mode is on.
T : Enabled when Enable After Touch in Global mode is on.
Q : Enabled when Sequencer is playing(transmit), recording(receive)
*1 : kk = 24 - 108 : KROSS 61 (61keys + Transpose)
= 09 - 120 : KROSS 88 (88keys + Transpose)
= 00 - 127 : Sequencer and ARP
*2 : Program Combination MIDI Out[Hex] (Bank Map is KORG) (Bank Map is GM(2))
Bank A 000 - 127 : Bank A 000 - 127 : mm,bb,pp = 00,00, 00 - 7F = 3F,00, 00 - 7F
B 000 - 127 : B 000 - 127 : 00,01, 00 - 7F 3F,01, 00 - 7F
C 000 - 127 : C 000 - 127 : 00,02, 00 - 7F 3F,02, 00 - 7F
D 000 - 127 : UA 000 - 127 : 00,03, 00 - 7F 3F,03, 00 - 7F
E 000 - 127 : UB 000 - 127 : 00,04, 00 - 7F 3F,04, 00 - 7F
F 000 - 127 : UC 000 - 127 : 00,05, 00 - 7F 3F,05, 00 - 7F
UA 000 - 127 : UD 000 - 127 : 00,06, 00 - 7F 3F,06, 00 - 7F
UB 000 - 127 : 00,07, 00 - 7F 3F,07, 00 - 7F
UC 000 - 127 : 00,08, 00 - 7F 3F,08, 00 - 7F
UD 000 - 127 : 00,09, 00 - 7F 3F,09, 00 - 7F
GM 001 - 128 : 79,00, 00 - 7F 79,00, 00 - 7F
g(1)-(9) 001 - 128 : 79,01-09, 00 - 7F 79,01-09, 00 - 7F
g(d) 001 - 128 : 78,00, 00 - 7F 78,00, 00 - 7F