EasyManua.ls Logo

Korg KROSS - Page 333

Korg KROSS
336 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
MIDI Implementation Recording the MIDI output of the KROSS’s controllers, Arpeggiator, Drum Track, Step Se-
325
2. RECOGNIZED RECEIVE DATA
2-1 CHANNEL MESSAGES [H] :Hex, [D] :Decimal
+------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------+----+
|Status| Second | Third | Description ( Use ..... ) |ENA |
|[Hex] |[H] [D] | [H] [D] | | |
+------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------+----+
| 8n | kk (kk) | xx (xx) | Note Off | A |
| 9n | kk (kk) | 00 (00) | Note Off | A |
| 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On (vv) = 1-127 | A |
| An | kk (kk) | vv (vv) | Poly Key Pressure ( as AMS ) | T,Q|
| Bn | 00 (00) | mm (mm) | Bank Select(MSB) ( for Prog/Combi change ) *1 | P |
| Bn | 01 (01) | vv (vv) | Modulation1 ( as Modulation Wheel ) | C |
| Bn | 02 (02) | vv (vv) | Modulation2 ( as Pdl = JS-Y ) | C |
| Bn | 04 (04) | vv (vv) | Foot Pedal ( as AMS & FX Dmod Src = Foot Pedal ) | C |
| Bn | 05 (05) | vv (vv) | Portamento Time | C |
| Bn | 06 (06) | vv (vv) | Data Entry (MSB) ( for RPC edit ) | C |
| Bn | 07 (07) | vv (vv) | Volume | C |
| Bn | 08 (08) | vv (vv) | Balance Control ( for Post IFX Panpot control ) *2 | C |
| Bn | 0A (10) | vv (vv) | Panpot | C |
| Bn | 0B (11) | vv (vv) | Expression | C |
| Bn | 0C (12) | vv (vv) | Effect Control 1 ( as FX Dmod Src = FXCtrl1 ) | C |
| Bn | 0D (13) | vv (vv) | Effect Control 2 ( as FX Dmod Src = FXCtrl2 ) | C |
| Bn | 0E (14) | vv (vv) | ( as ARP ON/OFF ) *4 | C |
| Bn | 10 (16) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl1 ( as AMS & FX Dmod Src = Ribbon ) | C |
| Bn | 11 (17) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl2 ( as AMS & FX Dmod Src = Knob Mod1 ) | C |
| Bn | 12 (18) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl3 ( as AMS & FX Dmod Src = ValueSlider ) | C |
| Bn | 13 (19) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl4 ( as AMS & FX Dmod Src = Knob Mod2 ) | C |
| Bn | 14 (20) | vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = Knob Mod3 ) | C |
| Bn | 15 (21) | vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = Knob Mod4 ) | C |
| Bn | 16 (22) | vv (vv) | ( as ARP MOD GATE) *4 | C |
| Bn | 17 (23) | vv (vv) | ( as ARP MOD VELOCITY ) *4 | C |
| Bn | 18 (24) | vv (vv) | ( as ARP MOD SWING ) *4 | C |
| Bn | 20 (32) | bb (bb) | Bank Select(LSB) ( for Prog / Combi change ) *1 | P |
| Bn | 26 (38) | vv (vv) | Data Entry (LSB) ( for RPC edit ) | C |
| Bn | 40 (64) | vv (vv) | Hold1 ( as Damper ) | C |
| Bn | 41 (65) |<=3F/>=40(<=63/>=64)| Portamento Off/On | C |
| Bn | 42 (66) |<=3F/>=40(<=63/>=64)| Sostenuto Off/On | C |
| Bn | 43 (67) | vv (vv) | Soft Pedal | C |
| Bn | 46 (70) | vv (vv) | Sound Controller 1 ( for Sustain Level control ) | C |
| Bn | 47 (71) | vv (vv) | Sound Controller 2 ( for Resonance control ) | C |
| Bn | 48 (72) | vv (vv) | Sound Controller 3 ( for Release Time control ) | C |
| Bn | 49 (73) | vv (vv) | Sound Controller 4 ( for Attack Time control ) | C |
| Bn | 4A (74) | vv (vv) | Sound Controller 5 ( for Filter Cutoff control ) | C |
| Bn | 4B (75) | vv (vv) | Sound Controller 6 ( for Decay Time control ) | C |
| Bn | 4C (76) | vv (vv) | Sound Controller 7 ( for LFO1 Speed control ) | C |
| Bn | 4D (77) | vv (vv) | Sound Controller 8 ( for LFO1 Pitch Depth control ) | C |
| Bn | 4E (78) | vv (vv) | Sound Controller 9 ( for LFO1 Delay control ) | C |
| Bn | 4F (79) | vv (vv) | Sound Controller 10 ( for Filter EG Intensity control ) | C |
| Bn | 50 (80) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl5 ( as AMS & FX Dmod Src = SW 1 ) | C |
| Bn | 51 (81) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl6 ( as AMS & FX Dmod Src = SW 2 ) | C |
| Bn | 52 (82) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl7 ( as AMS & FX Dmod Src = FootSW ) | C |
| Bn | 53 (83) | vv (vv) | Multi Purpose Ctrl8 ( as AMS & FX Dmod Src = MIDI CC#83 ) | C |
| Bn | 55 (85) | vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = MIDI CC#85 ) | C |
| Bn | 56 (86) | vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = MIDI CC#86 ) | C |
| Bn | 57 (87) | vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = MIDI CC#87 ) | C |
| Bn | 58 (88) | vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = MIDI CC#88 ) | C |
| Bn | 5B (91) | vv (vv) | Effect 1 Depth ( for Send 2 Level control ) | C |
| Bg | 5C (92) |00/!=00 (00/!=000)| Effect 2 Depth ( for All Insert FX Off/On ) | C |
| Bn | 5D (93) | vv (vv) | Effect 3 Depth ( for Send 1 Level control ) | C |
| Bg | 5E (94) |00/!=00 (00/!=000)| Effect 4 Depth ( for Master FX1,2 Off/On ) | C |
| Bn | 60 (96) | 00 (00) | Data Increment ( for RPC edit ) | C |
| Bn | 61 (97) | 00 (00) | Data Decrement ( for RPC edit ) | C |
| Bn | 64(100) | 0r (0r) | RPN Param No. (LSB) ( for RPN select ) *3 | C |
| Bn | 65(101) | 00 (00) | RPN Param No. (MSB) ( for RPN select ) *3 | C |
| Bn | cc (cc) | vv (vv) | Control data ( for Seq. recording (cc) = 0-119 ) | C,Q|
| Bn | 78(120) | 00 (00) | All Sound Off | C |
| Bn | 79(121) | 00 (00) | Reset All Controllers | C |
| Bn | 7A(122) | 00/7 (00/127) | Local Control Off/On | A |
| Bn | 7B(123) | 00 (00) | All Notes Off | A |
| Bn | 7C(124) | 00 (00) | Omni Mode Off ( as All Notes Off ) | A |
| Bn | 7D(125) | 00 (00) | Omni Mode On ( as All Notes Off ) | A |
| Bn | 7E(126) | <=10 (<=16) | Mono Mode On ( as All Notes Off ) | A |
| Bn | 7F(127) | 00 (00) | Poly mode On ( as All Notes Off ) | A |
| Cn | pp (pp) | -- -- | Program Change ( for Prog/Combi change ) *1 | P |
| Dn | vv (vv) | -- -- | Channel Pressure ( as AMS & FX Dmod Src = After Touch ) | T |
| En | bb (bb) | bb (bb) | Bender Change | C |
+------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------+----+

Table of Contents

Other manuals for Korg KROSS

Related product manuals