098-00028-000 Revision F – May, 2012 TimeProvider 5000 User’s Guide 203
Chapter 3
TimeProvider 5000 CLI Command Set
---------------------------------------------------------
| Option 2 SSM hex | Clock QL | PTP clockClass | PQL |
|------------------|-------------|----------------|-----|
| 0x04FF | QL-PRS | 80 | 1 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x08FF | QL-STU | 82 | 2 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x0CFF | QL-ST2 | 86 | 3 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x0CFF | Type I | 86 | 4 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x78FF | QL-TNC | 90 | 5 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x7CFF | QL-ST3E | 100 | 6 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x10FF | QL-ST3/EEC2 | 102 | 7 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x22FF | QL-SMC | 106 | 8 |
|..................|.............|................|.....|
| 0x30FF | QL-DUS | 110 | 9 |
|..................|.............|................|.....|
| Others(or absent)| Invalid | n/a | 15 |
---------------------------------------------------------
Related : set input, Set Output
Level : User, Config, and Admin